2022-06-11来源:海文考研
上期发布了22届翻译学(学硕)考研的招生情况,本期继续发布22届翻译硕士(专硕)考研招生情况,一起来看一下~(“()”表示推免人数)
地区 | 院校 | 区/B区 | 学习方式 | 拟招生人数 | 复试分数线 |
北京 | 区 | 全日制 | 48(29) | 英语 | |
北京 | 区 | 全日制 | (2) | 56/84/367 | |
北京 | 区 | 全日制 | 3 | 56/84/367 | |
北京 | 区 | 全日制 | 10 | 375 | |
北京 | 区 | 全日制 | 27(13) | 60/90/370 | |
北京 | 中国石油大学 | 区 | 全日制 | 38(8) | 56/84/367 |
北京 | 中国地质大学 | 区 | 全日制 | 31(15) | 56/84/367 |
天津 | 天津大学 | 区 | 全日制 | / | 60/90/367 |
非全日制 | |||||
天津 | 中国民航大学 | 区 | 全日制 | 17 | 56/84/367 |
河北 | 区 | 全日制 | 31 | 56/84/367 | |
非全日制 | 5 | ||||
内蒙古 | 内蒙古工业大学 | 区 | 全日制 | / | 53/80/357 |
非全日制 | |||||
江苏 | 河海大学 | 区 | 全日制 | (30) | 56/84/367 |
非全日制 | 10 | ||||
上海 | 区 | 全日制 | / | 56/84/367 | |
上海 | 区 | 全日制 | 30 | 56/90/377 | |
上海 | 区 | 全日制 | 43 | 英语笔译 | |
上海 | 区 | 全日制 | 22 | 56/84/367 | |
江苏 | 南京邮电大学 | 区 | 全日制 | / | 56/84/367 |
江苏 | 南京信息工程大学 | 区 | 全日制 | 10 | 英语笔译 |
安徽 | 安徽工业大学 | 区 | 全日制 | (2) | 56/84/367 |
安徽 | 安徽理工大学 | 区 | 全日制 | / | 56/84/367 |
非全日制 | |||||
安徽 | 安徽工程大学 | 区 | 全日制 | 21 | 56/84/367 |
安徽 | 安徽师范大学 | 区 | 全日制 | 30 | 56/84/367 |
福建 | 华侨大学 | 区 | 全日制 | (7) | 56/84/367 |
江西 | 华东交通大学 | 区 | 全日制 | / | 56/84/367 |
江西 | 江西理工大学 | 区 | 全日制 | 40 | 56/84/367 |
非全日制 | |||||
山东 | 山东科技大学 | 区 | 全日制 | (10) | 56/84/367 |
非全日制 | |||||
河南 | 河南理工大学 | 区 | 全日制 | / | 56/84/367 |
河南 | 河南科技大学 | 区 | 全日制 | 32 | 56/84/373 |
非全日制 | 8 | ||||
湖北 | 中国地质大学(武汉) | 区 | 全日制 | (15) | 56/84/367 |
非全日制 | 7 | ||||
湖北 | 武汉纺织大学 | 区 | 全日制 | 22 | 56/84/367 |
湖北 | 湖北大学 | 区 | 全日制 | 57 | 56/84/367 |
湖南 | 吉首大学 | 区 | 全日制 | 30 | 53/80/357 |
湖南 | 湖南大学 | 区 | 全日制 | 18 | 60/90/380 |
湖南 | 中南林业科技大学 | 区 | 全日制 | 42(4) | 56/84/367 |
广西 | 桂林电子科技大学 | 区 | 全日制 | 35(5) | 53/80/357 |
广西 | 桂林理工大学 | 区 | 全日制 | 25 | 53/80/357 |
海南 | 海南大学 | 区 | 全日制 | 30(3) | 53/80/357 |
重庆 | 重庆大学 | 区 | 全日制 | 19(18) | 60/100/370 |
重庆 | 重庆邮电大学 | 区 | 全日制 | 24 | 56/84/368 |
四川 | 电子科技大学 | 区 | 全日制 | / | 56/84/367 |
非全日制 | |||||
四川 | 西华大学 | 区 | 全日制 | (3) | 56/84/367 |
陕西 | 西安理工大学 | 区 | 全日制 | 32 | 56/84/367 |
陕西 | 西安工业大学 | 区 | 全日制 | 10 | 56/84/367 |
陕西 | 西安石油大学 | 区 | 全日制 | 30 | 56/84/367 |
非全日制 | 30 | ||||
陕西 | 西安工程大学 | 区 | 全日制 | \ | 56/84/367 |
非全日制 | |||||
陕西 | 西安邮电大学 | 区 | 全日制 | \ | 56/84/369 |
新疆 | 新疆大学 | 区 | 全日制 | 78 | 53/80/357 |
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)