2024-08-30来源:海文考研
动画专业考研考什么?有没有理论科目?具体考什么内容?又有哪些院校可选择?本篇丫丫帮大家做了分析与汇总,25/26想考动画专业研究生的同学,码住作参考~
动画考研和大部分艺术类考研一样,是英语+政治+两门专业课的模式。一般来说主要的区别在于专业课考试上。
专业课的考题可以分为两种:
1)专业一,专业二都是手绘
2)专业一:理论;专业二:手绘
*纯手绘类:这种院校一般会更加注重专业能力的考查,对考生的专业能力有较强的要求,但是一般对文化课的要求相对较低,对自己英语或政治信心比较弱的可以选择考这一种类型的院校~
*理论+手绘:考这一类题目的院校会更加想要综合能力比较强的学生,他们一般会更注重学生的逻辑表达能力,这对于跨专业或者专业能力一般但是文化课比较强的同学是非常友好滴,而且一般是双一流综合类院校都比较喜欢考这一类型。
(1)分镜创作:无论是哪一种类型的院校,分镜都
是一定会考察的内容。分镜是动画最重要的部分之一,非常考验大家对动画基本功和镜头语言的掌握,
(2)角色设计:角色设计一般是在考纯手绘的院校中出现,是专业考试得第一门。角色设计是动画设计的灵魂,创作出经典的动画角色是所有动画者的梦想,因此对于看重专业能力的院校更外重要。
动画专业考研院校汇总(73所) | ||||||
序号 | 学校 | 院系 | 专业 | 研究方向 | 招生人数 | 学习方式 |
1 | (200)艺术与 | (140300)设计 | (03)计算机动画与 | 专业:5(不 | 全日制 | |
2 | (400)艺术与 | (140300)设计 | (00)01交互设计 | 专业:1(不 | 全日制 | |
3 | 北京电影 | (620)中国动画 | (1301J1)动画 | (26)动画艺术理论 | 研究方向:3 | 全日制 |
4 | (019)美术与 | (140300)设计 | (04)动画与数字媒 | 专业:41(不 | 全日制 | |
5 | (080)美术学院 | (140300)设计 | (07)动画研究 | 研究方向:1 | 全日制 | |
6 | 北京航空 | (026)新媒体艺 | (140300)设计 | (04)数字动画与新 | 专业:8(不 | 全日制 |
7 | 北京林业 | (014)艺术设 | (140321)动画 | (01)动画艺术学 | 专业:2(不 | 全日制 |
8 | 景德镇陶 | (002)设计艺 | (140300)设计 | (05)动画艺术与理 | 专业:61(不 | 全日制 |
9 | 郑州轻工 | (007)艺术设 | (140300)设计 | (04)数字媒体设计 | 研究方向:4 | 全日制 |
10 | 武汉纺织 | (016)传媒学院 | (140300)设计 | (10)动画艺术设计 | 专业:1(不 | 全日制 |
11 | 武汉理工 | (017)艺术与 | (140300)设计 | (05)动画与数字媒 | 专业:20(不 | 全日制 |
12 | 广州美术 | (070)视觉艺 | (140300)设计 | (08)数字媒体与影 | 专业:14(不 | 全日制 |
13 | 广州美术 | (070)视觉艺 | (140300)设计 | (09)数字媒体与影 | 专业:14(不 | 全日制 |
14 | (125)艺术学 | (140300)设计 | (04)数字媒体与动 | 专业:5(不 | 全日制 | |
15 | 哈尔滨师 | (222)传媒学院 | (135400)(专业 | (04)动画创作与设 | 专业:82(不 | 全日制 |
16 | 上海师范 | (108)影视传 | (135400)(专业 | (04)戏剧影视动画 | 专业:82(不 | 全日制 |
17 | 南京艺术 | (006)传媒学院 | (135400)(专业 | (05)动画艺术 | 专业:44(不 | 全日制 |
18 | 南京艺术 | (006)传媒学院 | (135400)(专业 | (05)动画艺术 | 专业:9(不 | 非全日制 |
19 | (006)新闻与 | (135400)(专业 | (03)影视动画创作 | 专业:20(不 | 全日制 | |
20 | 扬州大学 | (006)新闻与 | (135400)(专业 | (03)影视动画创作 | 专业:5(不 | 非全日制 |
21 | 中国美术 | (023)动画与 | (135400)(专业 | (71)人文动画 | 研究方向:8 | 全日制 |
22 | 浙江传媒 | (009)动画与 | (135400)(专业 | (06)动画与数字艺 | 研究方向: | 全日制 |
23 | 青岛农业 | (129)动漫与 | (135400)(专业 | (02)动画创作 | 专业:7(不 | 全日制 |
24 | 山东艺术 | (009)传媒学院 | (135400)(专业 | (01)动画艺术 | 研究方向:6 | 全日制 |
25 | (020)艺术学院 | (135400)(专业 | (03)影视动画创作 | 专业:37(不 | 全日制 | |
26 | 辽宁科技 | (012)建筑与艺 | (140300)设计 | (02)动画与数字艺 | 专业:25(不 | 全日制 |
27 | 四川美术 | (003)影视动画 | (135400)(专业 | (01)影视动画 | 研究方向: | 全日制 |
28 | (012)影视与动 | (135400)(专业 | (01)影视动画 | 专业:30(不 | 全日制 | |
29 | 中国传媒 | (208)动画与 | (135400)(专业 | (10)影视动画创作 | 专业:9(不 | 全日制 |
30 | 北京电影 | (611)动画学院 | (135400)(专业 | (27)动画创作 | 研究方向:7 | 全日制 |
31 | 天津美术 | (004)影视与 | (135600)(专业 | (16)动画 | 研究方向:9 | 全日制 |
32 | 河北师范 | (011)美术与 | (135700)(专业 | (03)动画 | 研究方向:4 | 全日制 |
33 | 吉林艺术 | (007)动漫学院 | (137000)设计 | (01)动画艺术创作 | 专业:7(不 | 全日制 |
34 | 吉林艺术 | (007)动漫学院 | (137000)设计 | (02)动画教育与产 | 专业:7(不 | 全日制 |
35 | 河北科技 | (016)影视学院 | (135400)(专业 | (02)动画创作 | 研究方向:8 | 全日制 |
36 | 河北科技 | (016)影视学院 | (135400)(专业 | (02)动画创作 | 研究方向:3 | 非全日制 |
37 | 湖北美术 | (006)影视动画 | (135600)(专业 | (17)动画艺术研究 | 专业:4(不 | 全日制 |
38 | 湖北美术 | (006)影视动画 | (135600)(专业 | (17)动画艺术研究 | 专业:2(不 | 非全日制 |
39 | 河北科技 | (016)影视学院 | (135400)(专业 | (02)动画创作 | 研究方向:8 | 全日制 |
40 | 河北科技 | (016)影视学院 | (135400)(专业 | (02)动画创作 | 研究方向:3 | 非全日制 |
41 | 湖北美术 | (006)影视动画 | (135600)(专业 | (17)动画艺术研究 | 专业:4(不 | 全日制 |
42 | 湖北美术 | (006)影视动画 | (135600)(专业 | (17)动画艺术研究 | 专业:2(不 | 非全日制 |
43 | 中南民族 | (011)美术学院 | (135600)(专业 | (03)动画宫中号:将 | 专业:12(不 | 全日制 |
44 | 长春理工 | (011)文学院 | (135700)(专业 | (04)动画艺术设计 | 研究方向:4 | 全日制 |
45 | 东北师范 | (108)美术学院 | (135700)(专业 | (03)动画艺术设计 | 研究方向:6 | 全日制 |
46 | 长春师范 | (018)美术学院 | (135700)(专业 | (03)动画设计 | 专业:6(不 | 全日制 |
47 | 同济大学 | (200)艺术与 | (135700)(专业 | (03)计算机动画与 | 专业:5(不 | 全日制 |
48 | 南京师范 | (016)美术学院 | (135700)(专业 | (04)跨媒体与动画 | 专业:29(不 | 全日制 |
49 | 景德镇陶 | (002)设计艺 | (135700)(专业 | (05)动画 | 专业:134 | 全日制 |
50 | 江西师范 | (014)美术学院 | (135700)(专业 | (03)动画与数字媒 | 专业:40(不 | 全日制 |
51 | 山东工艺 | (000)不区分院 | (135700)(专业 | (08)动画艺术 | 专业:132 | 全日制 |
52 | 山东工艺 | (000)不区分院 | (135700)(专业 | (08)动画艺术 | 专业:2(不 | 非全日制 |
53 | 郑州轻工 | (007)艺术设 | (135700)(专业 | (04)数字媒体设计 | 研究方向:12(不含推免) | 全日制 |
54 | 河南工业 | (015)设计艺 | (135700)(专业 | (04)数字媒体与动 | 专业:31(不 | 全日制 |
55 | (033)美术学院 | (135700)(专业 | (03)动画设计与数 | 专业:29(不 | 全日制 | |
56 | 武汉纺织 | (016)传媒学院 | (135700)(专业 | (08)动画艺术设计 | 专业:16(不 | 全日制 |
57 | 武汉理工 | (017)艺术与 | (135700)(专业 | (04)动画与数字媒 | 专业:25(不 | 全日制 |
58 | 广西艺术 | (012)设计学院 | (135700)(专业 | (45)动画艺术 | 专业:66(不 | 全日制 |
59 | 南京艺术 | (006)传媒学院 | (130100)艺术 | (03)动画艺术理论 | 专业:8(不 | 全日制 |
60 | 中国美术 | (023)动画与 | (130100)艺术 | (25)动画与游戏研 | 研究方向:8 | 全日制 |
61 | 新疆艺术 | (006)传媒学院 | (135700)(专业 | (03)动画 | 专业:3(不 | 全日制 |
62 | 清华大学 | (080)美术学院 | (135700)(专业 | (10)动画 | 研究方向:1 | 全日制 |
63 | 北京服装 | (004)艺术设 | (135700)(专业 | (17)动画 | 专业:48(不 | 全日制 |
64 | 北京林业 | (014)艺术设 | (135700)(专业 | (02)动画与交互设 | 专业:30(不 | 全日制 |
65 | 西华大学 | (019)美术与 | (135700)(专业 | (03)动画与数字媒 | 专业:11(不 | 全日制 |
66 | 四川音乐 | (000)不区分院 | (135700)(专业 | (04)动画 | 研究方向:8 | 全日制 |
67 | 云南艺术 | (007)设计学院 | (135700)(专业 | (04)数字媒体艺 | 专业:102 | 全日制 |
68 | 西安理工 | (106)艺术与 | (135700)(专业 | (04)影像动画与数 | 专业:32(不 | 全日制 |
69 | 陕西科技 | (009)设计与艺 | (135700)(专业 | (18)动画与数字媒 | 专业:34(不 | 全日制 |
70 | 陕西科技 | (009)设计与艺 | (135700)(专业 | (18)动画与数字媒 | 专业:25(不 | 非全日制 |
71 | 中央美术 | (009)城市设 | (135700)(专业 | (01)动画艺术研究 | 研究方向:1 | 全日制 |
72 | 中央美术 | (009)城市设 | (135700)(专业 | (02)智能动画研究 | 研究方向:1 | 全日制 |
73 | (013)艺术学院 | (135700)(专业 | (03)动画设计 | 专业:26(不 | 全日制 |
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)