2023-04-13来源:海文考研
前面为大家整理了34所自划线院校复试线和少数非自划线院校复试线,后台收到了很多小伙伴的私信想了解其它院校的复试线,海文小编连夜加急帮大家汇总整理新的一波!大家赶快码起来吧!
23法硕已出复试线院校盘点 | |||
院校名称 | 院校层级 | 专业 | 2023分数线 |
211/双一流 | 法学 | 45/68/391 | |
211/双一流 | 法律(法学) | 45/68/326 | |
双非 | 法律(非法学) | 45/68/326 | |
双非 | 法学 | 45/68/326 | |
法律(法学) | 45/68/326 | ||
法律(非法学) | 45/68/333 | ||
双非 | 法学 | 45/68/326 | |
法律硕士 | 45/68/326 | ||
昆明理工大学 | 双非 | 刑法学 | 42/63/370 |
经济法学 | 42/63/356 | ||
国际法学 | 42/63/362 | ||
法律(法学) | 42/63/336 | ||
法律(非法学) | 42/63/334 | ||
江苏大学 | 双非 | 法学 | 45/68/326 |
法律硕士 | 45/68/326 | ||
南京财经大学 | 双非 | 法学 | 45/68/327 |
南京审计大学 | 双非 | 法学 | 45/68/342 |
法律(法学) | 45/68/326 | ||
法律(非法学) | 45/68/326 | ||
南京师范大学 | 211/双一流 | 法学 | 45/68/358 |
法律(法学) | 45/68/326 | ||
法律(非法学) | 45/68/338 | ||
苏州科技大学 | 双非 | 法学 | 45/68/326 |
法律(法学) | 45/68/326 | ||
法律(非法学) | 45/68/326 | ||
华北电力大学(北京) | 211/双一流 | 法学 | 45/68/326 |
华北电力大学(保定) | 211/双一流 | 法学 | 45/68/354 |
法律硕士 | 45/68/326 | ||
武汉理工大学 | 211/双一流 | 法学 | 48/45/85/85/329 |
法律硕士 | 45/85/326 | ||
西藏民族大学 | 双非 | 法学 | 42/63/316 |
法律硕士 | 42/63/316 | ||
中南财经政法大学 | 211/双一流 | 法学 | 45/68/326 |
法律硕士 | 45/68/326 | ||
云南大学 | 211/双一流 | 法学理论 | 42/63/316 |
法律史 | 42/63/316 | ||
宪法学与行政法学 | 42/63/335 | ||
刑法学 | 42/63/332 | ||
民商法学 | 42/63/336 | ||
诉讼法学 | 42/63/336 | ||
经济法学 | 42/63/334 | ||
国际法学 | 42/63/316 | ||
知识产权法学 | 42/63/316 | ||
法律(法学) | 42/63/355 | ||
法律(非法学) | 42/63/347 | ||
双非 | 法学 | 45/68/326 | |
法律硕士 | 45/68/326 | ||
江南大学 | 211/双一流 | 法学 | 45/68/326 |
法律硕士 | 45/68/326 | ||
西南交通大学 | 211/双一流 | 法学 | 45/68/326 |
法律(法学) | 45/68/340 | ||
法律(非法学) | 45/68/326 | ||
西南民族大学 | 双非 | 法学(不含0353) | 45/68/326 |
法律(法学) | 50/75/340 | ||
法律(非法学) | 50/75/333 | ||
成都理工大学 | 双一流 | 法学 | 45/68/337 |
法律(法学) | 45/68/326 | ||
法律(非法学) | 45/68/326 | ||
成都大学 | 双非 | 法律(法学) | 45/68/326 |
法律(非法学) | 45/68/326 | ||
西华师范大学 | 双非 | 法律(法学) | 45/68/326 |
法律(非法学) | 45/68/326 | ||
山西大学 | 双一流 | 法律(法学) | 45/68/334 |
法律(非法学) | 45/68/334 | ||
重庆邮电大学 | 双非 | 法学 | 45/68/326 |
法律(法学) | 45/68/326 | ||
河海大学 | 211/双一流 | 法学理论 | 45/68/327 |
宪法学与行政法 | 45/68/350 | ||
民商法学 | 45/68/331 | ||
经济法学 | 45/68/350 | ||
环境与资源保护法学 | 45/68/360 | ||
国际法学 | 45/68/336 | ||
西北大学 | 211/双一流 | 法学 | 45/68/367 |
法律(法学) | 45/68/349 | ||
法律(非法学) | 45/68/335 | ||
合肥工业大学 | 211/双一流 | 法学 | 45/68/345 |
法律(法学) | 45/68/343 | ||
法律(非法学) | 45/68/326 | ||
211/双一流 | 法学 | 45/68/358 | |
法律(法学) | 45/68/326 | ||
法律(非法学) | 45/68/326 | ||
国防科技大学 | 985/211/双一流 | 法学 | 55/60/90/90/360 |
广西师范大学 | 双非 | 法学 | 42/63/316 |
法律(法学) | 42/63/316 | ||
法律(非法学) | 42/63/316 | ||
中国计量大学 | 双非 | 法学 | 45/68/326 |
法律(法学) | 45/68/326 | ||
法律(非法学) | 45/68/326 | ||
温州大学 | 双非 | 法学 | 45/68/329 |
法律(法学) | 45/68/326 | ||
法律(非法学) | 45/68/336 | ||
杭州师范大学 | 双非 | 法学 | 45/68/326 |
法律(法学) | 45/68/330 | ||
法律(非法学) | 45/68/326 | ||
西安建筑科技大学 | 双非 | 法律(法学) | 45/68/326 |
法律(非法学) | 45/68/326 | ||
西安财经大学 | 双非 | 法学 | 45/68/326 |
法律(法学) | 45/68/326 | ||
华中师范大学 | 211/双一流 | 法学 | 45/68/366 |
法律(法学) | 45/68/326 | ||
法律(非法学) | 45/68/326 | ||
哈尔滨工程大学 | 211/双一流 | 法学 | 45/68/326 |
法律(法学) | 45/68/326 | ||
985/211/双一流 | 法学 | 45/68/326 | |
法律(法学) | 45/68/350 | ||
法律(非法学) | 45/68/328 | ||
广东财经大学 | 双非 | 法学 | 45/68/326 |
法律(法学) | 45/68/326 | ||
法律(非法学) | 45/68/326 | ||
985/211/双一流 | 法学 | 50/85/340 | |
注:以上分数线源于各院校的官网,纯人工整理,如有错漏,欢迎指证! |
除了985院校,大多数211院校复试线基本都高于国家线,比如北京林业大学、华中师范大学、西北大学等。但大多数双非院校复试线为国家线,小部分为自划线,比如昆明理工大学、西南民族大学等。单科线自行划分的院校比较少,基本都是国家线,有些院校分数比较高也只是提高了总分数。
特别提醒下24考研人,复试线是判断上岸几率的重要标准之一,可以根据其复试线、录取人数等多方面的情况分析,从中选出一个适合自己的院校,能够提升上岸几率!
整理不易,其他院校的分数线学长也会持续为大家更新,想要了解院校的更多复试调剂情况,可以关注海文考研网。
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)