2024-01-07来源:海文考研
25准备考学科教学(英语)专业的小伙伴们,想去哪个学校想好了没?还没决定?那赶紧来看看这篇全国院校(122所)复试线信息汇总表,看完可能就决定了呢!
地区 | 院校 | 计划招生人数 | 23复试分数线 | 22复试分数线 |
北京 | 9/珠海52 | 教育学部:51/90/378 | 教育学部:381 | |
外国语言文学学院:55/95/360 | 外国语言文学学院:375 | |||
19 | 51/77/364 | 401 | ||
20 | 51/77/353 | 364 | ||
天津 | 天津师范大学 | 35/非全1 | 379 | 388 |
天津外国语大学 | 9 | 51/77/369 | 351 | |
河北 | 19 | 351 | 358 | |
6/非全1 | 350 | 351 | ||
13 | 51/77/350 | 351 | ||
山西 | 山西师范大学 | 15 | 51/77/369 | 388 |
太原师范学院 | 24 | 352 | 365 | |
内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 27/非全15 | 全:48/72/346 | 全:343 |
非全:48/72/257(照顾) | 非全:319 | |||
内蒙古民族大学 | 23/非全5 | 全:343,259(照顾) | 342 | |
非全:255(照顾) | ||||
辽宁 | 辽宁师范大学 | 39/非全46 | 400( 进入复试最低 | 351 |
沈阳师范大学 | 24/非全27 | 全:400 | 全:401 | |
非全:351 | 非全:352 | |||
渤海大学 | 30/非全20 | 全:366 | 全:357 | |
非全:356 | 非全:363 | |||
吉林 | 延边大学 | 16 | 379 | 379 |
吉林农业大学 | 23/非全2 | 51/77/350 | 364 | |
东北师范大学 | 50 | 382 | 399 | |
北华大学 | 28/非全4 | 51/77/350 | 351 | |
吉林师范大学 | 58/非全15 | 全:397 | 351 | |
非全:353 | ||||
吉林工程技术师范学院 | 4/非全1 | 51/77/350 | 51/77/351 | |
长春师范大学 | 2/非全4 | 全:398 | 全:357(进入复试最低分) | |
非全:355 | 非全:371(进入复试最低分) | |||
吉林外国语大学 | 60 | 352 | 351 | |
黑龙江 | 哈尔滨师范大学 | 38/非全7 | 51/77/363 | 全:362 |
非全:351 | ||||
齐齐哈尔大学 | 10/非全3 | 51/77/392 | 351 | |
牡丹江师范学院 | 23 | 51/77/350 | 351 | |
佳木斯大学 | 30 | 51/77/350 | 51/77/351 | |
上海 | 仅推免 | / | / | |
11/非全16 | 全:51/77/394 | 351 | ||
非全:51/77/359 | ||||
22/非全6 | 全:51/77/385 | 405 | ||
非全:51/77/350 | ||||
江苏 | 南京大学 | 5 | 60/90/365 | 388 |
苏州大学 | 15 | 51/77/377 | 359 | |
江南大学 | 4 | 371 | 51/77/365 | |
江苏大学 | 11/非全20 | 51/77/350 | 351 | |
南京信息工程大学 | 14/非全10 | 51/77/379 | 379 | |
南通大学 | 15 | 51/77/363 | 375 | |
南京师范大学 | 8 | 51/77/397 | 370 | |
江苏师范大学 | 48/非全20 | 51/77/350 | 351 | |
苏州科技大学 | 21 | 51/77/362 | 351 | |
扬州大学 | 44/非全50 | 358 | 359 | |
浙江 | 浙江海洋大学 | 27 | 录取最低分361 | 351 |
浙江师范大学 | 65 | 51/77/363 | 387 | |
杭州师范大学 | 12 | 51/77/367 | 388 | |
绍兴文理学院 | 16 | 51/77/366 | 351 | |
温州大学 | 9 | 51/77/367 | 367 | |
宁波大学 | 6 | 383 | 377 | |
安徽 | 安徽师范大学 | 42 | 录取最低分380 | 364(进入复试最低分) |
阜阳师范大学 | 20 | 51/77/355 | 357 | |
安庆师范大学 | 22 | 350 | 351 | |
淮北师范大学 | 32/非全12 | 51/77/386 | 367 | |
合肥师范学院 | 30 | 355 | 352 | |
福建 | 集美大学 | 14/非全12 | 358 | 351 |
福建师范大学 | 90 | 390(进入复试最低 | 388 | |
闽南师范大学 | 33 | 51/77/350 | 374 | |
江西 | 江西科技师范大学 | 19/非全15 | 全391、非全355(均为进入复试最低分) | 351 |
江西师范大学 | 55 | 51/77/374 | 389 | |
赣南师范大学 | 35/非全13 | 51/77/350 | 382 | |
山东 | 5 | 51/77/385 | 382 | |
济南大学 | 1 | 363(进入复试最低 | 361 | |
山东师范大学 | 33 | 51/77/350 | 51/77/351 | |
曲阜师范大学 | 38/非全7 | 395 | 372 | |
聊城大学 | 38 | 351 | 390 | |
鲁东大学 | 30/非全10 | 370 | 373 | |
青岛大学 | 5/非全15 | 全:360 | 全:387 | |
非全:351 | 非全:351 | |||
河南 | 河南理工大学 | 11 | 350 | 351 |
河南科技学院 | 6 | 51/77/350 | 351 | |
河南大学 | 43 | 51/90/381 | 377 | |
河南师范大学 | 45/非全44 | 51/77/400 | 全:393 | |
非全:352 | ||||
信阳师范学院 | 30 | 372 | 351 | |
南阳师范学院 | 20 | 51/77/350 | 51/77/351 | |
洛阳师范学院 | 23/非全5 | 51/77/373 | 380 | |
湖北 | 长江大学 | 7/非全5 | 51/77/350 | 376 |
华中师范大学 | 34 | 51/77/376 | 370 | |
湖北大学 | 52 | 51/77/385 | 380 | |
湖北师范大学 | 15 | 51/77/350 | 375 | |
黄冈师范学院 | 35/非全2 | 51/77/350 | 351 | |
三峡大学 | 35/非全5 | 51/77/363 | 364 | |
湖南 | 湖南大学 | 35 | 51/90/350 | 375 |
中南大学 | 11 | 60/100/370 | 60/100/370 | |
湖南科技大学 | 24/非全25 | 51/77/377 | 51/77/356 | |
湖南师范大学 | 59/非全15 | 01方向367 | 363 | |
03方向354 | 351(特拉华专项联合办学项目) | |||
湖南理工学院 | 26 | 363 | 51/77/351 | |
广东 | 汕头大学 | 非全28 | 51/77/350 | 51/77/390 |
华南师范大学 | 58/非全30 | 01方向:51/77/388 | 01方向:415 | |
02专项:51/77/351 | 02方向:351 | |||
03非全:51/77/350 | 03方向:351 | |||
广东技术师范大学 | 35/非全10 | 全:382 | 381 | |
非全:354 | ||||
深圳大学 | 非全9 | 51/77/350 | 366 | |
广州大学 | 47 | 51/77/378 | 418 | |
五邑大学 | 3 | 354 | 360 | |
广东外语外贸大学 | 14 | 51/77/353 | 60/85/358 | |
佛山科学技术学院 | 8 | 51/77/350 | 351 | |
广西 | 广西师范大学 | 60/非全25 | 48/72/340 | 341 |
南宁师范大学 | 43 | 48/72/361 | 341 | |
广西民族大学 | 25 | 340 | 342 | |
海南 | 海南师范大学 | 29/非全2 | 373 | 341 |
重庆 | 西南大学 | 10+4 | 51/77/407 | 425 |
重庆师范大学 | 88 | 51/77/369 | 351 | |
重庆三峡学院 | 40 | 51/77/375 | 370 | |
四川外国语大学 | 49 | 51/77/399 | 372 | |
四川 | 四川轻化工大学 | 20/非全2 | 51/77/374 | 351 |
四川师范大学 | 19 | 51/77/389 | 380 | |
西华师范大学 | 62/非全29 | 51/77/360 | 360 | |
贵州 | 贵州师范大学 | 54 | 48/72/370 | 363 |
黔南民族师范学院 | 19 | 340 | 341 | |
云南 | 云南师范大学 | 47 | 48/72/354 | 360 |
大理大学 | 15 | 录取最低分341 | 341 | |
西藏 | 西藏大学 | 10/非全12 | 48/72/340 | 340 |
陕西 | 西藏民族大学 | 9 | 48/72/340 | 341 |
陕西师范大学 | 37 | 51/77/406 | 396 | |
延安大学 | 28/非全8 | 51/77/374 | 351 | |
陕西理工大学 | 25 | 360 | 380 | |
宝鸡文理学院 | 33 | 51/77/350 | 351 | |
西安外国语大学 | 47 | 51/77/383 | 378 | |
甘肃 | 西北师范大学 | 121 | 48/72/355 | 48/72/355 |
天水师范学院 | 25 | 48/72/340 | 341 | |
西北民族大学 | 1 | 录取最低分359 | 341 | |
青海 | 青海师范大学 | 20/非全30 | 48/72/340 | 341 |
宁夏 | 宁夏大学 | 13 | 48/72/340 | 344 |
宁夏师范学院 | 26 | 录取最低分345 | 341 | |
新疆 | 新疆师范大学 | 36 | 48/72/340 | 372 |
喀什大学 | 30 | 353 | 351 | |
伊犁师范大学 | 35 | 48/72/340 | 347 | |
昌吉学院 | 10 | 345 | 51/77/351 |
(信息来源于各招生单位官网。)
注:本文信息均为人工搜集整理,如有错漏,请在留言
择校需要考虑的可不止分数线,还要从地域、院校实力、报录比、导师、科研水平等方面综合分析,选择最适合自己的院校,这一步如果遇到问题,可以咨询海文考研的在线老师。
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)