2021-12-22来源:海文考研
院系 | 专业代码 | 专业名称 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |||
报考/录取/*高分/最低分 | 报考/录取/*高分/最低分 | 报考/录取/*高分/最低分 | ||||||
外语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 88/6/415/392 | 72/6/422/394 | 69/6/425/398 | |||
050202 | 俄语语言文学 | 8/2/418/372 | 12/2/424/413 | 11/1/413/413 | ||||
050204 | 德语语言文学 | 8/3/428/393 | 11/2/420/403 | 10/2/415/407 | ||||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 98/9/439/406 | 104/8/425/412 | 96/9/410/384 | ||||
0502Z2 | 翻译学 | 14/5/419/380 | - | - | ||||
生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 45/7/404/343 | 75/11/374/342 | 57/8/403/337 | |||
071005 | 微生物学 | 53/5/368/343 | 59/4/420/345 | 50/5/385/340 | ||||
071007 | 遗传学 | 65/7/373/324 | 39/3/400/380 | 33/8/398/356 | ||||
071008 | 发育生物学 | 4/1/388/388 | 13/1/376/376 | 9/2/362/335 | ||||
071009 | 细胞生物学 | 71/4/386/363 | 158/7/380/351 | 108/14/389/337 | ||||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 43/3/339/321 | 45/4/395/369 | 107/11/387/335 | ||||
071011 | 生物物理学 | 10/2/338/337 | - | - | ||||
0710Z1 | ★生物信息学 | 14/3/352/323 | - | - | ||||
071300 | 生态学 | 66/9/394/335 | 70/11/401/342 | 83/7/430/407 | ||||
电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 235/41/429/355 | 243/41/421/329 | 305/41/447/387 | |||
081101 | 控制理论与控制工程 | 41/10/424/388 | 41/9/422/370 | 60/7/448/399 | ||||
085800 | 能源动力 | 115/41/448/351 | 130/48/420/328 | - | ||||
建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 287/49/428/360 | 301/45/422/339 | - | |||
085100 | 建筑学(专业学位) | 334/33/413/357 | 365/35/415/362 | 331/23/406/352 | ||||
085300 | 城市规划 | 97/18/419/374 | 91/20/411/372 | 86/11/399/255 | ||||
085900 | 土木水利 | 213/76/446/326 | 229/90/399/320 | - | ||||
086100 | 交通运输 | 11/4/414/345 | 20/4/372/328 | - | ||||
1201Z2 | 工程管理 | 36/3/423/389 | 56/3/382/380 | 38/4/398/382 | ||||
生工食品学院 | 082800 | 农业工程 | 34/9/382/331 | 28/9/375/332 | - | |||
083200 | 食品科学与工程 | 56/8/429/394 | 88/8/411/385 | - | ||||
085500 | 机械 | 11/6/396/326 | 20/8/381/339 | - | ||||
086000 | 生物与医药 | 58/20/423/363 | 55/15/416/356 | - | ||||
环境与资源学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 140/24/423/385 | 206/28/409/367 | - | |||
085700 | 资源与环境 | 85/25/417/379 | 79/25/414/354 | - | ||||
090300 | 农业资源与环境 | 54/16/430/347 | 65/15/440/370 | - | ||||
095132 | 资源利用与植物保护 | 22/13/395/350 | 11/23/410/331 | 10/18/416/343 | ||||
095136 | 农业工程与信息技术 | 9/12/404/320 | 9/10/412/360 | 4/6/414/336 | ||||
生物医学与仪器学院 | 083100 | 生物医学工程 | 77/9/419/375 | 106/10/422/350/373 | 100/9/408/348 | |||
0831Z1 | 电子信息技术及仪器 | 37/10/430/341 | 44/9/384/337 | 64/8/397/379 | ||||
085400 | 电子信息 | 52/20/433/348 | 55/20/402/341 | - | ||||
农业与生物技术学院 | 071011 | 生物物理学 | 19/5/369/320 | 20/7/381/327 | 20/5/382/352 | |||
090100 | 作物学 | 45/9/405/331 | 45/9/425/350 | - | ||||
090201 | 果树学 | 34/5/406/353 | 46/6/411/364 | 47/5/422/372 | ||||
090202 | 蔬菜学 | 30/6/408/356 | 27/5/391/364 | 40/5/410/381 | ||||
090203 | 茶学 | 24/3/414/369 | 24/2/377/344 | 28/2/411/402 | ||||
090401 | 植物病理学 | 67/10/427/363 | 62/9/415/352 | 61/9/398/366 | ||||
090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 50/8/406/361 | 41/10/391/345 | 57/8/407/348 | ||||
090403 | 农药学 | 11/5/408/344 | 4/3/385/332 | 28/3/413/379 | ||||
095131 | 农艺与种业 | 84/58/416/320 | 82/55/419/327 | 81/29/394/348 | ||||
095132 | 资源利用与植物保护 | 41/22/418/326 | 31/27/420/330 | 32/15/396/334 | ||||
095300 | 风景园林(专业学位) | 146/13/394/327 | 217/13/398/361 | 319/9/360/334 | ||||
动物科学学院 | 090500 | 畜牧学 | 73/15/411/347 | ① | ③ | |||
090600 | 兽医学 | 27/8/403/362 | ② | ④ | ||||
095133 | 畜牧 | 49/28/427/337 | 57/31/419/341 | |||||
095200 | 兽医(专业学位) | 73/23/434/373 | 74/21/423/348 | |||||
医学院 | 071000 | 生物学 | 92/12/396/339 | 294/49/402/311 | 31/3/349/332 | |||
100200 | 临床医学 | 456/148/425/330 | 447/109/413/334 | - | ||||
100300 | 口腔医学 | 21/8/390/341 | 20/3/363/347 | - | ||||
100400 | 公共卫生与预防医学 | 70/17/385/310 | 87/11/410/385 | - | ||||
101100 | 护理学 | 50/7/346/314 | 53/2/352/318 | - | ||||
105100 | 临床医学 | 972/255/432/345 | 748/289/442/330 | - | ||||
105200 | 口腔医学(专业学位) | 52/13/374/319 | 34/9/395/335 | 54/6/362/350 | ||||
105300 | 公共卫生 | 95/51/392/312 | 30/46/413/305 | 28/6/423/379 | ||||
105400 | 护理 | 55/18/375/310 | 27/12/362/305 | - | ||||
药学院 | 105500 | 药学(专业学位) | 424/70/413/345 | 52/39/419/373 | 58/32/408/371 | |||
管理学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 243/56/254/172 | 239/57/239/181 | 207/54/257/175 | |||
125300 | 会计(专业学位) | 141/11/273/250 | 211/9/254/247 | 187/8/260/244 | ||||
计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 898/33/448/399 | 1615/33/428/373 | 1714/43/426/371 | |||
083500 | 软件工程 | 143/15/432/362 | 97/23/409/374 | 59/17/407/368 | ||||
083900 | 网络空间安全 | 96/10/414/362 | 74/11/399/367 | 45/10/412/372 | ||||
085400 | 电子信息 | 595/105/453/378 | 318/87/428/367 | - | ||||
085500 | 机械 | 91/9/436/388 | 118/9/421/392 | - | ||||
130500 | 设计学 | 113/5/426/386 | 78/5/422/392 | 107/5/426/400 | ||||
公共管理学院 | 030301 | 社会学 | 58/14/421/359 | 81/8/427/393 | 103/7/421/395 | |||
030302 | 人口学 | 1/1/356/356 | 1/1/358/358 | 2/1/405/405 | ||||
035200 | 社会工作 | 68/21/419/369 | 75/20/417/357 | 98/18/409/387 | ||||
095138 | 农村发展 | 13/4/427/360 | 24/3/418/392 | 10/4/385/378 | ||||
120301 | 农业经济管理 | 14/2/415/388 | 23/2/410/394 | 22/2/390/383 | ||||
120400 | 公共管理 | 323/35/428/355 | 383/36/405/357 | - | ||||
①:090501动物遗传育种与繁殖7/2/351/337;090502动物营养与饲料科学39/8/399/357;090504特种经济动物饲养22/6/416/364 ②:090601基础兽医学0/1/363/363;090602预防兽医学61/8/424/370;090603临床兽医学8/1/358/358 ③:090501动物遗传育种与繁殖8/2/357/338;090502动物营养与饲料科学67/7/408/387;090504特种经济动物饲养25/5/391/365 ④:090601基础兽医学7/1/391/391;090602预防兽医学45/6/396/362;090603临床兽医学9/1/401/401 注:统计中不含非全日制、推免生、单独考试、强军计划、退役士兵计划以及少民骨干计划考生;录取人数中包括了由本校其他相近专业调剂到该专业录取的考生。 |
以上是浙江大学14个院系各专业的报考人数、录取人数、录取*高分、录取最低分统计,供大家参考。
统计的各专业中,报录比>15:1的专业有:细胞生物学,计算机科学与技术,设计学。计算机类不愧为浙江大学王牌专业,近三年的报录比都很高:分别是27:1,49:1,40:1。
其实,浙江大学作为优质985院校,也有许多专业报录比较低,报录比<3:1的专业有:德语语言文学,翻译学,能源动力,土木水利,交通运输,机械,生物与医药,资源利用与植物保护,电子信息,农药学,农艺与种业,畜牧,口腔医学,公共卫生,人口学。其中人口学的近三年的报录比为:1:1,1:1,2:1。
除此之外,浙大也有一志愿未招满的专业:农业工程与信息技术,并且该专业近三年都是一志愿未招满的情况。
从总体情况来看,许多专业的报录比都在5:1以内,竞争力相对来说也不算很大。或许大家在追求北上广深等一线城市的时候,忽略了这个师资力量、综合实力、国际知名度都排名前列的高校。
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)