2022-10-26来源:海文考研
本期是应用统计专硕最新的全国院校盘点哦~初试考396的院校很少,不超过十所,大部分院校都是考数三+一门专业课。
2022年部分院校的复试分数线比国家线高出20-40分,对于自身实力水平不清楚的小伙伴,学姐建议大家可以使用海文考研的考研志愿选报决策系统。这个系统可以通过学科测评,综合判断你的考研战力水平,为你推荐适合你报考的专业/院校。想试试的小伙伴可以滴滴学姐哦~
你还有哪些关于经济学考研的问题,欢迎在评论区留言!
序号 | 学费 | 学制 | 招生单位 | 所在地 | 院校性质 | 2022年复试分数线 | 考数三or 396 |
1 | 94000元/年 | 2年 | 北京 | 985 | 360/55/90 (非全) | 数三 | |
2 | 25000元/年 | 2年 | 北京 | 985 | 统计学院391/60/90大数据学院380/60/90 | 数三 | |
3 | 28000元/年 | 2年 | 北京 | 985 | 420/60/60/140/130 | 数三 | |
4 | 8000元/年 | 2年 | 北京 | 211 | 388/52/78 | 数三 | |
5 | 8000元/年 | 2年 | 北京 | 211 | 410/60/100 | 数三 | |
6 | 15000元/年 | 2年 | 北京 | 985 | 418/55/83 | 数三 | |
7 | 8000元/年 | 2年 | 北京工商大学 | 北京 | 360/52/78 | 数三 | |
8 | 8000元/年 | 3年 | 北京建筑大学 | 北京 | 360/52/78 | 数三 | |
9 | 8000元/年 | 2年 | 北京 | 211 | 369/52/78 | 数三 | |
10 | 25000元/年 | 2年 | 北京 | 985 | 400/60/90 | 数三 | |
11 | 12500元/年 | 3年 | 首都师范大学 | 北京 | 360/52/78 | 数三 | |
12 | 25000元/年 | 2年 | 北京 | 211 | 400/52/78 | 数三 | |
13 | 30000元/年 | 2年 | 对外经济贸易 大学 | 北京 | 211 | 370/52/78 | 数三 |
14 | 20000元/年 | 2年 | 首都经济贸易 大学 | 北京 | 370/52/78 | 数三 | |
15 | 15000元/年 | 2年 | 北京 | 985 | 368/52/78 | 数三 | |
16 | 8000元/年 | 3年 | 华北电力大学 | 北京 | 211 | 360/52/78 | 数三 |
17 | 10000元/年 | 3年 | 中国石油大学 (北京) | 北京 | 211 | 360/52/78 | 数三 |
18 | 8000元/年 | 3年 | 中国地质大学 (北京) | 北京 | 211 | 360/52/78 | 数三 |
19 | 8000元/年 | 2年 | 中国科学院大学 | 北京 | 360/52/78 | 数三 | |
20 | 10000元/年 | 2年 | 南开大学 | 天津 | 985 | 360/60/90 | 数三 |
21 | 10000元/年 | 2年 | 天津商业大学 | 天津 | 360/52/78 | 数三 | |
22 | 10000元/年 | 2年 | 天津财经大学 | 天津 | 360/52/78 | 数三 | |
23 | 7000元/年 | 2年 | 河北大学 | 河北 | 360/52/78 | 数三 | |
24 | 7000元/年 | 2.5年 | 河北地质大学 | 河北 | 360/52/78 | 数三 | |
25 | 8000元/年 | 3年 | 华北电力大学 (保定) | 河北 | 211 | 360/52/78 | 数三 |
26 | 7000元/年 | 3年 | 河北工业大学 | 河北 | 211 | 360/52/78 | 数三 |
27 | 7000元/年 | 3年 | 燕山大学 | 河北 | 360/52/78 | 数三 | |
28 | 7000元/年 | 2年 | 河北经贸大学 | 河北 | 360/52/78 | 数三 | |
29 | 8000元/年 | 2年 | 山西大学 | 山西 | 360/52/78 | 数三 | |
30 | 8000元/年 | 2年 | 山西财经大学 | 山西 | 360/52/78 | 数三 | |
31 | 12000元/年 | 3年 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 211 | 350/49/74 | 数三 |
32 | 8000元/年 | 3年 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 350/49/74 | 数三 | |
33 | 12000元/年 | 2年 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 350/49/74 | 数三 | |
34 | 15000元/年 | 2年 | 辽宁大学 | 辽宁 | 211 | 360/52/78 | 数三 |
35 | 8000元/年 | 3年 | 大连理工大学 | 辽宁 | 985 | 401/55/85 | 数三 |
36 | 8000元/年 | 3年 | 东北大学 | 辽宁 | 985 | 387/60/90 | 数三 |
37 | 10000元/年 | 2年 | 东北财经大学 | 辽宁 | 381/52/78 | 数三 | |
38 | 8000元/年 | 2年 | 吉林大学 | 吉林 | 985 | 414/60/90 | 数三 |
39 | 8000元/年 | 2年 | 延边大学 | 吉林 | 211 | 350/49/74 | 数三 |
40 | 8000元/年 | 3年 | 长春工业大学 | 吉林 | 360/52/78 | 数三 | |
41 | 10000元/年 | 2年 | 东北师范大学 | 吉林 | 211 | 403/52/78 | 数三 |
42 | 8000元/年 | 3年 | 吉林财经大学 | 吉林 | 360/52/78 | 396 | |
43 | 10000元/年 | 3年 | 长春大学 | 吉林 | 360/52/78 | 数三 | |
44 | 9000元/年 | 2年 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 360/52/78 | 数三 | |
45 | 8000元/年 | 2年 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 985 | 360/60/90 | 数三 |
46 | 8000元/年 | 2年 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 360/52/78 | 数三 | |
47 | 9000元/年 | 2年 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 360/52/78 | 396 | |
48 | 9000元/年 | 2年 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 360/52/78 | 数三 | |
49 | 109000元/年 | 2年 | 复旦大学 | 上海 | 985 | 410/60/90 | 数三 |
50 | 50000元/年 | 3年 | 同济大学 | 上海 | 985 | 360/54/55/78/90 (非) | 数三 |
51 | 100000元/年 | 2年 | 上海交通大学 | 上海 | 985 | 400/55/60/120/115 | 数三 |
52 | 10000元/年 | 2年 | 上海海事大学 | 上海 | 360/52/78 | 数三 | |
53 | 50000元/年 | 2年 | 东华大学 | 上海 | 211 | 374/55/90 | 数三 |
54 | 64000元/年 | 2年 | 华东师范大学 | 上海 | 985 | 378/52/78 | 数三 |
55 | 50000元/年 | 2年 | 上海师范大学 | 上海 | 360/52/78 | 数三 | |
56 | 数学学院75000元/年统计与管理学院100000 元/年 | 2年 | 上海财经大学 | 上海 | 211 | 360/52/78 | 数三 |
57 | 64000元/年 | 2年 | 上海对外经贸 大学 | 上海 | 360/52/78 | 数三 | |
58 | 10000元/年 | 2年 | 南京大学 | 江苏 | 985 | 375/60/90 | 数三 |
59 | 10000元/年 | 2年 | 苏州大学 | 江苏 | 211 | 370/52/78 | 数三 |
60 | 10000元/年 | 3年 | 东南大学 | 江苏 | 985 | 数三 | |
61 | 10000元/年 | 3年 | 南京工业大学 | 江苏 | 360/52/78 | 数三 | |
62 | 10000元/年 | 3年 | 南京邮电大学 | 江苏 | 数三 | ||
63 | 10000元/年 | 3年 | 河海大学 | 江苏 | 211 | 365/52/78 | 数三 |
64 | 10000元/年 | 3年 | 南京林业大学 | 江苏 | 360/52/78 | 数三 | |
65 | 10000元/年 | 2年 | 南京信息工程 大学 | 江苏 | 362/52/78 | 数三 | |
66 | 10000元/年 | 3年 | 中国药科大学 | 江苏 | 211 | 384/52/78 | 数三 |
67 | 10000元/年 | 2年 | 南京师范大学 | 江苏 | 211 | 360/52/78 | 数三 |
68 | 10000元/年 | 2年 | 江苏师范大学 | 江苏 | 360/52/78 | 数三 | |
69 | 10000元/年 | 2年 | 南京财经大学 | 江苏 | 360/52/78 | 数三 | |
70 | 10000元/年 | 2年 | 南京审计大学 | 江苏 | 360/52/78 | 数三 | |
71 | 10000元/年 | 2.5年 | 杭州电子科技 大学 | 浙江 | 372/52/78 | 数三 | |
72 | 8000元/年 | 2.5年 | 温州大学 | 浙江 | 360/52/78 | 数三 | |
73 | 10000元/年 | 2.5年 | 浙江工商大学 | 浙江 | 360/52/78 | 数三 | |
74 | 10000元/年 | 经管院和理学院2.5年,信息与电 子工程学院3年 | 浙江科技学院 | 浙江 | 360/52/78 | 数三 | |
75 | 10000元/年 | 2.5年 | 浙江财经大学 | 浙江 | 360/52/78 | 数三 | |
76 | 8000元/年 | 3年 | 安徽大学 | 安徽 | 211 | 370/52/78 | 数三 |
77 | 共100000元 | 3年 | 中国科学技术 大学 | 安徽 | 985 | 390/60/65/95/95 | 数三 |
78 | 11000元/年 | 2年 | 安徽工业大学 | 安徽 | 360/52/78 | 数三 | |
79 | 8000元/年 | 2年 | 安徽师范大学 | 安徽 | 360/52/78 | 数三 | |
80 | 8000元/年 | 2年 | 安徽财经大学 | 安徽 | 360/52/78 | 数三 | |
81 | 8000元/年 | 3年 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 360/52/78 | 数三 | |
82 | 11000元/年 | 3年 | 厦门大学 | 福建 | 985 | 412/55/90 | 数三 |
83 | 8000元/年 | 3年 | 福州大学 | 福建 | 211 | 384/52/78 | 数三 |
84 | 8000元/年 | 2年 | 福建师范大学 | 福建 | 360/52/78 | 数三 | |
85 | 8000元/年 | 2年 | 闽南师范大学 | 福建 | 360/52/78 | 数三 | |
86 | 8000元/年 | 3年 | 华东交通大学 | 江西 | 360/52/78 | 数三 | |
87 | 12000元/年 | 2年 | 江西财经大学 | 江西 | 369/52/78 | 数三 | |
88 | 12000元/年 | 2年 | 山东大学 | 山东 | 985 | 360/52/78 | 396 |
89 | 10000元/年 | 3年 | 中国海洋大学 | 山东 | 985 | 369/52/78 | 数三 |
90 | 10000元/年 | 3年 | 中国石油大学 (华东) | 山东 | 211 | 395/52/78 | 数三 |
91 | 10000元/年 | 3年 | 山东师范大学 | 山东 | 360/52/78 | 数三 | |
92 | 10000元/年 | 2年 | 曲阜师范大学 | 山东 | 360/52/78 | 数三 | |
93 | 10000元/年 | 3年 | 鲁东大学 | 山东 | 360/52/78 | 数三 | |
94 | 10000元/年 | 2年 | 山东财经大学 | 山东 | 360/52/78 | 数三 | |
95 | 10000元/年 | 3年 | 青岛大学 | 山东 | 360/52/78 | 数三 | |
96 | 8000元/年 | 3年 | 山东工商学院 | 山东 | 360/52/78 | 数三 | |
97 | 8000元/年 | 2年 | 郑州大学 | 河南 | 211 | 374/60/90 | 数三 |
98 | 8000元/年 | 2年 | 河南大学 | 河南 | 360/52/78/90 | 数三 | |
99 | 8000元/年 | 3年 | 河南财经政法 大学 | 河南 | 361/52/78 | 396 | |
100 | 13000元/年 | 2年 | 武汉大学 | 湖北 | 985 | 415/65/100 | 数三 |
101 | 30000元/年 | 2年 | 华中科技大学 | 湖北 | 985 | 375/65/115 | 数三 |
102 | 10000元/年 | 3年 | 中国地质大学 (武汉) | 湖北 | 211 | 370/52/78 | 396 |
103 | 8000元/年 | 3年 | 武汉理工大学 | 湖北 | 211 | 369/60/90 | 数三 |
104 | 8000元/年 | 3年 | 湖北工业大学 | 湖北 | 360/52/78 | 数三 | |
105 | 8000元/年 | 2年 | 华中农业大学 | 湖北 | 211 | 365/52/78 | 数三 |
106 | 15000元/年 | 2年 | 华中师范大学 | 湖北 | 211 | 362/52/78 | 数三 |
107 | 8000元/年 | 3年 | 湖北大学 | 湖北 | 360/52/78 | 数三 | |
108 | 24000元/年 | 2年 | 中南财经政法 大学 | 湖北 | 211 | 388/52/78 | 数三 |
109 | 14000元/年 | 3年 | 湘潭大学 | 湖南 | 360/52/78 | 数三 | |
110 | 14000元/年 | 2年 | 湖南大学 | 湖南 | 985 | 370/55/90 | 数三 |
111 | 14000元/年 | 3年 | 中南大学 | 湖南 | 985 | 400/60/90 | 数三 |
112 | 14000元/年 | 3年 | 长沙理工大学 | 湖南 | 360/52/78 | 数三 | |
113 | 12000元/年 | 3年 | 湖南师范大学 | 湖南 | 211 | 367/52/78 | 数三 |
114 | 14000元/年 | 3年 | 湖南工商大学 | 湖南 | 360/52/78 | 数三 | |
115 | 14000元/年 | 3年 | 国防科技大学 | 湖南 | 985 | 只招军籍生,12月取消 | 数三 |
116 | 14000元/年 | 3年 | 南华大学 | 湖南 | 360/52/78 | 数三 | |
117 | 22500元/年 | 2年 | 中山大学 | 广东 | 985 | 370/55/90 | 数三 |
118 | 22000元/年 | 2年 | 暨南大学 | 广东 | 211 | 381/52/78 | 数三 |
119 | 8000元/年 | 3年 | 深圳大学 | 广东 | 经济学院380/52/78数统学院 384/52/78 | 数三 | |
120 | 8000元/年 | 3年 | 南方医科大学 | 广东 | 360/52/78 | 数三 | |
121 | 13000元/年 | 3年 | 广西科技大学 | 广西 | 350/49/74 | 数三 | |
122 | 13000元/年 | 3年 | 桂林电子科技 大学 | 广西 | 350/49/74 | 数三 | |
123 | 13000元/年 | 3年 | 桂林理工大学 | 广西 | 350/49/74 | 数三 | |
124 | 10000元/年 | 2年 | 广西师范大学 | 广西 | 350/49/74 | 数三 | |
125 | 10000元/年 | 2年 | 海南师范大学 | 海南 | 350/49/74 | 数三 | |
126 | 13000元/年 | 2年 | 重庆大学 | 重庆 | 985 | 380/55/90 | 数三 |
127 | 9000元/年 | 3年 | 重庆医科大学 | 重庆 | 360/52/78 | 数三 | |
128 | 10000元/年 | 3年 | 西南大学 | 重庆 | 211 | 382/52/78 | 数三 |
129 | 10000元/年 11000元/年 | 3年 | 重庆理工大学 | 重庆 | 360/52/78 | 数三 | |
130 | 13000元/年 | 3年 | 重庆工商大学 | 重庆 | 360/52/78 | 数三 | |
131 | 8000元/年 | 3年 | 西南石油大学 | 四川 | 360/52/78 | 数三 | |
132 | 7200元/年 | 3年 | 成都理工大学 | 四川 | 360/52/78 | 数三 | |
133 | 8000元/年 | 2年 | 成都信息工程 大学 | 四川 | 360/52/78 | 数三 | |
134 | 18000元/年 | 2年 | 西南财经大学 | 四川 | 211 | 360/52/78 | 数三 |
135 | 8000元/年 | 3年 | 贵州大学 | 贵州 | 211 | 364/52/78 | 数三 |
136 | 12000元/年 | 3年 | 云南大学 | 云南 | 211 | 350/49/74 | 数三 |
137 | 12000元/年 | 3年 | 云南财经大学 | 云南 | 350/49/74 | 数三 | |
138 | 12000元/年 | 3年 | 西北大学 | 陕西 | 211 | 388/59/102 | 数三 |
139 | 13200元/年 | 3年 | 西安交通大学 | 陕西 | 985 | 385/60/90 | 数三 |
140 | 8000元/年 | 3年 | 西安电子科技 大学 | 陕西 | 211 | 400/60/100 | 数三 |
141 | 8000元/年 | 3年 | 西安科技大学 | 陕西 | 360/52/78 | 数三 | |
142 | 12000元/年 | 2年 | 西安财经大学 | 陕西 | 360/52/78 | 数三 | |
143 | 18000元/年 | 3年 | 兰州大学 | 甘肃 | 985 | 370/55/90 | 数三 |
144 | 8000元/年 | 3年 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 350/49/74 | 数三 | |
145 | 7000元/年 | 2年 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 350/49/74 | 数三 | |
146 | 8000元/年 | 3年 | 西北师范大学 | 甘肃 | 350/49/74 | 数三 | |
147 | 8000元/年 | 3年 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 350/49/74 | 396 | |
148 | 8000元/年 | 3年 | 北方民族大学 | 宁夏 | 350/49/74 | 数三 | |
149 | 7000元/年 | 3年 | 新疆大学 | 新疆 | 211 | 350/49/74 | 数三 |
150 | 7000元/年 | 3年 | 喀什大学 | 新疆 | 350/49/74 | 数三 | |
151 | 7000元/年 | 2年 | 新疆财经大学 | 新疆 | 350/49/74 | 396 |
数据及信息来源:各院校官网、研招网。人工搬运,如有错误,欢迎指正!
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)