2023-12-09来源:海文考研
作为“卷王”新传专业,2022年一区国家线已经高达367分,较去年增加了12分,分数线只增不减。因此,想要报考新传专业的小伙伴,需要注意咯~提前确定好院校,早日制定复习计划,更有可能抢占先机,从新传考研大军中成功突围。以下是全国所有开设新传专业的院校,共计225所,一起来看看吧~
省/市/区 | 招生单位 | 学校层次 | 学硕 | 专硕 | 同等学力 (除复试加试外额外条件) |
北京 | 985、211、双一流 | 全日制 | 非全日制 | 1、英语应达到国家四级水平或其他语种相应级别水平 2、发表论文或取得创新成果
| |
985、211、双一流 | 全日制 | 发表一篇核心论文 | |||
985、211、双一流 | 全日制 | 全日制/非全日制 | 1、英语水平证明 2、发表论文或取得创新成果 3、辅修过所报专业本科的全部主干课程 | ||
211、双一流 | 全日制 | 全日制 | 1、四级 2、全部课程成绩单3、发表一篇核心论文或科技奖励证书 | ||
211、双一流 | 全日制 | 全日制 | 1、四级 2、进修成绩单 3、副高职称专家推荐书 4、新传领域工作一年以上
| ||
985、211、双一流 | 全日制 | 1、公开发表的与报考专业(领域)相关的第一作者研究论文 2、补修六门以上(含六门)报考专业(领域)的本科主干课程及成绩单 | |||
985、211、双一流 | 全日制 | 全日制 | 1、全部课程成绩单 2、2篇论文 3、与所学专业相近 | ||
211、双一流 | 全日制 | 全日制 | 2篇核心或北大核心论文 | ||
211、双一流 | 全日制 | 全日制 | |||
中央财经大学 | 211、双一流 | 全日制 | 1、2篇论文 2、不跨专业 | ||
北京体育大学 | 211、双一流 | 全日制 | 全日制 | 1、不跨专业 2、全部课程成绩单 | |
985、211、双一流 | 全日制 | 全日制/非全日制 | 2篇论文 | ||
中国政法大学 | 211、双一流 | 全日制 | 全日制 | 2篇论文 | |
华北电力大学 | 211、双一流 | 全日制/非全日制 | 1、补修大学本科课程且成绩合格 2、英语四级 | ||
中国科学院大学 | 双一流 | 全日制 | 大学本科8门及以上主干课程的合格成绩 | ||
天津 | 南开大学 | 985、211、双一流 | 全日制 | 全日制 | / |
天津大学 | 985、211、双一流 | 全日制 | 修过所报考专业 本科阶段的全部主干课程 | ||
山西 | 山西大学 | 双一流 | 全日制 | 全日制 | × |
内蒙古 | 内蒙古大学 | 211、双一流 | 全日制 | 全日制 | × |
辽宁 | 辽宁大学 | 211、双一流 | 全日制 | 全日制 | /
|
大连理工大学 | 985、211、双一流 | 全日制 | 1、11门以上课程并成绩合格 2、核心期刊论文 | ||
吉林 | 吉林大学 | 985、211、双一流 | 全日制 | 全日制 | / |
东北师范大学 | 211、双一流 | 全日制 | 全日制 | × | |
上海 | 复旦大学 | 985、211、双一流 | 全日制 | 全日制 | 8门课程成绩单 |
同济大学 | 985、211、双一流 | 全日制 | 全日制 | × | |
上海交通大学 | 985、211、双一流 | 全日制 | 全日制 | 1、英语四级 2、8门课程成绩单 3、不得跨专业 | |
东华大学 | 211、双一流 | 全日制 | 全日制 | × | |
华东师范大学 | 985、211、双一流 | 全日制 | 全日制 | 8门合格课程成绩单 | |
上海外国语大学 | 211、双一流 | 全日制 | 全日制/非全日制 | 2篇CSSCI论文 | |
上海财经大学 | 211、双一流 | 全日制 | 全日制 | 1、8门合格课程成绩单 2、英语四级 3、学术论文 | |
上海体育学院 | 双一流 | 全日制 | 全日制/非全日制 | 1、不得跨专业 2、进修完本科课程并提供成绩单 | |
上海大学 | 211、双一流 | 全日制 | 全日制 | 1、四级 2、通过8门相关专业本科课程考试 3、发表论文或专利证明 4、不可跨专业
| |
江苏 | 南京大学 | 985、211、双一流 | 全日制 | 全日制/非全日制 | 学硕提供学术成果 |
苏州大学 | 211、双一流 | 全日制 | 全日制/非全日制 | × | |
南京航空航天大学 | 211、双一流 | 全日制/非全日制 | × | ||
河海大学 | 211、双一流 | 全日制 | 全日制/非全日制 | 核心期刊发表论文 | |
南京林业大学 | 双一流 | 全日制 | 全日制/非全日制 | / | |
中国矿业大学 | 211、双一流 | 全日制 | × | ||
南京邮电大学 | 双一流 | 全日制 | × | ||
南京师范大学 | 211、双一流 | 全日制 | 全日制 | 1、8门课程成绩单 2、发表论文或厅级奖项 | |
浙江 | 浙江大学 | 985、211、双一流 | 全日制 | 全日制 | 1、8门专业课程成绩单 2、发表核心期刊论文 |
宁波大学 | 双一流 | 全日制 | × | ||
安徽 | 安徽大学 | 211、双一流 | 全日制 | 全日制 | / |
合肥工业大学 | 211、双一流 | 全日制/非全日制 | / | ||
中国科学技术大学 | 985、211、双一流 | 全日制 | 须事先咨询相关学院 | ||
福建 | 厦门大学 | 985、211、双一流 | 全日制 | 全日制/非全日制 | 1、6门课程成绩单 2、英语水平证明 |
江西 | 南昌大学 | 211、双一流 | 全日制 | 全日制 | × |
山东 | 山东大学 | 985、211、双一流 | 全日制 | 全日制/非全日制 | 3年内发表论文或取得科研成果 |
中国海洋大学 | 985、211、双一流 | 全日制 | × | ||
河南 | 郑州大学 | 211、双一流 | 全日制 | 全日制/非全日制 | 1、不跨专业 2、修完所有课程 3、CN刊物发表一篇论文或科研成果 |
河南大学 | 双一流 | 全日制 | 全日制 | / | |
湖北 | 武汉大学 | 985、211、双一流 | 全日制 | 全日制 | × |
华中科技大学 | 985、211、双一流 | 全日制 | 全日制/非全日制 | 1、不得跨专业 2、8门合格课程成绩单 含外语 | |
中国地质大学 | 211、双一流 | 全日制 | / | ||
武汉理工大学 | 211、双一流 | 全日制 | 全日制 | / | |
华中农业大学 | 211、双一流 | 全日制 | 全日制/非全日制 | × | |
华中师范大学 | 211、双一流 | 全日制 | 全日制 | / | |
中南财经政法大学 | 211、双一流 | 全日制 | 全日制 | / | |
湖南 | 湖南大学 | 985、211、双一流 | 全日制 | 全日制/非全日制 | 1、英语四级 2、近3年CSCD或CSSCI核心库期刊发表论文 3、修完本科课程 |
中南大学 | 985、211、双一流 | 全日制 | × | ||
湘潭大学 | 双一流 | 全日制 | 全日制 | / | |
湖南师范大学 | 211、双一流 | 全日制 |
/
| ||
广东 | 中山大学 | 985、211、双一流 | 全日制 | 全日制/非全日制 | 8门课程成绩单
|
暨南大学 | 211、双一流 | 全日制 | 全日制 | 1、英语四级 2、8门课程成绩单
| |
华南理工大学 | 985、211、双一流 | 全日制 | 全日制 | 1、8门课程成绩单 2、发表论文或地级市科研成果 | |
华南师范大学 | 211、双一流 | 全日制 | 全日制 | × | |
广西 | 广西大学 | 211、双一流 | 全日制 | 全日制 | × |
海南 | 海南大学 | 211、双一流 | 全日制 | 1、省级以上刊物学术论文 2、8门本科课程 | |
重庆 | 重庆大学 | 985、211、双一流 | 全日制 | 全日制 | / |
西南大学 | 211、双一流 | 全日制 | 全日制 | / | |
四川 | 四川大学 | 985、211、双一流 | 全日制 | 全日制 | 1、英语四级 2、发表核心论文 |
西南交通大学 | 211、双一流 | 全日制 | 全日制 | 1、英语四级 2、8门课程合格成绩单 3、发表核心论文 | |
电子科技大学 | 985、211、双一流 | 全日制 | 全日制 | / | |
西南财经大学 | 211、双一流 | 全日制 | 1、英语四级 2、发表论文 3、8门课程成绩单 | ||
成都理工大学 | 双一流 | 全日制 | / | ||
贵州 | 贵州大学 | 211、双一流 | 全日制 | 全日制 | 1、8门专业课程成绩单 2、核心期刊发表论文 |
西藏 | 西藏大学 | 211、双一流 | 全日制 | × | |
云南 | 云南大学 | 211、双一流 | 全日制 | 全日制 | × |
陕西 | 西北大学 | 211、双一流 | 全日制 | 全日制 | 1、6门课程成绩单 2、发表CN论文 3、不跨专业 |
西安交通大学 | 985、211、双一流 | 全日制 | 全日制 | 1、核心期刊发表文章 2、主干课程成绩单 3、英语四级 | |
陕西师范大学 | 211、双一流 | 全日制 | 全日制/非全日制 | 1、6门课程成绩单 2、发表论文 3、不跨专业
| |
长安大学 | 211、双一流 | 全日制 | 1、发表核心论文 2、6门课程成绩单 3、不跨专业 | ||
甘肃 | 兰州大学 | 985、211、 双一流 | 全日制 | 全日制 | 学硕:发表1篇学术论文;四级考试成绩单
|
宁夏 | 宁夏大学 | 211、双一流 | 全日制/非全日制 | / | |
新疆 | 新疆大学 | 211、双一流 | 全日制 | 全日制 | 进修报考专业本科5门主干课程且成绩合格或具有可显示度的科研成果 |
石河子大学 | 211、双一流 | 全日制 | / |
省/市/区 | 招生单位 | 学硕 | 专硕 | 同等学力 |
北京 | 北京工商大学 | 全日制 | 全日制 | 大学英语四级成绩在425分及以上;或取得公共英语三级证书;或在正式刊物上已发表与所报考学科专业研究领域相关的学术论文。 |
北京印刷学院 | 全日制 | 全日制 | 4—6门课程学习 | |
北京服装学院 | 全日制 | / | ||
首都体育学院 | 全日制 | / | ||
北京语言大学 | 全日制 | 全日制 | 1、10 门以上的成绩单 2、学术论文 | |
首都经济贸易大学 | 全日制 | 全日制 | / | |
中国社会科学院大学 | 全日制 | 全日制 | / | |
中国劳动关系学院 | 全日制 | × | ||
北京信息科技大学 | 全日制 | 不得跨考 | ||
北京联合大学 | 全日制 | 1、省部级以上科技成果奖 2、作为主要成员参与省部级科研课题,或本人报考方向与该研究课题相关且本人发表1篇以上文章,且文章内容与报考方向相关。 3、不得跨学科
| ||
国防大学 | 全日制/非全日制 | × | ||
天津 | 天津师范大学 | 全日制 | 全日制 | / |
天津外国语大学 | 全日制 | 全日制 | 1、2篇学术论文
| |
天津财经大学 | 全日制 | 1、1篇与报考专业相关的论文 2、不能跨专业报考 3、报名点必须选择天津财经大 | ||
天津体育学院 | 全日制 | / | ||
河北 | 河北大学 | 全日制 | 全日制/非全日制 | / |
河北经贸大学 | 全日制 | 全日制 | / | |
河北师范大学 | 全日制 | / | ||
河北传媒学院 | 全日制 | / | ||
山西 | 山西大同大学 | 全日制 | / | |
山西师范大学 | 全日制 | / | ||
内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 全日制 | 全日制 | 8门本科课程成绩单 |
内蒙古民族大学 | 全日制 | × | ||
赤峰学院 | 全日制 | / | ||
辽宁 | 辽宁工业大学 | 全日制/非全日制 | 辽宁工业大学 | |
辽宁师范大学 | 全日制 | / | ||
沈阳师范大学 | 全日制 | / | ||
渤海大学 | 全日制 | / | ||
东北财经大学 | 全日制 | 全日制 | 学硕不招收同等学力考生 | |
沈阳体育学院 | 全日制 | / | ||
吉林 | 长春工业大学 | 全日制 | / | |
吉林师范大学 | 全日制 | 全日制 | / | |
吉林财经大学 | 全日制 | 1、不得跨专业 2、英语六级 | ||
黑龙江 | 黑龙江大学 | 全日制 | 全日制 | 5门课程成绩单 |
哈尔滨师范大学 | 全日制 | 1、6门课程成绩单 2、省级以上刊物发表论文 3、不得跨专业 | ||
哈尔滨商业大学 | 全日制 | / | ||
上海 | 上海理工大学 | 全日制 | 全日制 |
1、英语四级 2、8门课程成绩单 3、不得跨专业 |
上海师范大学 | 全日制 | 全日制 | 1、报考点必须选“上海师范大学” 2、8门合格课程成绩单 3、英语四级 4、不得跨专业 | |
华东政法大学 | 全日制 | 全日制 | 1、英语四级 2、8门本科课程成绩单 | |
上海政法学院 | 全日制 | 全日制 | / | |
上海社会科学院 | 全日制 | / | ||
浙江 | 浙江工业大学 | 全日制 | 全日制/非全日制 | 6门课程合格成绩单 |
浙江理工大学 | 全日制 | × | ||
温州大学 | 全日制 | / | ||
杭州电子科技大学 | 全日制 | 1、英语四级 2、6门本科课程
| ||
湖州师范学院 | 全日制/非全日制 | / | ||
浙江财经大学 | 全日制 | / | ||
浙江工商大学 | 全日制 | 1、8门主干课程成绩单 2、英语四级 | ||
浙江传媒学院 | 全日制 | / | ||
安徽 | 安徽师范大学 | 全日制 | 全日制 | × |
淮北师范大学 | 全日制 | 1、6门及以上主干课程 2、英语四级 | ||
阜阳师范大学 | 全日制 | / | ||
安庆师范大学 | 全日制 | / | ||
合肥学院 | 全日制 | / | ||
安徽财经大学 | 全日制 | 1、10门主干课程的成绩单 2、英语六级 3、提前提出申请方可报名 | ||
福建 | 福建师范大学 | 全日制 | 全日制 | × |
华侨大学 | 全日制/非全日制 | × | ||
莆田学院 | 全日制 | × | ||
闽南师范大学 | 全日制 | × | ||
江西 | 江西师范大学 | 全日制 | 全日制 | × |
赣南师范大学 | 全日制 | / | ||
江西财经大学 | 全日制 | 全日制 | / | |
山东 | 济南大学 | 全日制 | / | |
鲁东大学 | 全日制 | / | ||
青岛大学 | 全日制 | × | ||
山东财经大学 | 全日制 | / | ||
青岛理工大学 | 全日制 | 不得跨考 | ||
烟台大学 | 全日制/非全日制 | 不得跨考 | ||
山东师范大学 | 全日制 | 全日制 | / | |
河南 | 河南工业大学 | 全日制 | 全日制 | 英语四级 |
河南师范大学 | 全日制 | / | ||
河南财经政法大学 | 全日制 | 不得跨考 | ||
中原工学院 | 全日制 | / | ||
湖北 | 武汉纺织大学 | 全日制 | / | |
湖北大学 | 全日制 | 全日制/非全日制 | 1、英语四级 2、5门以上合格课程成绩单 | |
湖北民族大学 | 全日制 | / | ||
湖北文理学院 | 全日制/非全日制 | / | ||
武汉体育学院 | 全日制 | 全日制/非全日制 | × | |
湖北师范大学 | 全日制 | / | ||
三峡大学 | 全日制/非全日制 | / | ||
中南民族大学 | 全日制 | 全日制 | / | |
湖南 | 吉首大学 | 全日制 | 全日制 | / |
湖南科技大学 | 全日制 | / | ||
湖南理工学院 | 全日制 | / | ||
长沙理工大学 | 全日制/非全日制 | / | ||
湖南工商大学 | 全日制 | / | ||
衡阳师范学院 | 全日制 | / | ||
广西 | 南宁师范大学 | 全日制 | 全日制 | / |
广西民族大学 | 全日制 | × | ||
广西艺术学院 | 全日制 | 全日制 | × | |
江苏 | 江苏师范大学 | 全日制 | 全日制 | / |
南京财经大学 | 全日制 | × | ||
南京体育学院 | 全日制 | / | ||
扬州大学 | 全日制/非全日制 | 1、英语四级或7门及以上本科课程 | ||
海南 | 海南师范大学 | 全日制 | 全日制 | 1、4门以上主干课程成绩单 2、与报考专业相同或相近 |
广东 | 汕头大学 | 全日制 | 全日制/非全日制 | 10门以上课程 |
广州体育学院 | 全日制 | / | ||
广东技术师范大学 | 全日制 | 全日制 | / | |
深圳大学 | 全日制 | 全日制 | × | |
广东财经大学 | 全日制 | 5门以上主干课程或发表论文 | ||
广州大学 | 全日制 | 全日制 | × | |
广东外语外贸大学 | 全日制 | 全日制 | / | |
陕西 | 西安工业大学 | 全日制 | / | |
西安工程大学 | 全日制/非全日制 | / | ||
西安外国语大学 | 全日制 | 全日制 | / | |
西安石油大学 | 全日制/非全日制 | / | ||
西北政法大学 | 全日制 | 全日制 | 1、英语四级 2、发表2篇学术论文 | |
西安财经大学 | 全日制 | 1、不跨专业 2、6门以上课程成绩单 3、发表核心论文
| ||
甘肃 | 兰州财经大学 | 全日制 | / | |
西北民族大学 | 全日制 | / | ||
甘肃政法大学 | 全日制 | / | ||
重庆 | 重庆交通大学 | 全日制 | / | |
重庆师范大学 | 全日制 | 全日制 | / | |
四川外国语大学 | 全日制 | 全日制 | / | |
重庆三峡学院 | 全日制 | / | ||
西南政法大学 | 全日制 | 全日制 | 学硕:核心期刊 | |
重庆理工大学 | 全日制 | |||
重庆工商大学 | 全日制 | 全日制 | / | |
四川 | 西华师范大学 | 全日制/非全日制 | / | |
西华大学 | 全日制 | / | ||
成都体育学院 | 全日制 | 全日制 | / | |
西南民族大学 | 全日制 | / | ||
成都大学 | 全日制 | / | ||
四川省社会科学院 | 全日制 | 全日制 | / | |
贵州 | 贵州民族大学 | 全日制 | 全日制 | / |
贵州财经大学 | 全日制 | / | ||
云南 | 云南师范大学 | 全日制 | 全日制 | / |
云南财经大学 | 全日制 | / | ||
大理大学 | 全日制 | / | ||
昆明理工大学 | 全日制/非全日制 | 不得跨考 | ||
云南民族大学 | 全日制 | / | ||
西藏 (归属于西藏,地址在西安) | 西藏民族大学 | 全日制 | 全日制 | / |
青海 | 青海师范大学 | 全日制 | × | |
青海民族大学 | 全日制 | / | ||
宁夏 | 北方民族大学 | 全日制 | / | |
新疆 | 塔里木大学 | 全日制 | / | |
喀什大学 | 全日制 | 录取后在读研期间需补修与报考专业相关的2-3门本科主干课程 | ||
伊犁师范大学 | 全日制/非全日制 | / | ||
新疆财经大学 | 全日制 | 全日制 | 进修过与报考专业相同或相近本科阶段5门主干课程有效证明 |
注:数据来源于研招网和院校官网,人工整理,有错必纠
×表示院校不招收同等学力考生,/表示除复试加试外,同等学力考生无其他附加要求
全国新传专业院校整理到这里啦,通过上表,你可以了解到以下信息:
1、学硕和专硕分别是全日制还是非全日制
2、非全可以报考哪些院校
3、对同等学力考生有哪些要求
在考研竞争日益加剧的情况下,选择更是大于努力,选择适合自己的院校和专业,也是考研的一大难关,因为它不仅决定你的考研成败,也决定你今后的就业去向。建议大家要慎之又慎,做到科学合理选报。如果不知道如何着手,推荐试试海文的院校专业选报系统,通过专业适配度、专业契合度、院校选择三个阶段科学测试,最终推荐几个合适的院校专业,逐步缩小范围,明白自己的优劣势和兴趣点。有需要的同学,欢迎咨询海文考研的在线老师。
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)