2021-08-10来源:海文考研
根据省级主管部门反馈,我校上报的考生申请复核统考科目成绩的复核结果均无误。
特此公告。
序号 |
考生编号 (以此排序) |
姓名 (隐私处理) |
科目 代码 |
科目名称 | 复核结果 |
1 | 100801011020014 | 朵** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
2 | 100801011020053 | 史** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
3 | 100801011030065 | 齐** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
4 | 100801011040041 | 武** | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
5 | 100801011040042 | 董** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
6 | 100801012010020 | 黄** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
7 | 100801012020013 | 路** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
8 | 100801012020051 | 程** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
9 | 100801012020056 | 任** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
10 | 100801012020056 | 任** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
11 | 100801012020056 | 任** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
12 | 100801012020076 | 杨** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
13 | 100801012020076 | 杨** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
14 | 100801012020092 | 马** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
15 | 100801012020145 | 陈** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
16 | 100801012020145 | 陈** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
17 | 100801012020232 | 崔** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
18 | 100801012020247 | 张** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
19 | 100801012020256 | 赵** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
20 | 100801012020256 | 赵** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
21 | 100801012020271 | 钟** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
22 | 100801012020271 | 钟** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
23 | 100801012020349 | 胡** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
24 | 100801012020440 | 张** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
25 | 100801012020608 | 肖** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
26 | 100801012020651 | 强** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
27 | 100801012020654 | 高** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
28 | 100801012020704 | 王** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
29 | 100801012030007 | 高** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
30 | 100801012030037 | 裴** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
31 | 100801012030135 | 刘** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
32 | 100801012030195 | 王** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
33 | 100801012030290 | 许** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
34 | 100801012030290 | 许** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
35 | 100801012030320 | 王** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
36 | 100801012030389 | 温** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
37 | 100801012030410 | 曹** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
38 | 100801012030438 | 侯** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
39 | 100801012030448 | 张** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
40 | 100801012030469 | 王** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
41 | 100801012030469 | 王** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
42 | 100801012030484 | 刘** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
43 | 100801012030537 | 齐** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
44 | 100801012030583 | 牛** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
45 | 100801012030662 | 刘** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
46 | 100801012040034 | 柳** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
47 | 100801012050032 | 吕** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
48 | 100801012050040 | 郭** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
49 | 100801012050047 | 张** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
50 | 100801013020014 | 梁** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
51 | 100801013020030 | 冯** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
52 | 100801013020064 | 李** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
53 | 100801013020073 | 运** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
54 | 100801013030031 | 张** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
55 | 100801013030048 | 李** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
56 | 100801013030070 | 牛** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
57 | 100801013030092 | 王** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
58 | 100801013030103 | 冯** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
59 | 100801013030105 | 高** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
60 | 100801013030128 | 吴** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
61 | 100801013030130 | 魏** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
62 | 100801013030150 | 邱** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
63 | 100801013030176 | 汤** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
64 | 100801013030192 | 李** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
65 | 100801013030222 | 王** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
66 | 100801013030231 | 朱** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
67 | 100801013030273 | 桑** | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
68 | 100801013030273 | 桑** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
69 | 100801013030277 | 刘** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
70 | 100801013030367 | 张** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
71 | 100801013030367 | 张** | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
72 | 100801013030367 | 张** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
73 | 100801013040024 | 高** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
74 | 100801013040024 | 高** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
75 | 100801013040090 | 杨** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
76 | 100801013040091 | 陈** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
77 | 100801014010003 | 郝** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
78 | 100801014010003 | 郝** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
79 | 100801014010062 | 刘** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
80 | 100801014010076 | 程** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
81 | 100801014010101 | 纪** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
82 | 100801014010101 | 纪** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
83 | 100801014010101 | 纪** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
84 | 100801014010125 | 吴** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
85 | 100801014010204 | 张** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
86 | 100801014010223 | 王** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
87 | 100801014010238 | 李** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
88 | 100801014010278 | 李** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
89 | 100801014010327 | 杨** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
90 | 100801014010341 | 林** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
91 | 100801014010341 | 林** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
92 | 100801014010416 | 张** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
93 | 100801014010436 | 时** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
94 | 100801014010486 | 郝** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
95 | 100801014010491 | 李** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
96 | 100801014010498 | 董** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
97 | 100801014010540 | 刘** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
98 | 100801014010587 | 孙** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
99 | 100801014010607 | 丁** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
100 | 100801014020015 | 李** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
101 | 100801014020038 | 张** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
102 | 100801014020052 | 王** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
103 | 100801014020081 | 郭** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
104 | 100801014020189 | 何** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
105 | 100801014020206 | 王** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
106 | 100801014020206 | 王** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
107 | 100801014020206 | 王** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
108 | 100801014020232 | 李** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
109 | 100801014020232 | 李** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
110 | 100801014020237 | 李** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
111 | 100801014020237 | 李** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
112 | 100801014020255 | 岳** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
113 | 100801014020266 | 张** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
114 | 100801014020267 | 张** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
115 | 100801014020269 | 董** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
116 | 100801014020269 | 董** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
117 | 100801014020274 | 杨** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
118 | 100801014020331 | 王** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
119 | 100801014020332 | 赵** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
120 | 100801014020390 | 乔** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
121 | 100801014020442 | 许** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
122 | 100801014020507 | 赵** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
123 | 100801014020507 | 赵** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
124 | 100801014020512 | 董** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
125 | 100801014020520 | 庞** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
126 | 100801014020520 | 庞** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
127 | 100801014020552 | 杨** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
128 | 100801014020564 | 张** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
129 | 100801014020682 | 袁** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
130 | 100801014020686 | 胡** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
131 | 100801014020686 | 胡** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
132 | 100801014020686 | 胡** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
133 | 100801014030022 | 金** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
134 | 100801014030022 | 金** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
135 | 100801014030045 | 吴** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
136 | 100801014030050 | 王** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
137 | 100801014030064 | 黄** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
138 | 100801014040008 | 张** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
139 | 100801014040016 | 王** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
140 | 100801014040059 | 李** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
141 | 100801015010013 | 王** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
142 | 100801015010026 | 李** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
143 | 100801015010028 | 尚** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
144 | 100801015040042 | 张** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
145 | 100801015040083 | 耿** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
146 | 100801015040188 | 王** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
147 | 100801015040198 | 寇** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
148 | 100801015040198 | 寇** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
149 | 100801015040200 | 郝** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
150 | 100801015040335 | 袁** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
151 | 100801015040335 | 袁** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
152 | 100801015040335 | 袁** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
153 | 100801015040341 | 王** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
154 | 100801015040371 | 郝** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
155 | 100801015040422 | 丁** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
156 | 100801015050020 | 赵** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
157 | 100801015050022 | 马** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
158 | 100801015050065 | 徐** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
159 | 100801015050070 | 王** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
160 | 100801015050083 | 张** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
161 | 100801015050127 | 张** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
162 | 100801015050128 | 任** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
163 | 100801015050184 | 秦** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
164 | 100801015050188 | 詹** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
165 | 100801015050199 | 董** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
166 | 100801015050258 | 张** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
167 | 100801015060019 | 李** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
168 | 100801016860057 | 曹** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
169 | 100801016860073 | 殷** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
170 | 100801016860086 | 刘** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
171 | 100801016860108 | 郑** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
172 | 100801016860110 | 温** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
173 | 100801016860152 | 巨** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
174 | 100801016860243 | 朱** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
175 | 100801016860251 | 张** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
176 | 100801016860262 | 李** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
177 | 100801016860266 | 李** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
178 | 100801016860269 | 丁** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
179 | 100801016860275 | 贾** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
180 | 100801016860287 | 苏** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
181 | 100801016860306 | 王** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
182 | 100801016861001 | 刘** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
183 | 100801016861003 | 徐** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
184 | 100801016861003 | 徐** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
185 | 100801016861089 | 李** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
186 | 100801016862037 | 李** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
187 | 100801016863035 | 杨** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
188 | 100801016863035 | 杨** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
189 | 100801016863035 | 杨** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
190 | 100801017010052 | 李** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
191 | 100801017010052 | 李** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
192 | 100801017010052 | 李** | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
193 | 100801017010093 | 魏** | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
194 | 100801017010131 | 高** | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
195 | 100801017010133 | 李** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
196 | 100801017010209 | 王** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
197 | 100801017010209 | 王** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
198 | 100801017010209 | 王** | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
199 | 100801017010215 | 孙** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
200 | 100801017010215 | 孙** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
201 | 100801017010215 | 孙** | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
202 | 100801017020001 | 侯** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
203 | 100801017020001 | 侯** | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
204 | 100801017020018 |
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)