2023-11-01来源:海文考研
浙江大学简称“浙大”,坐落于中国历史文化名城,风景旅游胜地杭州,位列首批“世界一流大学和一流学科”、“211工程”、“985工程”。浙大是一所特色鲜明,在海内外有较大影响的综合型、研究型、创新型大学,学科涵盖除军事学以外的13个门类。
在软科中国大学排名中,浙江大学位列第三。
因为师资力量等综合实力强劲、地理位置优越,浙大成为万千学子追逐梦想的“知识殿堂”。也正是如此,浙大每年的竞争也很大,难度不亚于清北!关于浙大研究生历年报考情况、考试难度如何?我们一起来看一看~
从2021年的报考情况来看,报录比较低的为经济史专业,为1:1,但2020年为7:1,所以报考时将多年数据作为参考,才能做出更准确的判断。
从录取分数来看,值得关注的是录取的最高分和最低分之间的差异。
例如产业经济专业近三年的分差为6/0/50分,差异较大。
金融(专业学位)为67/64/32分,每年的分差都较大,尤其是2021、2020年。
税务为49/45/24分。
国际商务(专业学位)为45/34/35分。(注:分差为2021/2020/2019年)
院系 | 专业代码 | 专业名称 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
报考/录取/最高分/最低分 | 报考/录取/最高分/最低分 | 报考/录取/最高分/最低分 | |||
经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 24/3/435/417 | 46/3/420/407 | 29/2/420/393 |
020102 | 经济思想史 | 11/1/401/401 | 1/1/405/405 | 4/1/395/395 | |
020103 | 经济史 | 1/1/415/415 | 7/1/438/438 | - | |
020104 | 西方经济学 | 54/2/436/435 | 64/2/427/420 | 68/5/398/391 | |
020105 | 世界经济 | 12/1/419/419 | 7/1/400/400 | 5/1/397/397 | |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 6/1/427/427 | 9/1/401/401 | 11/1/394/394 | |
020201 | 国民经济学 | 5/1/429/429 | 11/1/403/403 | 13/1/392/392 | |
020202 | 区域经济学 | 11/1/419/419 | 11/1/406/406 | 22/1/399/399 | |
020203 | 财政学 | 16/1/444/444 | 9/1/403/403 | 16/1/388/388 | |
020204 | 金融学 | 66/2/417/412 | 75/2/417/415 | 72/3/428/401 | |
020205 | 产业经济学 | 57/2/426/420 | 82/2/403/403 | 100/4/433/383 | |
020206 | 国际贸易学 | 50/4/422/408 | 45/4/417/402 | 41/4/426/400 | |
020207 | 劳动经济学 | 6/2/428/416 | 9/2/416/405 | 8/1/399/399 | |
020209 | 数量经济学 | 8/1/437/437 | 14/1/411/411 | 11/1/404/404 | |
0202Z1 | 互联网金融学 | 13/1/409/409 | 13/1/412/412 | 8/1/400/400 | |
025100 | 金融(专业学位) | 654/87/433/366 | 704/102/435/371 | 901/49/438/406 | |
025300 | 税务 | 26/13/428/379 | 50/5/414/369 | 47/8/424/400 | |
025400 | 国际商务(专业学位) | 69/16/439/394 | 97/15/417/383 | 115/14/432/397 |
在全国第四轮学科评估中,浙大的法学学科评估结果为A-,实力也非常强。可想而知,报录比非常高,法学专业为13:1和9:1。法律(非法学)专业为9:1、9:1、15:1。法律(法学)专业为29:1、45:1、33:1。
院系 | 专业代码 | 专业名称 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
报考/录取/最高分/最低分 | 报考/录取/最高分/最低分 | 报考/录取/最高分/最低分 | |||
光华法学院 | 030100 | 法学 | 195/15/423/378 | 202/22/427/370 | - |
035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 583/68/413/364 | 710/77/420/365 | 921/60/405/361 | |
035102 | 法律(法学)(专业学位) | 57/2/382/362 | 90/2/387/372 | 164/5/385/365 |
在全国第四轮学科评估中,浙大的教育学学科结果为A-。从近几年的分数差异来看,体育学分别为53/54分。
院系 | 专业代码 | 专业名称 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
报考/录取/最高分/最低分 | 报考/录取/最高分/最低分 | 报考/录取/最高分/最低分 | |||
教育学院 | 040100 | 教育学 | 373/16/388/355 | 345/18/419/356 | - |
040300 | 体育学 | 49/10/401/338 | 26/6/411/357 | - | |
045117 | 科学与技术教育 | 48/9/401/356 | 86/9/428/397 | 74/7/407/360 |
在全国第四轮学科评估中,浙大的哲学为B+,中国语言文学和外国语言文学为A,世界史为B。
从近两年的报名情况来看,逻辑学专业的报录比较小,2021年3:1,2020年2:1,大家在报考的时候可以作为参考。
院系 | 专业代码 | 专业名称 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
报考/录取/最高分/最低分 | 报考/录取/最高分/最低分 | 报考/录取/最高分/最低分 | |||
人文学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 9/1/380/380 | - | 4/1/384/384 |
010102 | 中国哲学 | 30/3/396/385 | 25/3/394/384 | 33/2/406/401 | |
010103 | 外国哲学 | 35/7/402/354 | 46/6/432/382 | 29/4/425/405 | |
010104 | 逻辑学 | 9/3/412/354 | 8/4/389/380 | 10/2/414/400 | |
010107 | 宗教学 | 7/2/393/351 | 4/1/403/403 | 6/1/377/377 | |
010108 | 科学技术哲学 | 14/4/432/325 | 12/4/401/390 | 13/1/392/392 | |
050101 | 文艺学 | 25/2/368/364 | 35/3/399/392 | 33/2/424/409 | |
050103 | 汉语言文字学 | 27/1/379/379 | 50/4/427/413 | 26/3/407/387 | |
050104 | 中国古典文献学 | 35/2/374/362 | 51/7/434/385 | 47/4/422/401 | |
050105 | 中国古代文学 | 75/4/387/362 | 144/5/422/378 | 171/6/409/384 | |
050106 | 中国现当代文学 | 73/5/418/361 | 124/5/393/372 | 175/5/426/396 | |
050108 | 比较文学与世界文学 | 25/2/384/381 | 44/2/374/373 | 72/2/401/398 | |
060200 | 中国史 | 126/14/401/344 | 114/8/374/342 | 103/9/379/329 | |
060300 | 世界史 | 57/6/368/342 | 60/5/364/335 | 47/4/347/336 |
【注:以上统计中不含非全日制、推免生、单独考试、强军计划、退役士兵计划以及少民骨干计划考生;录取人数中包括了由本校其他相近专业调剂到该专业录取的考生。】
好的院校大家都想拼一下,所以最后都是能者居之。如果在选择的时候自己就没有做好资讯收集和自我实力评估,到最后就容易成为“炮灰”。
希望大家在追逐梦想的道路上能够勇往直前,一路平坦,成功上岸~更多该校相关院系的信息正在更新中~敬请关注!
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)