2022-01-14来源:海文考研
土木工程最吃香的三个专业 药学跨专业考研推荐 西藏民族大学硕士专业
院系 | 专业代码 | 专业名称 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
报考/录取/*高分/最低分 | 报考/录取/*高分/最低分 | 报考/录取/*高分/最低分 | |||
传媒与国际文化学院 | 010106 | 美学 | 11/2/378/308 | 13/3/405/372 | 14/3/407/385 |
045300 | 汉语国际教育(专业学位) | 34/5/433/381 | 36/4/415/371 | 39/5/412/383 | |
050301 | 新闻学 | 4/2/388/382 | 25/2/391/391 | 28/3/395/377 | |
050302 | 传播学 | 137/6/410/382 | 113/6/409/385 | 109/5/397/386 | |
0503Z2 | 电视电影与视听传播学 | 8/1/382/382 | - | - | |
055200 | 新闻与传播(专业学位) | 360/15/418/382 | 438/14/405/387 | 400/14/418/382 | |
135105 | 广播电视(专业学位) | 292/37/437/396 | 197/34/410/359 | 134/14/389/352 | |
航空航天学院 | 080100 | 力学 | 45/8/437/337 | 52/9/412/356 | - |
080900 | 电子科学与技术 | 5/1/384/384 | 12/1/403/403 | - | |
082500 | 航空宇航科学与技术 | 44/9/434/355 | 40/7/401/322 | - | |
085400 | 电子信息 | 6/9/413/330 | - | - | |
085500 | 机械 | 19/19/427/346 | 38/33/422/323 | - | |
机械工程学系 | 080200 | 机械工程 | 307/52/427/349 | 357/62/421/353 | - |
085500 | 机械 | 126/59/439/334 | 158/41/417/356 | - | |
材料科学与工程系 | 080500 | 材料科学与工程 | 205/31/432/369 | 269/24/428/389 | 234/28/426/380 |
085600 | 材料与化工 | 61/36/408/328 | 134/36/436/380 | - | |
能源工程学系 | 080204 | 车辆工程 | 4/1/358/358 | 11/1/395/395 | 14/1/367/367 |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 225/47/439/355 | 240/45/417/348 | - | |
081400 | 土木工程 | 1/1/365/365 | 1/1/359/359 | - | |
085800 | 能源动力 | 77/48/433/331 | 76/34/401/324 | - | |
化工系 | 081700 | 化学工程与技术 | 161/32/433/373 | 247/31/452/374 | 180/29/420/365 |
081703 | 生物化工 | 20/7/419/333 | 27/5/429/364 | 35/5/422/370 | |
0817Z4 | 制药工程 | 8/1/379/379 | 9/1/378/378 | 18/2/405/382 | |
085600 | 材料与化工 | 111/50/431/325 | 91/60/432/320 | - | |
086000 | 生物与医药 | 9/15/403/356 | 12/8/420/333 | - | |
高分子系 | 070305 | 高分子化学与物理 | 149/13/431/394 | 93/14/419/362 | 60/12/421/366 |
0805Z1 | 高分子材料 | 73/8/421/383 | 143/16/427/383 | 102/12/417/364 | |
085600 | 材料与化工 | 18/10/416/375 | - | - | |
光电信息工程学系 | 080300 | 光学工程 | 164/32/426/362 | 197/30/436/363 | 206/30/431/363 |
0803Z2 | 信息传感及仪器 | 5/4/377/369 | 10/3/380/368 | 5/6/382/349 | |
085400 | 电子信息 | 137/44/420/353 | 135/31/404/343 | - | |
信息与电子工程学系 | 080900 | 电子科学与技术 | 154/28/448/333 | 208/30/414/364 | 190/32/425/346 |
081000 | 信息与通信工程 | 104/24/436/355 | 95/27/400/320 | 147/20/447/404 | |
085400 | 电子信息 | 143/46/449/353 | 202/68/438/324 | - | |
控制科学与工程学系 | 081100 | 控制科学与工程 | 253/34/444/375 | 297/28/427/353 | 312/32/438/391 |
083900 | 网络空间安全 | 0/2/389/385 | 3/2/366/356 | - | |
085400 | 电子信息 | 93/39/447/343 | 88/49/419/321 | - | |
思政部 | 030500 | 马克思主义理论 | 154/28/400/366 | 145/22/406/381 | - |
海洋系 | 085400 | 电子信息 | 42/30/421/323 | 38/36/400/329 | - |
085500 | 机械 | 22/13/402/356 | 26/40/396/321 | - | |
085700 | 资源与环境 | 22/31/399/330 | 37/37/391/325 | - | |
085900 | 土木水利 | 33/21/420/328 | 47/29/410/321 | - | |
086000 | 生物与医药 | 12/7/379/339 | 18/13/391/337 | - | |
数学系 | 070100 | 数学 | 414/49/415/340 | 348/43/407/327 | 308/39/405/336 |
物理学系 | 070200 | 物理学 | 133/20/421/329 | 151/23/410/311 | 141/20/436/375 |
化学系 | 070300 | 化学 | 163/43/446/348 | 194/36/428/356 | 266/35/438/358 |
085600 | 材料与化工 | 5/1/373/373 | - | - | |
地球科学系 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 3/2/415/412 | 4/1/402/402 | 3/1/374/374 |
070902 | 地球化学 | 1/1/378/378 | 2/1/389/389 | 2/1/370/370 | |
070904 | 构造地质学 | 8/6/426/365 | 11/6/423/371 | 17/2/432/403 | |
070905 | 第四纪地质学 | 5/2/411/409 | 5/2/391/317 | 5/1/384/384 | |
0709Z4 | 资源环境与区域规划 | 10/3/422/400 | 11/6/435/345 | 20/1/393/393 | |
0709Z5 | 资源勘查与地球物理 | 11/3/365/362 | 7/1/361/361 | 14/3/373/346 | |
0709Z6 | 遥感与地理信息系统 | 42/9/420/377 | 26/12/424/316 | 39/5/409/377 | |
0709Z8 | 地球气候与环境 | 7/3/419/351 | - | - | |
085700 | 资源与环境 | 4/1/402/402 | 12/13/430/326 | - | |
心理与行为科学系 | 040200 | 心理学 | 424/11/413/386 | 743/8/430/397 | 846/10/414/395 |
045400 | 应用心理(专业学位) | 166/12/444/403 | 72/21/423/342 | 63/8/401/394 | |
艺术与考古学院 | 060100 | 考古学 | 3/4/422/406 | 7/1/343/343 | - |
065100 | 文物与博物馆(专业学位) | 138/16/404/374 | 100/17/391/337 | 71/20/434/329 | |
130100 | 艺术学理论 | 53/6/393/356 | 37/6/407/382 | 23/2/400/379 | |
130500 | 设计学 | 37/4/406/374 | 41/2/404/400 | 38/2/416/394 | |
135107 | 美术 | 78/18/399/355 | 35/14/400/347 | 54/7/395/353 | |
微纳电子学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 23/6/422/346 | - | - |
085400 | 电子信息 | 143/55/429/353 | - | - | |
软件学院 | 085400 | 电子信息 | 819/155/440/323 | 638/209/433/330 | - |
085500 | 机械 | 169/16/422/380 | 127/32/434/362 | - | |
工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 254/88/424/327 | 112/184/430/320 | - |
085500 | 机械 | 54/33/398/320 | 24/49/422/322 | - | |
085600 | 材料与化工 | 15/41/410/344 | 2/55/410/334 | - | |
085800 | 能源动力 | 127/48/450/321 | 59/51/412/320 | - | |
086000 | 生物与医药 | 0/3/362/355 | 0/6/365/334 | - | |
086100 | 交通运输 | 16/8/442/351 | 4/8/383/336 | - | |
125604 | 物流工程与管理 | 140/10/257/238 | 32/19/238/177 | - | |
国际联合学院(海宁国际校区) | 071000 | 生物学 | 2/7/378/345 | - | - |
100100 | 基础医学 | 2/5/376/355 | - | - | |
注:统计中不含非全日制、推免生、单独考试、强军计划、退役士兵计划以及少民骨干计划考生;录取人数中包括了由本校其他相近专业调剂到该专业录取的考生。 |
以上是浙江大学22个院系各专业的报考人数、录取人数、录取*高分、录取最低分的统计,供大家参考。
1、从2021年的统计数据来看,这些专业的报录比低于3:1,可“捡漏”:
新闻学,机械,材料与化工,土木工程,能源动力,生物化工,信息传感及仪器,电子信息,土木水利,生物与医药,矿物学、岩石学、矿床学,地球化学,构造地质学,第四纪地质学,地球气候与环境,交通运输。
2、这些专业甚至一志愿招不满,还需要招收调剂!
电子信息,生物与医药,网络空间安全,资源与环境,考古学,材料与化工,生物学,基础医学。
3、这些专业报录比超过了20:1,请慎重考虑!
传播学23:1,新闻与传播(专业学位)24:1,心理学39:1。
从整体看来,各个专业的初试成绩普遍偏高,但部分专业的*高分和最低分的差值还是比较明显的,例如美学差值70分,力学差值100分,材料与化工差值106分。再综合各方面数据分析发现,上岸的机会还是很多,院校、专业选对了就会有事半功倍的效果。
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)