2022-06-09来源:海文考研
天津、河北、山西、辽宁地区MBA招生院校学费项目学制大盘点,全部都在这里了!
数据来源:研究生招生信息网https://yz.chsi.com.cn/;
中国https://www.mbachina.com/;
各院校官网
届天津全部MBA院校学费项目学制招生汇总 | ||||||||
序号 | 院校 | 院系所 | 方向/项目类别 | 培养方式 | 学费(万/全程) | 学制 | 招生人数 | 是否提前面试 |
1 | 南开大学 | 商学院 | MBA | 全日制 | 8.64 | 年 | 40 | 否 |
商学院 | MBA | 非全日制 | 16.8 | 年 | 360 | 是 | ||
2 | 天津大学 | 管理与经济学部 | 综合管理 | 非全日制 | 14.8 | 年 | 352 | 是 |
卓越制造与运营管理 | 是 | |||||||
金融 | 是 | |||||||
创新创业 | 是 | |||||||
商业大数据分析 | 是 | |||||||
智慧物流与供应链管理 | 是 | |||||||
(英文授课) | 全日制 | 8.8 | 48 | 否 | ||||
3 | 天津科技大学 | 经济与管理学院 | MBA | 非全日制 | 3.9999 | 年 | 35 | 否 |
4 | 天津工业大学 | 经济与管理学院 | MBA | 全日制 | 3.2 | 年 | 14 | 否 |
非全日制 | 4 | 年 | 46 | 否 | ||||
5 | 中国民航大学 | 教育中心 | MBA | 非全日制 | 7.2 | 年 | 50 | 否 |
6 | 天津师范大学 | 管理学院 | MBA | 非全日制 | 5 | 年 | 50 | 否 |
7 | 天津商业大学 | 管理学院 | MBA | 非全日制 | 5 | 年 | 50 | 否 |
8 | 天津财经大学 | 教育中心 | 英才项目 | 全日制 | 6.18 | 年 | 30 | 否 |
卓越项目 | 非全日制 | 7 | 年 | 126 | 否 | |||
金融科技项目 | 非全日制 | 16.8 | 年 | 9 | 否 | |||
EMBA | 非全日制 | 11.8 | 年 | 16 | 否 |
届辽宁全部MBA院校学费项目学制招生汇总 | ||||||||
序号 | 院校 | 院系所 | 方向/项目类别 | 培养方式 | 学费(万/全程) | 学制 | 招生人数 | 是否提前面试 |
1 | 辽宁大学 | 商学院 | MBA | 非全日制 | 8 | 年 | 200 | 否 |
新华国际商学院 | 国际企业管理 | 非全日制 | 18 | 年 | 40 | 否 | ||
2 | 教育中心 | 工商管理硕士 | 全日制 | 6 | 年 | 44 | 否 | |
工商管理硕士 | 非全日制 | 15 | 年 | 435 | 否 | |||
高级管理人员工商管理硕士 | 非全日制 | 20 | 年 | 否 | ||||
3 | 沈阳工业大学 | 教育中心 | MBA | 全日制 | 1.76 | 年 | 55 | 否 |
(在职) | 非全日制 | 2.2 | 年 | 49 | 否 | |||
4 | 沈阳理工大学 | 经济管理学院 | MBA | 非全日制 | 4.3 | 年 | 38 | 否 |
5 | 东北大学 | 工商管理学院 | MBA | 非全日制 | 8.6 | 年 | 296 | 否 |
6 | 辽宁科技大学 | 教育中心 | MBA | 全日制 | 4.3 | 年 | 39 | 否 |
非全日制 | 4.9 | 年 | 49 | 否 | ||||
7 | 辽宁石油化工大学 | 经济管理学院 | MBA | 非全日制 | 3.5 | 年 | 40 | 否 |
8 | 大连海事大学 | 航运经济与管理学院 | 工商企业管理 | 非全日制 | 3.4 | 年 | 217 | 否 |
商业模式创新 | 非全日制 | 4.9 | 否 | |||||
物流与供应链管理创新创业 | 非全日制 | 4.9 | 否 | |||||
9 | 辽宁工程技术大学 | 工商管理学院 | MBA | 非全日制 | 3.8 | 年 | 45 | 否 |
10 | 东北财经大学 | 工商管理学院 | MBA | 全日制 | 3.1 | 年 | 50 | 否 |
MBA | 非全日制 | 8.8 | 年 | 140 | 否 | |||
供应链管理与商业分析 | 非全日制 | 10.6 | 年 | 30 | 否 | |||
金融学院 | 高级金融管理 | 非全日制 | 10.6 | 年 | 50 | 否 | ||
11 | 沈阳大学 | 商学院 | MBA | 非全日制 | 1.8 | 年 | 29 | 否 |
届河北全部MBA院校学费项目学制招生汇总 | ||||||||
序号 | 院校 | 院系所 | 方向/项目类别 | 培养方式 | 学费(万/全程) | 学制 | 招生人数 | 是否提前面试 |
1 | 管理学院 | MBA | 全日制 | 3.6 | 年 | 30 | 否 | |
非全日制 | 3.6 | 年 | 129 | 否 | ||||
2 | 管理工程与商学院 | MBA | 非全日制 | 3.6 | 年 | 120 | 否 | |
3 | 管理学院 | MBA | 全日制 | 4.32 | 年 | 42 | 否 | |
非全日制 | 4.32 | 年 | 143 | 否 | ||||
4 | 经济管理学院 | MBA | 全日制 | 6 | 年 | 85 | 否 | |
非全日制 | 6 | 年 | 215 | 否 | ||||
5 | 经济管理学院 | MBA | 非全日制 | 3.6 | 年 | 80 | 否 | |
6 | 商学院 | MBA | 非全日制 | 4.5 | 年 | 50 | 否 | |
7 | 经济管理学院 | MBA | 非全日制 | 3 | 年 | 105 | 否 | |
8 | 经济管理学院 | MBA | 非全日制 | 4.32 | 年 | 130 | 否 | |
9 | 工商管理学院 | MBA | 非全日制 | 4.8 | 年 | 95 | 否 |
届山西全部MBA院校学费项目学制招生汇总 | ||||||||
序号 | 院校 | 院系所 | 方向/项目类别 | 培养方式 | 学费(万/全程) | 学制 | 招生人数 | 是否提前面试 |
1 | 山西大学 | 经济与管理学院 | MBA | 非全日制 | 4.8 | 年 | 145 | 否 |
2 | 太原科技大学 | 经济与管理学院 | MBA | 非全日制 | 3 | 年 | 50 | 否 |
3 | 太原理工大学 | 经济管理学院 | MBA | 非全日制 | 7.5 | 年 | 185 | 否 |
4 | 山西财经大学 | 工商管理学院 | MBA | 非全日制 | 5.8 | 年 | 280 | 否 |
以上数据为人工统计,可能会有疏漏,如果有不准确之处,希望同学们能在评论区及时指正。
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)