2022-05-27来源:海文考研
破防了!同样是读研,为什么贫富差距这么大!昨天,学姐学医的朋友说她养的小白鼠丢了!可能没法毕业惹!我:有这么严重吗?本以为是实验数据没了,结果!她说一只小白鼠3W块,她赔不起!我:???一只耗子3万块钱???是学姐我这种天天研究文献的穷逼难以想象的了!!!
搞医学研究都这么费钱?学姐朋友说,一个普通的医学实验,从实验仪器到实验耗材可能花费数万,而且耗时长。她从入学开始帮导师养各种小白鼠,早晚称重、灌胃打针、做饲料、照顾它们的饮食起居,然后记录当天数据,生活可以说是相当枯燥和单调了。她常常说她们的科研投入与回报不成正比,但是越是在新冠疫情肆虐的当下,她们搞医学研究的越是要担起重任。
看来医学专业的人没点本事真的不行。你们想学医吗?考虑读研吗?医学行业有句话讲,不读研相当于没学。学医=读研。
医学类硕士虽然培养周期长、课业负担重,但是在每一个学医的人心中都有一个信仰。继续读研不仅仅是迫于就业形势严峻的选择,更是求知深造、实现自我价值的崇高追求!
不同高校的医学专业水平存在差异,提供的平台也不同,医学生们也有名校梦,那么想考医学专业研究生该如何择校呢?学姐列出了部分医学类专业的推荐院校,供大家选择。
1001基础医学
专业 | 院校及代码 | 学科评估 |
基础医学 | 10001北京大学 | A+ |
10023北京协和医学院 | A+ | |
10248上海交通大学 | A- | |
10335浙江大学 | A- | |
10558中山大学 | A- | |
91020海军军医大学(第二军医大学) | A- | |
10062天津医科大学 | B+ | |
10285苏州大学 | B+ | |
10312南京医科大学 | B+ | |
10422山东大学 | B+ | |
10487华中科技大学 | B+ | |
10533中南大学 | B+ | |
10610四川大学 | B+ | |
12121南方医科大学 | B+ |
1002口腔医学
专业 | 院校及代码 | 学科评估 |
口腔医学 | 10001北京大学 | A+ |
10610四川大学 | A+ | |
91030空军军医大学(第四军医大学) | A+ | |
10248上海交通大学 | B+ | |
10312南京医科大学 | B+ | |
10486武汉大学 | B+ | |
10558中山大学 | B+ | |
10025首都医科大学 | B | |
10159中国医科大学 | B | |
10335浙江大学 | B | |
10422山东大学 | B |
1003临床医学
专业 | 院校及代码 | 学科评估 |
临床医学 | 10248上海交通大学 | A+ |
10335浙江大学 | A+ | |
10023北京协和医学院 | A | |
10246复旦大学 | A | |
10001北京大学 | A- | |
10025首都医科大学 | A- | |
10487华中科技大学 | A- | |
10533中南大学 | A- | |
10558中山大学 | A- | |
10610四川大学 | A- | |
10159中国医科大学 | B+ | |
10226哈尔滨医科大学 | B+ | |
10312南京医科大学 | B+ | |
10422山东大学 | B+ | |
10631重庆医科大学 | B+ | |
91020海军军医大学(第二军医大学) | B+ | |
91030空军军医大学(第四军医大学) | B+ |
1004公共卫生与预防医学
专业 | 院校及代码 | 学科评估 |
公共卫生与预防医学 | 10312南京医科大学 | A+ |
10487华中科技大学 | A+ | |
10001北京大学 | A- | |
10226哈尔滨医科大学 | A- | |
10246复旦大学 | A- | |
10025首都医科大学 | B+ | |
10558中山大学 | B+ | |
12121南方医科大学 | B+ | |
91020海军军医大学(第二军医大学) | B+ |
1005中医学
专业 | 院校及代码 | 学科评估 |
中医学 | 10026北京中医药大学 | A+ |
10268上海中医药大学 | A+ | |
10315南京中医药大学 | A- | |
10063天津中医药大学 | B+ | |
10228黑龙江中医药大学 | B+ | |
10572广州中医药大学 | B+ | |
10633成都中医药大学 | B+ |
1006中西医结合
专业 | 院校及代码 | 学科评估 |
中西医结合 | 10026北京中医药大学 | A+ |
10268上海中医药大学 | A+ | |
10246复旦大学 | A- | |
10315南京中医药大学 | A- | |
10572广州中医药大学 | A- | |
10063天津中医药大学 | B+ | |
10161大连医科大学 | B+ | |
10162辽宁中医药大学 | B+ | |
10610四川大学 | B+ | |
12121南方医科大学 | B+ |
1007中西医结合
专业 | 院校及代码 | 学科评估 |
中西医结合 | 10023北京协和医学院 | A+ |
10316中国药科大学 | A+ | |
10001北京大学 | A | |
10163沈阳药科大学 | A | |
10335浙江大学 | A | |
10246复旦大学 | A- | |
10248上海交通大学 | A- | |
10422山东大学 | A- | |
10558中山大学 | A- | |
10610四川大学 | A- | |
91020海军军医大学(第二军医大学) | A- |
1008中药学
专业 | 院校及代码 | 学科评估 |
中药学 | 10228黑龙江中医药大学 | A+ |
10268上海中医药大学 | A+ | |
10063天津中医药大学 | A- | |
10315南京中医药大学 | A- | |
10026北京中医药大学 | B+ | |
10316中国药科大学 | B+ | |
10412江西中医药大学 | B+ | |
10633成都中医药大学 | B+ |
10011护理学
专业 | 院校及代码 | 学科评估 |
护理学 | 10533中南大学 | A+ |
91020海军军医大学(第二军医大学) | A+ | |
10023北京协和医学院 | A- | |
10025首都医科大学 | A- | |
10610四川大学 | A- | |
10001北京大学 | B+ | |
10248上海交通大学 | B+ | |
10312南京医科大学 | B+ | |
10315南京中医药大学 | B+ | |
10335浙江大学 | B+ | |
10422山东大学 | B+ |
关于医学专业,你们还想了解点什么?欢迎留言,跟学姐一起来探讨下吧~
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)