2022-06-04来源:海文考研
先来看看小学教育(045115)近五年的国家线~2022年国家线较去年猛涨14分!!!就小学教育专硕这个专硕来说,不少院校的复试分数线高于国家线20-30分,进入复试门槛较高。
为帮助23届考研er择校,海文为大家盘点了该专业2022届复试分数线和拟招生人数,大家仔细阅读对比,注意排雷+捡漏!
下表中第四列表示方式为(XXX)的代表进入该校一志愿复试名单中的初试最低分(即进入复试最后一名的初试成绩比国家线高的情况);表中第四列(XXX)中的数据代表进入该校一志愿复试名单中的初试最低分;“-”表示未找到数据或官网未公布数据。另外第二列加粗的院校可看表后的Tips!(数据来源各院校官方网站和研招网,如有错误,欢迎指正)
一、教育专硕历年国家线对比
学科门类 | 年份 | A类 | B类 | ||||
总分 | 单科 | 单科 | 总分 | 单科 | 单科 | ||
=100 | >100 | =100 | >100 | ||||
教育 | 2022 | 351(+14) | 51 (+4) | 77 (+6) | 341(+14) | 48 (+4) | 72 (+6) |
2021 | 337 | 47 | 71 | 327 | 44 | 66 | |
2020 | 331 | 46 | 69 | 321 | 43 | 65 | |
2019 | 325 | 44 | 66 | 315 | 41 | 62 | |
2018 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 |
二、各院校招考情况盘点
地区 | 院校 | A区/B区 | 2022年复试分数线 | 2022年拟招生人数 |
北京 | A区 | 55/55/90/90/351 | 20 | |
北京 | 首都师范大学 | A区 | 51/51/77/77/367 | 114(57) |
北京 | A区 | (355) | - | |
天津 | 天津师范大学 | A区 | 51/51/77/77/351 | 61 |
河北 | A区 | 51/51/77/77/351 | 40 | |
河北 | 河北科技师范大学 | A区 | 51/51/77/77/351 | - |
山西 | 山西大学 | A区 | 51/51/77/77/375 | 71 |
内蒙古 | 内蒙古科技大学 | B区 | 48/48/72/72/341 | - |
内蒙古 | 内蒙古师范大学 | B区 | 48/48/72/72/356 | 25 |
内蒙古 | 内蒙古民族大学 | B区 | 48/48/72/72/341 | 5 |
内蒙古 | 赤峰学院 | B区 | 48/48/72/72/341 | 19 |
辽宁 | A区 | 51/51/77/77/351 | 26 | |
辽宁 | A区 | 51/51/77/77/351 | - | |
辽宁 | A区 | 51/51/77/77/351 | 48 | |
吉林 | 延边大学 | A区 | 51/51/77/77/351 | 30 |
吉林 | 东北师范大学 | A区 | 51/51/77/77/351 | 54 |
黑龙江 | 哈尔滨师范大学 | A区 | 51/51/77/77/376 | 35 |
黑龙江 | 牡丹江师范学院 | A区 | 51/51/77/77/351 | 18 |
上海 | 上海师范学院 | A区 | (378) | 56 |
江苏 | 江苏大学 | A区 | (367) | 47(1) |
江苏 | 南通大学 | A区 | 51/51/77/77/351 | 35 |
江苏 | 南京师范大学 | A区 | (361) | 6 |
浙江 | 浙江师范大学 | A区 | 51/51/77/77/356 | 68 |
浙江 | 杭州师范大学 | A区 | 51/51/77/77/351 | 87 |
安徽 | 安徽师范大学 | A区 | 51/51/77/77/351 | 38 |
安徽 | 安庆师范大学 | A区 | 51/51/77/77/351 | 30 |
福建 | 集美大学 | A区 | 51/51/77/77/351 | 45(2) |
福建 | 福建师范大学 | A区 | (395) | - |
江西 | 江西师范大学 | A区 | (390) | 40 |
山东 | A区 | 51/51/77/77/351 | 5 | |
山东 | A区 | 51/51/77/77/351 | 40(6) | |
山东 | A区 | 51/51/77/77/351 | 31 | |
河南 | 河南大学 | A区 | 51/51/90/90/373 | 20 |
河南 | 河南师范大学 | A区 | 全日制:51/51/77/77/390 | - |
湖北 | 长江大学 | A区 | 51/51/77/77/351 | 18 |
湖北 | 华中师范大学 | A区 | 51/51/77/77/384 | 50(6) |
湖北 | 湖北师范大学 | A区 | 51/51/77/77/375 | - |
湖南 | 湖南师范大学 | A区 | 51/51/77/77/351 | 65 |
湖南 | 湖南科技大学 | A区 | 51/51/97/97/360 | 28 |
湖南 | 湖南理工大学 | A区 | (359) | - |
广东 | 华南师范大学 | A区 | 51/51/77/77/351 | - |
广东 | 广州大学 | A区 | 51/51/77/77/395 | - |
广西 | 南宁师范大学 | A区 | 51/51/77/77/351 | 45 |
海南 | 海南师范大学 | B区 | 48/48/72/72/341 | 36 |
重庆市 | 西南大学 | A区 | 51/51/77/77/413 | 71 |
重庆市 | 重庆师范大学 | A区 | 51/51/77/77/351 | 95 |
四川 | 四川师范大学 | A区 | 51/51/77/77/361 | 51(8) |
四川 | 西华师范大学 | A区 | 51/51/77/77/370 | 48(1) |
四川 | 成都大学 | A区 | 51/51/77/77/351 | 36(1) |
贵州 | 贵州师范大学 | B区 | 48/48/72/72/341 | - |
贵州 | 黔南民族师范学院 | B区 | 48/48/72/72/341 | - |
云南 | 大理大学 | B区 | 48/48/72/72/341 | 55 |
云南 | 云南师范大学 | B区 | 48/48/72/72/341 | - |
云南 | 云南民族大学 | B区 | 48/48/72/72/341 | 19 |
陕西 | 陕西师范大学 | A区 | 51/51/77/77/365 | 22 |
陕西 | 西安外国语大学 | A区 | 51/51/77/77/366 | 25 |
陕西 | 西北师范大学 | A区 | 51/51/77/77/351 | 10 |
甘肃 | 天水师范学院 | B区 | 48/48/72/72/341 | 55 |
青海 | 青海师范大学 | B区 | 48/48/72/72/341 | 15(1) |
宁夏 | 宁夏大学 | B区 | (342) | 35(3) |
宁夏 | 宁夏师范大学 | B区 | 48/48/72/72/341 | - |
新疆 | 石河子大学 | B区 | 48/48/72/72/341 | 27 |
新疆 | 新疆师范大学 | B区 | 48/48/72/72/341 | 16 |
Tips:表中首都师范大学的复试分数线分别为01中文教育方向,02数学教育方向,08小学德育方向及其他方向的复试分数线。
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)