2022-04-29来源:海文考研
先来看看金融专硕(专业代码:025100)近五年的国家线~2022年国家线较去年增长了12分!!!下表是金融专硕2018-2022年的国家线,放在前面供大家对比参考!
年份 | A类 | B类 | ||||
总分 | 单科 | 单科 | 总分 | 单科 | 单科 | |
=100 | >100 | =100 | >100 | |||
2022 | 360 +12 | 52 +3 | 78 +4 | 350 +12 | 49 +3 | 74 +5 |
2021 | 348 | 49 | 74 | 338 | 46 | 69 |
2020 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 |
2019 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 |
2018 | 330 | 44 | 66 | 320 | 41 | 62 |
为帮助23考研er择校,海文为大家盘点了全国开设该专业的2022年复试分数线和拟招生人数!有不少学校可以“捡漏”哦!
下表中第四列表示方式为(XXX)的代表进入该校一志愿复试名单中的初试最低分(即进入复试最后一名的初试成绩比国家线高的情况);“-”表示未找到数据或官网未公布数据。另外第二列加粗的院校可看表后的Tips!(数据来源各院校官方网站和研招网收集整理,如有错误,欢迎指正)
金融(专硕)择校推荐表
地区 | 院校 | A区/B区 | 22年复试分数线 | 22年拟招生人数 |
北京 | A区 | 60/60/90/90/385 | 统招:38(全日制),20(非全) 推免:24(全日制) | |
A区 | 财政金融学院:60/60/90/90/401 国际学院:60/60/90/90/397 | 财政金融学院:89 国际学院:36 | ||
A区 | 52/52/90/90/403 | 15 | ||
A区 | 52/52/78/78/361 | 统招:42 推免:23 | ||
A区 | 52/52/78/78/360 | 统招:13 推免:12 | ||
A区 | 55/55/85/85/370 | 25 | ||
北京工商大学 | A区 | 52/52/78/78/360 | 经济学院:统招:34,推免:20 国际经管学院:统招:7,推免:7 | |
A区 | 55/55/90/90/375 | 25 | ||
A区 | 60/60/90/90/375 | 55 | ||
A区 | 52/52/78/78/360 | 15 | ||
北京语言大学 | A区 | 52/52/78/78/360 | 统招:25 推免:15 | |
中央财经大学 | A区 | 52/52/78/78/366 | 122 | |
对外经济贸易大学 | A区 | 52/52/78/78/378 | 金融学院:统招:146,推免:96 国际经济贸易学院:统招:110,推免:72 | |
北京物资学院 | A区 | 52/52/78/78/360 | - | |
首都经济贸易大学 | A区 | 52/52/78/78/360 | 117 | |
外交学院 | A区 | 52/52/78/78/360 | 30 | |
A区 | 52/52/78/78/360 | 97 | ||
中国政法大学 | A区 | 52/52/78/78/360 | 统招:5 推免:10 | |
华北电力大学 | A区 | 52/52/78/78/360 | 统招:15 推免:15 | |
中国石油大学(北京) | A区 | 52/52/78/78/360 | 统招:22 推免:23 | |
北京联合大学 | A区 | 52/52/78/78/360 | - | |
中国科学院大学 | A区 | 52/52/78/78/360 | - | |
中国社会科学院大学 | A区 | 52/52/78/78/360 | 统招:60 推免:20 | |
北京国家会计学院 | A区 | 52/52/78/78/360 | 45 | |
商务部国际贸易经济合作研究院 | A区 | 52/52/78/78/360 | - | |
天津 | 南开大学 | A区 | 60/60/90/90/360 | - |
天津大学 | A区 | 55/55/90/90/360 | - | |
天津工业大学 | A区 | 52/52/78/78/360 | 32 | |
天津师范大学 | A区 | 52/52/78/78/360 | 40 | |
天津外国语大学 | A区 | 52/52/78/78/360 | - | |
天津商业大学 | A区 | 52/52/78/78/360 | 27 | |
天津财经大学 | A区 | 52/52/78/78/360 | - | |
河北 | 河北大学 | A区 | (364) | 统招:46 推免:2 |
华北电力大学(保定) | A区 | 52/52/78/78/360 | 全日制:统招:4,推免:2;非全日制:统招:3 | |
河北工业大学 | A区 | 52/52/78/78/360 | - | |
华北理工大学 | A区 | (374) | 10 | |
石家庄铁道大学 | A区 | 52/52/78/78/360 | 25 | |
燕山大学 | A区 | (363) | 27 | |
河北金融学院 | A区 | 52/52/78/78/360 | - | |
河北经贸大学 | A区 | 52/52/78/78/360 | 45 | |
山西 | 山西财经大学 | A区 | (364) | 95 |
内蒙古 | 内蒙古大学 | B区 | 49/49/74/74/350 | 统招:40 推免:5 |
内蒙古财经大学 | B区 | 49/49/74/74/350 | 45 | |
辽宁 | 辽宁大学 | A区 | 52/52/78/78/360 | 经济学院:50 国际经济政治学院:50 |
大连理工大学 | A区 | 52/52/78/78/360 | 经济管理学院:3 MBA-EMBA教育中心:3 | |
沈阳工业大学 | A区 | 52/52/78/78/360 | 45 | |
渤海大学 | A区 | 52/52/78/78/360 | 35 | |
东北财经大学 | A区 | 金融学院:52/52/78/78/362 | 国际商学院:统招:34,推免:1 金融学院:统招:143,推免:22 | |
吉林 | 吉林大学 | A区 | 60/60/90/90/370 | 经济学院:28 南方研究院:6 |
长春工业大学 | A区 | 52/52/78/78/360 | 20 | |
东北师范大学 | A区 | 52/52/78/78/360 | 77 | |
吉林师范大学 | A区 | 52/52/78/78/360 | 统招:9 推免:1 | |
吉林财经大学 | A区 | 52/52/78/78/373 | 50 | |
长春大学 | A区 | 52/52/78/78/360 | - | |
黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | A区 | 52/52/78/78/360 | - |
东北农业大学 | A区 | 52/52/78/78/381 | 统招:30 推免:6 | |
东北林业大学 | A区 | (362) | 统招:14 推免:11 | |
哈尔滨商业大学 | A区 | 52/52/78/78/360 | 统招:56 推免:3 | |
上海 | 复旦大学 | A区 | 60/60/90/90/400 | 数学科学学院:统招:19,推免:26 经济学院:统招:65,推免:95 大数据学院:统招:20,推免:10 |
同济大学 | A区 | 52/52/78/78/360 | 27 | |
上海交通大学 | A区 | 55/60/90/90/390 | 统招:16 推免:30 | |
华东理工大学 | A区 | 52/52/78/78/369 | 100 | |
上海理工大学 | A区 | 52/52/78/78/360 | 统招:24 推免:5 | |
东华大学 | A区 | 52/52/78/78/360 | 40 | |
华东师范大学 | A区 | 52/52/78/78/360 | 45 | |
上海师范大学 | A区 | 52/52/78/78/360 | 117 | |
上海外国语大学 | A区 | 52/52/78/78/360 | 84 | |
上海财经大学 | A区 | 52/52/78/78/360 | 经济学院:112 金融学院:215 首席经济学家:30 | |
上海对外经贸大学 | A区 | 52/52/78/78/360 | 金融管理学院:89 金融人才发展中心:10 | |
华东政法大学 | A区 | 52/52/78/78/390 | 商学院:统招:14,推免:11 MF/MPAcc教育中心:30 | |
上海大学 | A区 | 52/52/78/78/360 | 悉尼工商学院:58 经济学院:117 | |
上海国家会计学院 | A区 | 52/52/78/78/360 | 统招:8 推免:7 | |
上海社会科学院 | A区 | 52/52/78/78/360 | 统招:15 推免:15 | |
江苏 | 南京大学 | A区 | 商学院:52/52/80/80/360 工程管理学院:60/60/90/90/410 | 40 |
苏州大学 | A区 | 52/52/78/78/360 | 东吴商学院:34 金融工程研究中心:25 | |
东南大学 | A区 | 55/55/95/95/380 | 7 | |
南京航空航天大学 | A区 | 52/52/78/78/360 | 8 | |
南京理工大学 | A区 | 52/52/78/78/360 | - | |
河海大学 | A区 | 52/52/78/78/360 | 11 | |
南京林业大学 | A区 | 52/52/78/78/360 | 30 | |
南京信息工程大学 | A区 | 管理工程学院:52/52/78/78/374 金牛湖产教融合园区:52/52/78/78/360 | 管理工程学院:23 金牛湖产教融合园区:25 | |
南京农业大学 | A区 | 52/52/78/78/360 | 40 | |
南京师范大学 | A区 | 52/52/78/78/365 | 20 | |
南京财经大学 | A区 | 52/52/78/78/360 | 83 | |
苏州科技大学 | A区 | 52/52/78/78/360 | 27 | |
南京审计大学 | A区 | 52/52/78/78/360 | 45 | |
浙江 | 浙江大学 | A区 | 60/60/95/95/375 | 78 |
杭州电子科技大学 | A区 | 52/52/78/78/360 | 25 | |
杭州师范大学 | A区 | 52/52/78/78/360 | 39 | |
温州大学 | A区 | 52/52/78/78/360 | 48 | |
浙江工商大学 | A区 | 52/52/78/78/360 | 55 | |
浙江财经大学 | A区 | 52/52/78/78/360 | 金融学院:98 中国金融研究院:32 | |
宁波大学 | A区 | 52/52/78/78/360 | 商学院:30 数字与统计学院:5 | |
安徽 | 安徽大学 | A区 | 52/52/78/78/365 | 86 |
中国科学技术大学 | A区 | 60/65/95/95/390 | 65 | |
合肥工业大学 | A区 | 52/52/78/78/392 | 82 | |
安徽工业大学 | A区 | 52/52/78/78/360 | 18 | |
安徽理工大学 | A区 | 52/52/78/78/360 | 29 | |
安徽工程大学 | A区 | (368) | 20 | |
安徽农业大学 | A区 | 52/52/78/78/360 | 36 | |
安徽师范大学 | A区 | 52/52/78/78/360 | 30 | |
安徽财经大学 | A区 | 52/52/78/78/360 | 100 |
Tips:
①外交学院该专业一志愿上线3人,一志愿初试最低分376。调剂缺额大,进入调剂复试共64人,其中最低分为395。
②燕山大学该专业一志愿上线2人,一志愿初试最低分363。调剂缺额大,进入调剂复试共58人,其中最低分为360。
③山西财经大学该专业一志愿拟录取45人,一志愿初试最低分364。调剂缺额大,拟接收调剂人数75人,复试比例1:1.5。
④安徽工程大学该专业一志愿上线3人,一志愿初试最低分368。调剂缺额大,进入调剂复试共33人,其中最低分为360。
⑤安徽师范大学一志愿拟录取17人,一志愿初试最低分360。拟接收调剂13人。
有任何择校择专方向的疑问,都可以留言或者私戳海文考研在线老师哦,会尽快为大家一一解答的~
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)