2022-05-08来源:海文考研
中国矿业大学(北京)2022年数学考研拟录取名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取系所 | 拟录取专业名称 | 录取类别 | 学习形式 | 录取导师 | 备注 |
1 | 100272218150307 | 张逸飞 | 409 | 89.83 | 85.82 | 数学系 | 数学 | 非定向 | 全日制 | 高军杨 | |
2 | 104872000133469 | 张子凡 | 380 | 89.33 | 82.67 | 数学系 | 数学 | 非定向 | 全日制 | 张孟霞 | |
3 | 104872000136794 | 姜飓风 | 382 | 88.83 | 82.62 | 数学系 | 数学 | 非定向 | 全日制 | 刘青平 | |
4 | 144302002000146 | 管仁永 | 373 | 89.83 | 82.22 | 数学系 | 数学 | 非定向 | 全日制 | 胡玉玺 | |
5 | 106112006070698 | 程志源 | 377 | 89.00 | 82.20 | 数学系 | 数学 | 非定向 | 全日制 | 翟羽 | |
6 | 105322422007125 | 赵辰 | 374 | 88.50 | 81.65 | 数学系 | 数学 | 非定向 | 全日制 | 谢振肖 | |
7 | 100272218340029 | 李爽 | 365 | 89.33 | 81.17 | 数学系 | 数学 | 非定向 | 全日制 | 李金蒋 | |
8 | 106982120609926 | 张子鑫 | 363 | 89.33 | 80.97 | 数学系 | 数学 | 非定向 | 全日制 | 刘青平 | |
9 | 104872000130197 | 马锦涛 | 357 | 89.67 | 80.53 | 数学系 | 数学 | 非定向 | 全日制 | 张俊强 | |
10 | 105332432103966 | 王语杰 | 358 | 89.33 | 80.47 | 数学系 | 数学 | 非定向 | 全日制 | 吴新峰 | |
11 | 100562037828735 | 赵玉华 | 349 | 90.00 | 79.90 | 数学系 | 数学 | 非定向 | 全日制 | 翟文广 | |
12 | 102472130409728 | 李甜甜 | 346 | 89.33 | 79.27 | 数学系 | 数学 | 非定向 | 全日制 | 付延松 | |
13 | 104872000137147 | 易攀 | 347 | 88.33 | 78.87 | 数学系 | 数学 | 非定向 | 全日制 | 胡玉玺 | |
14 | 102472116309365 | 刘熙坤 | 346 | 88.50 | 78.85 | 数学系 | 数学 | 非定向 | 全日制 | 高军杨 | |
15 | 100272218340042 | 谭佳宁 | 351 | 86.00 | 78.10 | 数学系 | 数学 | 非定向 | 全日制 | 张利英 | |
16 | 106982351015305 | 兰纤芸 | 350 | 83.33 | 76.67 | 数学系 | 数学 | 非定向 | 全日制 | 付延松 |
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)