2022-10-25来源:海文考研
报录比也是选择专业一个衡量数据,了解一下你所选择专业报考人数和录取人数的差距。同济大学2022年硕士研究生各专业报录比汇总已公布,下面海文考研小编:中南财经政法大学2022年硕士研究生各专业报录比汇总,希望对同学有帮助。
中南财经政法大学2022年硕士研究生各专业报录比汇总
学院代码 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 统考报名人数 | 录取人数(含推免) | 推免人数 | 复试分数线(非专项) |
101 | 0201Z2 | 马克思主义与中国经济社会发展 | 不区分研究方向 | 5 | 0 | 0 | / |
101 | 030204 | 中共党史 | 不区分研究方向 | 23 | 4 | 0 | 340 |
101 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 不区分研究方向 | 99 | 10 | 0 | 394 |
101 | 030502 | 马克思主义发展史 | 不区分研究方向 | 8 | 0 | 0 | / |
101 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 不区分研究方向 | 82 | 11 | 0 | 394 |
101 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 不区分研究方向 | 3 | 0 | 0 | / |
101 | 030505 | 思想政治教育 | 不区分研究方向 | 38 | 6 | 0 | 394 |
101 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 不区分研究方向 | 14 | 5 | 0 | 394 |
101 | 0602L5 | 中国近现代史 | 不区分研究方向 | 51 | 6 | 0 | 398 |
102 | 010101 | 马克思主义哲学 | 不区分研究方向 | 114 | 12 | 1 | 398 |
102 | 010102 | 中国哲学 | 不区分研究方向 | 8 | 2 | 0 | 346 |
102 | 010103 | 外国哲学 | 不区分研究方向 | 13 | 4 | 0 | 375 |
102 | 010104 | 逻辑学 | 不区分研究方向 | 4 | 2 | 0 | 383 |
102 | 010105 | 伦理学 | 不区分研究方向 | 23 | 4 | 0 | 381 |
102 | 010106 | 美学 | 不区分研究方向 | 6 | 1 | 0 | 399 |
102 | 010107 | 宗教学 | 不区分研究方向 | 4 | 1 | 0 | 368 |
102 | 010108 | 科学技术哲学 | 不区分研究方向 | 7 | 1 | 0 | 400 |
102 | 030201 | 政治学理论 | 不区分研究方向 | 7 | 4 | 1 | 335 |
102 | 030202 | 中外政治制度 | 不区分研究方向 | 2 | 2 | 0 | 347 |
102 | 030206 | 国际政治 | 不区分研究方向 | 20 | 4 | 0 | 383 |
102 | 030207 | 国际关系 | 不区分研究方向 | 3 | 0 | 0 | / |
102 | 030301 | 社会学 | 不区分研究方向 | 10 | 2 | 0 | 391 |
102 | 035200 | 社会工作 | 企业社会工作 | 220 | 31 | 0 | 385 |
103 | 020101 | 政治经济学 | 不区分研究方向 | 60 | 5 | 1 | 382 |
103 | 020102 | 经济思想史 | 不区分研究方向 | 18 | 6 | 2 | 376 |
103 | 020103 | 经济史 | 不区分研究方向 | 25 | 4 | 2 | 365 |
103 | 020104 | 西方经济学 | 不区分研究方向 | 210 | 26 | 12 | 381 |
103 | 020105 | 世界经济 | 不区分研究方向 | 83 | 20 | 8 | 371 |
103 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 不区分研究方向 | 60 | 7 | 2 | 375 |
103 | 0201J1 | 生态文明学 | 不区分研究方向 | 31 | 4 | 0 | 384 |
103 | 025400 | 国际商务 | 涉外投资与管理 | 761 | 83 | 22 | 384 |
104 | 020203 | 财政学 | 不区分研究方向 | 310 | 35 | 16 | 391 |
104 | 0202Z2 | 税收学 | 不区分研究方向 | 131 | 13 | 4 | 391 |
104 | 025300 | 税务 | 不区分研究方向 | 861 | 128 | 40 | 381 |
105 | 020204 | 金融学 | 不区分研究方向 | 355 | 50 | 17 | 377 |
105 | 0202Z3 | 投资学 | 不区分研究方向 | 447 | 57 | 10 | 380 |
105 | 0202Z4 | 房地产经济学 | 不区分研究方向 | 151 | 18 | 1 | 375 |
105 | 0202Z5 | 金融工程 | 不区分研究方向 | 200 | 33 | 10 | 383 |
105 | 0202Z6 | 保险学 | 不区分研究方向 | 157 | 21 | 1 | 384 |
105 | 025100 | 金融 | 不区分研究方向 | 1540 | 184 | 49 | 369 |
105 | 025500 | 保险 | 不区分研究方向 | 269 | 40 | 7 | 378 |
105 | 120100 | 管理科学与工程 | 项目管理 | 85 | 11 | 3 | 370 |
106 | 030101 | 法学理论 | 不区分研究方向 | 230 | 44 | 13 | 383 |
106 | 030102 | 法律史 | 外国法制史 | 41 | 9 | 3 | 382 |
106 | 030102 | 法律史 | 中国法制史 | 150 | 19 | 7 | 382 |
106 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 不区分研究方向 | 318 | 44 | 10 | 367 |
106 | 030105 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 566 | 61 | 35 | 379 |
106 | 030106 | 诉讼法学 | 民事诉讼法 | 140 | 17 | 6 | 381 |
106 | 030106 | 诉讼法学 | 刑事诉讼法 | 208 | 27 | 10 | 381 |
106 | 030107 | 经济法学 | 不区分研究方向 | 439 | 58 | 13 | 381 |
106 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 不区分研究方向 | 121 | 29 | 8 | 363 |
106 | 030109 | 国际法学 | 国际公法 | 31 | 12 | 4 | 361 |
106 | 030109 | 国际法学 | 国际经济法 | 116 | 24 | 5 | 361 |
106 | 030109 | 国际法学 | 国际私法 | 88 | 20 | 2 | 361 |
106 | 0301Z5 | 社会治理法学 | 不区分研究方向 | 57 | 14 | 3 | 368 |
107 | 030104 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 733 | 69 | 27 | 383 |
107 | 0301Z2 | 侦查学 | 不区分研究方向 | 161 | 26 | 0 | 345 |
107 | 0301Z3 | 治安学 | 不区分研究方向 | 9 | 2 | 0 | 360 |
108 | 050201 | 英语语言文学 | 不区分研究方向 | 54 | 6 | 0 | 381 |
108 | 050205 | 日语语言文学 | 不区分研究方向 | 44 | 3 | 0 | 381 |
108 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 不区分研究方向 | 72 | 12 | 1 | 385 |
108 | 0502Z1 | 翻译学 | 不区分研究方向 | 2 | 0 | 0 | / |
108 | 0502Z2 | 国别与区域研究 | 俄罗斯研究 | 2 | 2 | 1 | 416 |
108 | 0502Z2 | 国别与区域研究 | 法国研究 | 3 | 1 | 0 | 416 |
108 | 055101 | 英语笔译 | 法商笔译 | 214 | 28 | 3 | 367 |
108 | 055101 | 英语笔译 | 通用笔译 | 326 | 34 | 1 | 367 |
108 | 055102 | 英语口译 | 不区分研究方向 | 97 | 13 | 0 | 370 |
109 | 050101 | 文艺学 | 不区分研究方向 | 26 | 0 | 0 | 392 |
109 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 不区分研究方向 | 7 | 1 | 0 | 378 |
109 | 050105 | 中国古代文学 | 不区分研究方向 | 52 | 2 | 0 | 392 |
109 | 050106 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 96 | 9 | 2 | 392 |
109 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 不区分研究方向 | 8 | 0 | 0 | 392 |
109 | 050301 | 新闻学 | 不区分研究方向 | 22 | 6 | 2 | 390 |
109 | 050302 | 传播学 | 不区分研究方向 | 55 | 9 | 5 | 390 |
109 | 055200 | 新闻与传播 | 不区分研究方向 | 1022 | 61 | 8 | 386 |
110 | 020205 | 产业经济学 | 工业经济 | 47 | 10 | 5 | 376 |
110 | 020205 | 产业经济学 | 贸易经济 | 64 | 10 | 6 | 376 |
110 | 020206 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 59 | 19 | 12 | 369 |
110 | 025400 | 国际商务 | 跨国经营与管理 | 404 | 67 | 21 | 381 |
110 | 025600 | 资产评估 | 不区分研究方向 | 158 | 49 | 20 | 386 |
110 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 174 | 45 | 6 | 342 |
110 | 095138 | 农村发展 | 乡村产业发展 | 63 | 14 | 4 | 332 |
110 | 095138 | 农村发展 | 乡村振兴金融 | 56 | 19 | 4 | 332 |
110 | 120202 | 企业管理 | 公司管理 | 131 | 20 | 12 | 366 |
110 | 120202 | 企业管理 | 人力资源管理 | 120 | 20 | 11 | 366 |
110 | 120202 | 企业管理 | 运营与供应链管理 | 68 | 12 | 9 | 366 |
110 | 120203 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 11 | 9 | 8 | 358 |
110 | 120204 | 技术经济及管理 | 不区分研究方向 | 25 | 7 | 2 | 358 |
110 | 1202Z1 | 营销管理 | 不区分研究方向 | 83 | 15 | 8 | 384 |
110 | 1202Z4 | 电子商务 | 不区分研究方向 | 8 | 5 | 5 | / |
110 | 120301 | 农业经济管理 | 不区分研究方向 | 4 | 5 | 4 | 367 |
110 | 120405 | 土地资源管理 | 不区分研究方向 | 33 | 11 | 3 | 357 |
110 | 125100 | 工商管理 | EMBA | 34 | 32 | 0 | 170 |
110 | 125100 | 工商管理 | MBA | 793 | 180 | 0 | 170 |
111 | 025700 | 审计 | 不区分研究方向 | 152 | 102 | 0 | 194 |
111 | 120201 | 会计学 | 不区分研究方向 | 549 | 82 | 28 | 383 |
111 | 1202Z2 | 财务管理 | 不区分研究方向 | 81 | 23 | 13 | 383 |
111 | 1202Z3 | 审计学 | 不区分研究方向 | 9 | 7 | 7 | 383 |
111 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 1118 | 176 | 61 | 239 |
112 | 020202 | 区域经济学 | 不区分研究方向 | 24 | 7 | 1 | 365 |
112 | 020207 | 劳动经济学 | 不区分研究方向 | 11 | 4 | 2 | 369 |
112 | 030302 | 人口学 | 不区分研究方向 | 2 | 2 | 0 | 373 |
112 | 035200 | 社会工作 | 养老服务管理 | 137 | 21 | 0 | 386 |
112 | 120401 | 行政管理 | 不区分研究方向 | 308 | 29 | 7 | 383 |
112 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 不区分研究方向 | 20 | 7 | 1 | 353 |
112 | 120403 | 教育经济与管理 | 不区分研究方向 | 39 | 6 | 0 | 355 |
112 | 120404 | 社会保障 | 不区分研究方向 | 186 | 27 | 9 | 387 |
112 | 1204Z1 | 组织与人力资源管理 | 不区分研究方向 | 164 | 21 | 5 | 383 |
112 | 1204Z2 | 劳动关系 | 不区分研究方向 | 8 | 3 | 1 | 369 |
112 | 1204Z3 | 社区社会管理 | 不区分研究方向 | 4 | 2 | 1 | 382 |
112 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 770 | 121 | 0 | 189 |
113 | 020209 | 数量经济学 | 不区分研究方向 | 54 | 13 | 4 | 369 |
113 | 025200 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 1051 | 136 | 24 | 388 |
113 | 0714Z1 | 经济统计学 | 不区分研究方向 | 15 | 5 | 3 | 367 |
113 | 0714Z2 | 金融统计、保险精算与风险管理 | 不区分研究方向 | 23 | 4 | 2 | 367 |
113 | 0714Z3 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 34 | 9 | 3 | 367 |
113 | 0714Z4 | 数理统计 | 不区分研究方向 | 18 | 4 | 1 | 367 |
113 | 120100 | 管理科学与工程 | 管理科学与系统工程 | 1 | 1 | 1 | / |
114 | 081200 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 12 | 7 | 5 | 320 |
114 | 083000 | 环境科学与工程 | 不区分研究方向 | 18 | 10 | 3 | 283 |
114 | 085400 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 462 | 73 | 1 | 344 |
114 | 120100 | 管理科学与工程 | 安全管理 | 6 | 1 | 0 | 357 |
114 | 120100 | 管理科学与工程 | 工程技术管理 | 41 | 5 | 3 | 357 |
114 | 120100 | 管理科学与工程 | 管理信息系统 | 65 | 13 | 6 | 357 |
114 | 120100 | 管理科学与工程 | 数据挖掘与商务智能 | 23 | 9 | 7 | 357 |
114 | 120100 | 管理科学与工程 | 物联网与感知计算 | 12 | 3 | 1 | 357 |
114 | 120100 | 管理科学与工程 | 信息安全管理 | 2 | 5 | 5 | 357 |
115 | 0301Z1 | 知识产权法 | 不区分研究方向 | 370 | 43 | 27 | 374 |
116 | 020201 | 国民经济学 | 不区分研究方向 | 10 | 23 | 23 | / |
117 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 4356 | 212 | 14 | 343 |
117 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 2146 | 177 | 33 | 345 |
以上就是海文考研为大家整理了「中南财经政法大学2022年硕士研究生各专业报录比汇总」,能看到这里,相信你也是海文考研的头号粉丝了,选择考研,选择与孤独为伴。在这里,你只需要毫无顾虑地去学习,心无旁骛地去战斗。朝着心底的目标,努力努力再努力!
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)