2021-12-03来源:海文考研
学科评估是教*部学位与研究生教育发展中心(简称学位中心)按照国务院学位委员会和教*部颁布的《学位授予与人才培养学科目录》(简称学科目录)对全国具有博士或硕士学位授予权的一级学科开展整体水平评估。学科评估是学位中心以第三方方式开展的非行政性、服务性评估项目,2002年*次开展,截至2017年完成了四轮。
第四轮学科评估于2016年4月启动,按照“自愿申请、免费参评”原则,评估结果按“分档”方式呈现,具体方法是按“学科整体水平得分”的位次百分位,将前70%的学科分9档公布:前2%(或前2名)为A+,2%~5%为A(不含2%,下同),5%~10%为A-,10%~20%为B+,20%~30%为B,30%~40%为B-,40%~50%为C+,50%~60%为C,60%~70%为C-。
根据教*部发布的第四轮学科评估结果,以下非“985”高校有着全国排名A+的学科,这些专业往往有着比肩甚至超过一众985的实力,下面小编按照学科门类为大家整理如下,同学们可以作为选择院校和专业的参考哦。
一、03法学
专业名称及代码 | 所属院校 |
0301法学 | 中国政法大学 |
0304民族学 | 云南大学 |
0305马克思主义理论 | 东北师范大学 |
二、04教育学
专业名称及代码 | 所属院校 |
0402心理学 | 华南师范大学 |
0403体育学 | 北京体育大学 上海体育学院 |
三、05文学
专业名称及代码 | 所属院校 |
0502外国语言文学 | 北京外国语大学 上海外国语大学 |
0503新闻传播学 | 中国传媒大学 |
四、06历史学
专业名称及代码 | 所属院校 |
0601考古学 | 西北大学 |
五、07理学
专业名称及代码 | 所属院校 |
0706大气科学 | 南京信息工程大学 |
0709地质学 | 中国地质大学 |
0711系统科学 | 北京交通大学 |
0712科学技术史 | 北京科技大学 |
六、08工学
专业名称及代码 | 所属院校 |
0805 材料科学与工程 | 武汉理工大学 |
0806 冶金工程 | 北京科技大学 |
0809 电子科学与技术 | 西安电子科技大学 |
0810 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
0815 水利工程 | 河海大学 |
0816 测绘科学与技术 | 解放军信息工程大学 |
0817 化学工程与技术 | 华东理工大学 |
0818 地址资源与地质工程 | 中国地质大学 中国石油大学 |
0819 矿业工程 | 中国矿业大学 |
0820 石油与天然气工程 | 西南石油大学 中国石油大学 |
0821 纺织科学与工程 | 天津工业大学 东华大学 |
0822 轻工技术与工程 | 江南大学 |
0823 交通运输工程 | 西南交通大学 |
0826 兵器科学与技术 | 南京理工大学 |
0829 林业工程 | 东北林业大学 南京林业大学 |
0832 食品科学与工程 | 江南大学 |
0834 风景园林学 | 北京林业大学 |
0837 安全科学与工程 | 中国矿业大学 |
七、09农学
专业名称及代码 | 所属院校 |
0901 作物学 | 南京农业大学 |
0902 园艺学 | 华中农业大学 |
0903 农业资源与环境 | 南京农业大学 |
0904 植物保护 | 南京农业大学 |
0905 畜牧学 | 华中农业大学 |
0906 兽医学 | 华中农业大学 |
0907 林学 | 北京林业大学 南京林业大学 |
0908 水产 | 上海海洋大学 |
八、10医学
专业名称及代码 | 所属院校 |
1001 基础医学 | 北京协和医学院 |
1003 口腔医学 | 第四军医大学 |
1004 公共卫生与预防医学 | 南京医科大学 |
1005 中医学 | 北京中医药大学 上海中医药大学 |
1006 中西医结合 | 北京中医药大学 上海中医药大学 |
1007 药学 | 北京协和医学院 中国药科大学 |
1008 中药学 | 黑龙江中医药大学 上海中医药大学 |
1011 护理学 | 第二军医大学 |
九、12管理学
专业名称及代码 | 所属院校 |
1203 农林经济管理 | 南京农业大学 |
十、13艺术学
专业名称及代码 | 所属院校 |
1302 音乐与舞蹈学
| 中央音乐学院 上海音乐学院 |
1303 戏剧与影视学 | 中国传媒大学 |
1304 美术 | 中央美术学院 中国美术学院 |
1305 设计学 | 中国美术学院 |
更多相关考研资讯请持续关注海文考研的官方账号哦。
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)