2022-10-03来源:海文考研
2023年硕士招生简章已经全部出来了,不知道同学们有没有关注呢?
今年的教育专硕新增了不少硕士授权点,也就是说,有很多学校新增了一些专业和招生名额。这对我们教育考研人来说是一个非常好的消息!
学姐为大家整理了具体的院校和专业名单,供大家参考。
2023届考研新增教育硕士院校汇总 | |||
招生单位 | 院系所 | 专业 | 学习方式 |
教育学院 | 学科教学(音乐) | 全日制、非全日制 | |
不区分院系所 | 教育 | 全日制 | |
教育学院 | 教育管理 | 全日制 | |
现代教育技术 | 全日制 | ||
职业技术教育 | 全日制 | ||
天津职业技术 | 职业教育学院 | 教育管理 | 全日制、非全日制 |
机械工程学院 | 职业技术教育 | 全日制、非全日制 | |
电子工程学院 | 职业技术教育 | 全日制、非全日制 | |
自动化与电气工程学院 | 职业技术教育 | 全日制、非全日制 | |
信息技术工程学院 | 职业技术教育 | 全日制、非全日制 | |
汽车与交通学院 | 职业技术教育 | 全日制、非全日制 | |
经济与管理学院 | 职业技术教育 | 全日制、非全日制 | |
教育科学与技术学院 | 教育 | 全日制 | |
呼伦贝尔学院 | 教育学院 | 小学教育 | 全日制 |
学前教育 | 全日制 | ||
数学与统计学院 | 学科教学(数学) | 全日制 | |
人文与社会科学学部 | 教育管理 | 全日制 | |
吉林工程技术 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 全日制、非全日制 |
经济与管理学院 | 职业技术教育 | 全日制、非全日制 | |
教育科学学院 | 学前教育 | 全日制、非全日制 | |
新闻与出版学院 | 学科教学(语文) | 全日制、非全日制 | |
国际教育学院 | 学科教学(英语) | 全日制、非全日制 | |
数据科学与人工 | 学科教学(数学) | 全日制、非全日制 | |
职业技术教育 | 全日制、非全日制 | ||
机械与车辆工程学院 | 职业技术教育 | 全日制、非全日制 | |
电气与信息工程学院 | 职业技术教育 | 全日制、非全日制 | |
生物与食品工程学院 | 职业技术教育 | 全日制、非全日制 | |
艺术与设计学院 | 学科教学(美术) | 全日制、非全日制 | |
教育学院 | 学科教学(思政) | 全日制 | |
学科教学(语文) | 全日制 | ||
学科教学(数学) | 全日制 | ||
学科教学(物理) | 全日制 | ||
学科教学(化学) | 全日制 | ||
学科教学(生物) | 全日制 | ||
学科教学(英语) | 全日制 | ||
学科教学(历史) | 全日制 | ||
上海第二 | 职业技术教师教育学院 | 职业技术教育 | 全日制、非全日制 |
淮阴师范学院 | 文学院 | 学科教学(语文) | 全日制 |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | |
数学与统计学院 | 学科教学(数学) | 全日制 | |
江苏理工学院 | 炎培学院 | 职业技术教育 | 全日制 |
教育科学与技术学院(职业技术教育学院) | 教育管理 | 非全日制 | |
现代教育技术 | 全日制、非全日制 | ||
职业技术教育 | 全日制、非全日制 | ||
丽水学院 | 教师教育学院 | 教育管理 | 全日制 |
小学教育 | 全日制 | ||
合肥学院 | 教育学院 | 教育 | 全日制、非全日制 |
安阳师范学院 | 化学化工学院 | 学科教学(化学) | 全日制 |
数学与统计学院 | 学科教学(数学) | 全日制 | |
体育学院 | 学科教学(体育) | 全日制 | |
教育学院 | 小学教育 | 全日制 | |
南阳师范学院 | 文学院 | 学科教学(语文) | 全日制 |
外国语学院 | 学科教学(英语) | 全日制 | |
教育科学学院 | 教育管理 | 全日制 | |
化学与制药工程学院 | 学科教学(化学) | 全日制 | |
数学与统计学院 | 学科教学(数学) | 全日制 | |
体育学院 | 学科教学(体育) | 全日制 | |
湖北文理学院 | 文学与传媒学院 | 学科教学(语文) | 全日制 |
教育学院 | 学前教育 | 全日制、非全日制 | |
体育学院 | 学科教学(体育) | 全日制 | |
资源环境与旅游学院 | 学科教学(地理) | 全日制 | |
筆庆学院 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 全日制 |
教育科学学院 | 教育管理 | 全日制、非全日制 | |
文学院 | 学科教学(语文) | 全日制 | |
数学与统计学院 | 学科教学(数学) | 全日制 | |
广东外语外贸大学 | 中国语言文化学院 | 学科教学(语文) | 全日制 |
英语教育学院 | 教育管理 | 非全日制 | |
学科教学(英语) | 全日制 | ||
北部湾大学 | 理学院 | 学科教学(数学) | 全日制 |
马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 全日制 | |
人文学院 | 学科教学(语文) | 全日制 | |
教育学院 | 小学教育 | 全日制 | |
马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 全日制 | |
文学与新闻传播学院 | 学科教学(语文) | 全日制 | |
心理健康教育中心 | 心理健康教育 | 全日制 | |
贵阳学院 | 教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 |
学前教育 | 全日制 | ||
化学与材料工程学院 | 科学与技术教育 | 全日制 | |
昆明学院 | 学前与特殊教育学院 | 小学教育 | 全日制 |
学前教育 | 全日制 | ||
西藏民族大学 | 教育学院 | 学科教学(语文) | 全日制 |
学科教学(数学) | 全日制 | ||
学科教学(英语) | 全日制 | ||
小学教育 | 全日制 | ||
公共政策与管理学院 | 教育 | 全日制、非全日制 | |
文学院 | 学科教学(语文) | 全日制 | |
数学与统计学院 | 学科教学(数学) | 全日制 | |
马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 全日制 | |
教育学院 | 教育管理 | 全日制 | |
河西学院 | 学科建设与研究生工作处 | 学科教学(语文) | 全日制 |
学科教学(数学) | 全日制 | ||
学科教学(化学) | 全日制 | ||
小学教育 | 全日制 | ||
西北民族大学 | 教育学学部 | 学科教学(语文) | 全日制 |
学科教学(物理) | 全日制 | ||
学科教学(生物) | 全日制 | ||
学科教学(英语) | 全日制 | ||
现代技术教育 | 全日制 | ||
青海民族大学 | 教师教育学院 | 学科教学(语文) | 全日制 |
小学教育 | 全日制 | ||
心理健康教育 | 全日制 |
最后,学姐提醒大家,报考首次招生的考点利弊兼具:
利:一般来说第一年的报考人数相对少一些,竞争也会相对小一些;此外,院校会尽可能让更多考生进入复试,毕竟第一年的生源本就不多,也不能给考生们留下一来就给“下马威”的印象,所以试题难度不会太大,复试时也相对会宽容一点,对第一志愿考生友好。
弊:新增就意味着没有真题及相关备考经验可供参考,一切都需要考生自行研究,备考难度相对较大;其次是研究生阶段的课程和培养方案可能不太完善,教学水平也需要观望。
总之,报考新增考点就是机遇与风险并存,大家要根据自己的情况合综合分析考虑哦!有任何问题,欢迎大家留言讨论~
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)