2021-04-02来源:海文考研
截至到本文发稿(2021年4月2日),2021年研究生已经接近尾声,各大院校在公布分数线后,陆续发布了复习的相关公告,部分院校甚至已经发布了复试结果,为帮助考研考生及时了解院校2021考研复试公告信息,海文考研小编整理“青海民族大学2021考研一志愿复试名单”相关内容,一起来看。青海各大院校2021年考研复试公告汇总
青海民族大学2021年硕士研究生招生考试*一志愿报考我校考生进入复试名单
(复试名单较长不方便全部展示,详细名单请查阅官网)
序号 | 专业代码 | 考生类型 | 思政/联考 | 外国语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 | 备注 |
1 | 10104 | 非定向 | 67 | 65 | 137 | 121 | 390 | |
2 | 10104 | 定向 | 67 | 59 | 131 | 120 | 377 | |
3 | 10104 | 非定向 | 72 | 61 | 120 | 117 | 370 | |
4 | 10107 | 非定向 | 47 | 48 | 129 | 126 | 350 | |
5 | 10107 | 定向 | 54 | 56 | 113 | 122 | 345 | |
6 | 10107 | 非定向 | 55 | 60 | 125 | 101 | 341 | |
7 | 10107 | 定向 | 43 | 60 | 123 | 112 | 338 | |
8 | 10107 | 非定向 | 63 | 49 | 108 | 115 | 335 | |
9 | 10107 | 非定向 | 53 | 50 | 113 | 109 | 325 | |
10 | 10107 | 非定向 | 49 | 49 | 127 | 93 | 318 | |
11 | 10107 | 非定向 | 39 | 49 | 127 | 101 | 316 | |
12 | 10107 | 定向 | 57 | 42 | 127 | 89 | 315 | 享受少数民族照顾政策 |
13 | 10107 | 定向 | 44 | 65 | 93 | 112 | 314 | 享受少数民族照顾政策 |
14 | 10107 | 非定向 | 61 | 47 | 126 | 137 | 371 | |
15 | 10107 | 非定向 | 79 | 43 | 114 | 127 | 363 | |
16 | 30100 | 非定向 | 65 | 54 | 113 | 127 | 359 | |
17 | 30100 | 非定向 | 72 | 60 | 128 | 104 | 364 | |
18 | 30100 | 非定向 | 66 | 41 | 116 | 102 | 325 | |
19 | 30100 | 非定向 | 73 | 53 | 126 | 132 | 384 | |
20 | 30200 | 非定向 | 70 | 51 | 128 | 113 | 362 | |
21 | 30200 | 非定向 | 68 | 50 | 135 | 124 | 377 | |
22 | 30200 | 非定向 | 61 | 68 | 122 | 125 | 376 | |
23 | 30400 | 非定向 | 68 | 46 | 115 | 121 | 350 | |
24 | 30400 | 定向 | 65 | 44 | 126 | 141 | 376 | 享受少数民族照顾政策 |
25 | 30403 | 非定向 | 83 | 44 | 106 | 115 | 348 | |
26 | 30403 | 非定向 | 66 | 58 | 105 | 105 | 334 | |
27 | 0304Z1 | 非定向 | 57 | 47 | 120 | 110 | 334 | |
28 | 0304Z1 | 定向 | 65 | 48 | 110 | 117 | 340 | |
29 | 0304Z1 | 定向 | 56 | 59 | 123 | 121 | 359 | 享受少数民族照顾政策 |
30 | 0304Z1 | 非定向 | 60 | 50 | 133 | 133 | 376 | |
31 | 30501 | 非定向 | 68 | 41 | 123 | 116 | 348 | |
32 | 30501 | 非定向 | 69 | 48 | 122 | 95 | 334 | |
33 | 30505 | 定向 | 60 | 35 | 64 | 91 | 250 | 享受少数民族照顾政策 |
34 | 35101 | 非定向 | 65 | 43 | 97 | 106 | 311 | |
35 | 35101 | 非定向 | 70 | 46 | 103 | 102 | 321 | |
36 | 35101 | 非定向 | 64 | 57 | 92 | 107 | 320 | |
37 | 35101 | 非定向 | 74 | 43 | 105 | 105 | 327 | |
38 | 35101 | 非定向 | 71 | 59 | 90 | 105 | 325 | |
39 | 35101 | 非定向 | 70 | 46 | 93 | 102 | 311 | |
40 | 35101 | 非定向 | 71 | 50 | 102 | 110 | 333 | |
41 | 35101 | 非定向 | 76 | 66 | 112 | 121 | 375 | |
42 | 35101 | 定向 | 59 | 44 | 68 | 82 | 253 | 享受少数民族照顾政策 |
43 | 35101 | 非定向 | 77 | 62 | 125 | 108 | 372 | |
44 | 35101 | 非定向 | 76 | 49 | 94 | 105 | 324 | |
45 | 35101 | 非定向 | 73 | 50 | 94 | 110 | 327 | |
46 | 35101 | 非定向 | 75 | 44 | 94 | 118 | 331 | |
47 | 35101 | 非定向 | 74 | 53 | 97 | 100 | 324 | |
48 | 35101 | 非定向 | 72 | 45 | 92 | 110 | 319 | |
49 | 35101 | 非定向 | 70 | 62 | 94 | 119 | 345 | |
50 | 35101 | 非定向 | 72 | 64 | 93 | 115 | 344 | |
51 | 35101 | 非定向 | 72 | 57 | 96 | 109 | 334 | |
52 | 35101 | 非定向 | 81 | 50 | 96 | 105 | 332 | |
53 | 35101 | 非定向 | 66 | 46 | 94 | 117 | 323 | |
54 | 35101 | 非定向 | 78 | 47 | 85 | 106 | 316 | |
55 | 35101 | 非定向 | 65 | 61 | 96 | 99 | 321 | |
56 | 35101 | 非定向 | 77 | 56 | 97 | 106 | 336 | |
57 | 35102 | 非定向 | 66 | 61 | 93 | 96 | 316 | |
58 | 35102 | 非定向 | 71 | 47 | 109 | 92 | 319 | |
59 | 35102 | 非定向 | 77 | 51 | 100 | 98 | 326 | |
60 | 35102 | 非定向 | 72 | 51 | 98 | 97 | 318 | |
61 | 35102 | 定向 | 58 | 30 | 73 | 81 | 252 | 享受少数民族照顾政策 |
享受西部计划加十分 | ||||||||
62 | 40100 | 非定向 | 73 | 51 | 205 | 0 | 329 | |
63 | 50100 | 非定向 | 68 | 68 | 122 | 145 | 403 | |
64 | 50100 | 非定向 | 64 | 51 | 122 | 133 | 370 | |
65 | 50100 | 定向 | 63 | 37 | 123 | 110 | 333 | 享受少数民族照顾政策 |
66 | 50107 | 非定向 | 63 | 72 | 126 | 125 | 386 | |
67 | 50107 | 定向 | 64 | 50 | 134 | 121 | 369 | 享受少数民族照顾政策 |
68 | 50107 | 非定向 | 63 | 56 | 131 | 119 | 369 | |
69 | 50107 | 定向 | 67 | 57 | 132 | 98 | 354 | |
70 | 50107 | 非定向 | 52 | 55 | 136 | 121 | 364 | |
71 | 50107 | 非定向 | 58 | 55 | 130 | 123 | 366 | |
72 | 50107 | 定向 | 66 | 61 | 129 | 107 | 363 | |
73 | 50107 | 非定向 | 53 | 63 | 140 | 132 | 388 | |
74 | 50107 | 定向 | 50 | 66 | 128 | 119 | 363 | |
75 | 50107 | 定向 | 67 | 60 | 137 | 108 | 372 | |
76 | 50107 | 非定向 | 60 | 67 | 118 | 115 | 360 | |
77 | 50107 | 非定向 | 60 | 54 | 121 | 112 | 347 | |
78 | 50107 | 定向 | 60 | 52 | 124 | 113 | 349 | |
79 | 50107 | 定向 | 52 | 53 | 128 | 104 | 347 | 享受青南计划加十分 |
80 | 50107 | 定向 | 48 | 71 | 141 | 130 | 390 | 享受少数民族照顾政策 |
原标题:青海民族大学2021年硕士研究生招生考试*一志愿报考我校考生进入复试名单
文章来源:http://210.27.169.200/info.shtml?spm=Pc2hvdw-INzkz
以上是海文考研小编整理的“青海民族大学2021考研一志愿复试名单”的文章,希望各位考研考生在考研复试工作中,能够积极做好复试准备工作,为实现研究生梦想而拼搏!更多考研复试相关内容尽在海文考研复试频道。
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)