2022-05-05来源:海文考研
各位考生:
以下为我院2022年硕士研究生调剂复试人员名单,请考生根据我院2022年硕士研究生复试录取办法和2022年硕士研究生网络远程复试须知及考场规则的要求,按通知时间参加复试。
准考证号 | 姓名 | 外语成绩 | 政治成绩 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
102802220012487 | 石凡 | 59 | 68 | 239 | 0 | 366 |
103162210000780 | 郭慧敏 | 70 | 67 | 199 | 0 | 336 |
103162210004826 | 刘新龙 | 62 | 61 | 217 | 0 | 340 |
103162210005440 | 唐艳军 | 69 | 74 | 177 | 0 | 320 |
104872000133914 | 刘甲甲 | 58 | 71 | 218 | 0 | 347 |
105332431002566 | 初芍洁 | 68 | 72 | 190 | 0 | 330 |
105592210004583 | 刘璐红 | 71 | 74 | 193 | 0 | 338 |
106102100710090 | 张鑫怡 | 79 | 68 | 244 | 0 | 391 |
106982150412169 | 韩明月 | 59 | 87 | 179 | 0 | 325 |
106982230713233 | 黄萧宇 | 71 | 72 | 211 | 0 | 354 |
106982611103902 | 廖治炜 | 67 | 78 | 224 | 0 | 369 |
100232370110549 | 张雨薇 | 68 | 65 | 201 | 0 | 334 |
100232460510750 | 王嘉禾 | 77 | 57 | 207 | 0 | 341 |
102462141101520 | 张心怡 | 72 | 71 | 190 | 0 | 333 |
102462500620250 | 穆永昊 | 72 | 68 | 171 | 0 | 311 |
102842213008374 | 刘丽巧 | 71 | 71 | 175 | 0 | 317 |
103162210000616 | 方泽卿 | 72 | 70 | 179 | 0 | 321 |
104222510908495 | 李妍 | 73 | 76 | 220 | 0 | 369 |
100232321110432 | 周锦 | 76 | 68 | 194 | 0 | 338 |
101632000003030 | 汪言 | 70 | 78 | 196 | 0 | 344 |
103162210000833 | 张雪敏 | 74 | 71 | 187 | 0 | 332 |
103162210001263 | 陈思汝 | 65 | 74 | 187 | 0 | 326 |
104222510105705 | 韩清华 | 58 | 64 | 217 | 0 | 339 |
104222510908528 | 庞艳婷 | 65 | 61 | 238 | 0 | 364 |
104232370107758 | 王保帆 | 62 | 67 | 200 | 0 | 329 |
104872000140236 | 姚利娟 | 72 | 66 | 188 | 0 | 326 |
105592210004230 | 王康 | 65 | 78 | 197 | 0 | 340 |
106102100710607 | 高琼 | 60 | 59 | 230 | 0 | 349 |
100232370210568 | 张煊琪 | 73 | 66 | 188 | 0 | 327 |
102512000000185 | 戴胤祺 | 71 | 60 | 184 | 0 | 315 |
100552333312971 | 张文恬 | 61 | 77 | 205 | 0 | 343 |
104232501225237 | 吴冬琴 | 63 | 61 | 207 | 0 | 331 |
106982140310937 | 田越 | 66 | 68 | 215 | 0 | 349 |
106102100710179 | 刘悦 | 71 | 72 | 209 | 0 | 352 |
101632000002036 | 张润 | 65 | 74 | 202 | 0 | 341 |
106602000006190 | 邹明娜 | 63 | 69 | 204 | 0 | 336 |
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)