2022-04-23来源:海文考研
河南农业大学风景园林与艺术学院2022年硕士研究生调剂(*一批)复试情况公示
序号 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 学习方式(全日制或非全日制) | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 拟录取意见 | |||||||
政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 外语能力 | 专业素质和能力 | 综合素质和能力 | 总分 | |||||||||
1 | 陈晴 | 104662010223711 | 95300 | 规划与设计 | 非全日制 | 69 | 68 | 92 | 108 | 337 | 68.00 | 167.29 | 14.86 | 250.15 | 73.79 | 1 | 同意 |
2 | 苏杨 | 104662010223603 | 95300 | 规划与设计 | 非全日制 | 78 | 42 | 92 | 125 | 337 | 64.14 | 169.14 | 15.43 | 248.71 | 73.60 | 2 | 同意 |
3 | 辛俊颖 | 104662010220154 | 95300 | 规划与设计 | 非全日制 | 76 | 60 | 95 | 109 | 340 | 65.43 | 165.00 | 15.14 | 245.57 | 73.54 | 3 | 同意 |
4 | 王大鑫 | 104662010222482 | 95300 | 规划与设计 | 非全日制 | 77 | 62 | 86 | 114 | 339 | 62.29 | 153.00 | 15.14 | 230.43 | 71.40 | 4 | 同意 |
5 | 周淑靖 | 104662010223837 | 95300 | 规划与设计 | 非全日制 | 77 | 51 | 58 | 137 | 323 | 63.57 | 163.00 | 15.00 | 241.57 | 70.97 | 5 | 同意 |
6 | 张歌 | 104662010221266 | 95300 | 规划与设计 | 非全日制 | 73 | 39 | 102 | 107 | 321 | 62.29 | 165.86 | 14.71 | 242.86 | 70.90 | 6 | 同意 |
7 | 芦恩慧 | 104662010224553 | 95300 | 规划与设计 | 非全日制 | 72 | 71 | 66 | 117 | 326 | 61.86 | 161.14 | 14.86 | 237.86 | 70.83 | 7 | 同意 |
8 | 郭梦瑶 | 104662010222516 | 95300 | 规划与设计 | 非全日制 | 73 | 54 | 93 | 108 | 328 | 61.00 | 159.14 | 13.71 | 233.85 | 70.54 | 8 | 同意 |
9 | 岳琪 | 104662010221340 | 95300 | 规划与设计 | 非全日制 | 70 | 56 | 75 | 108 | 309 | 64.43 | 164.86 | 16.00 | 245.29 | 69.79 | 9 | 同意 |
10 | 谷翰思 | 104662010221932 | 95300 | 规划与设计 | 非全日制 | 64 | 53 | 85 | 106 | 308 | 56.43 | 154.86 | 15.00 | 226.29 | 67.13 | 10 | 同意 |
1 | 高子龙 | 105892067016740 | 95301 | 园林植物应用 | 非全日制 | 55 | 73 | 106 | 104 | 338 | 61.00 | 166.29 | 17.14 | 244.43 | 73.15 | 1 | 同意 |
2 | 史博闻 | 104662010220896 | 95300 | 园林植物应用 | 非全日制 | 63 | 49 | 70 | 110 | 292 | 67.86 | 177.29 | 18.57 | 263.71 | 70.20 | 2 | 同意 |
3 | 郭金林 | 104662010222487 | 95300 | 园林植物应用 | 非全日制 | 65 | 61 | 83 | 104 | 313 | 57.57 | 168.29 | 18.29 | 244.14 | 70.11 | 3 | 同意 |
4 | 李明远 | 104662010220897 | 95300 | 园林植物应用 | 非全日制 | 68 | 57 | 72 | 92 | 289 | 67.14 | 167.86 | 17.57 | 252.57 | 68.36 | 4 | 同意 |
5 | 韦铭铭 | 105932451606523 | 95303 | 园林植物应用 | 非全日制 | 58 | 52 | 94 | 96 | 300 | 64.14 | 160.00 | 16.86 | 241.00 | 68.13 | 5 | 同意 |
6 | 盛祎萌 | 105382141003271 | 95304 | 园林植物应用 | 非全日制 | 53 | 62 | 64 | 76 | 255 | 57.29 | 153.14 | 16.29 | 226.71 | 60.83 | 6 | 同意 |
7 | 孟魏浩 | 104662010220898 | 95300 | 园林植物应用 | 非全日制 | 71 | 40 | 80 | 76 | 267 | 55.29 | 135.86 | 15.14 | 206.29 | 59.54 | 7 | 同意 |
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)