2022-07-28来源:海文考研
考生编号 | 姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
101752000003007 | 陈悦 | 64 | 70 | 101 | 120 | 355 |
100102200003173 | 王婧婧 | 66 | 66 | 79 | 125 | 336 |
104972400339093 | 杨忠昌 | 47 | 66 | 94 | 125 | 332 |
100412330134057 | 汤泽慧 | 64 | 61 | 99 | 108 | 332 |
103582210002288 | 余旻峰 | 82 | 68 | 67 | 113 | 330 |
100412330134076 | 邱锐 | 56 | 67 | 104 | 98 | 325 |
106262082800094 | 刘晶晶 | 56 | 59 | 90 | 120 | 325 |
100412340135069 | 谭洋 | 62 | 62 | 112 | 88 | 324 |
100102200005596 | 雷博文 | 50 | 66 | 78 | 127 | 321 |
111052051020060 | 吴祥顺 | 46 | 67 | 107 | 100 | 320 |
107002613612008 | 李浩森 | 47 | 70 | 82 | 121 | 320 |
101752000002926 | 田芳 | 70 | 74 | 64 | 111 | 319 |
144302148000151 | 吕亚强 | 48 | 72 | 68 | 130 | 318 |
106132081200236 | 冯爽 | 69 | 64 | 69 | 116 | 318 |
105612200000431 | 丁钇文 | 66 | 78 | 68 | 106 | 318 |
100412330134016 | 卢泽 | 48 | 67 | 93 | 103 | 311 |
100062210501410 | 张红雷 | 57 | 64 | 60 | 129 | 310 |
102942211312621 | 张田田 | 68 | 66 | 75 | 100 | 309 |
100042531213003 | 郝玉玲 | 60 | 64 | 72 | 108 | 304 |
100042110402514 | 安佳宁 | 77 | 69 | 83 | 75 | 304 |
100412330134066 | 张斌 | 55 | 66 | 83 | 98 | 302 |
101752000002866 | 雷雨露 | 51 | 73 | 91 | 87 | 302 |
100102200003028 | 张苗 | 49 | 68 | 63 | 117 | 297 |
107182141110042 | 柳锐 | 51 | 68 | 68 | 109 | 296 |
100052133305960 | 邸梓晗 | 45 | 69 | 76 | 106 | 296 |
105122210460024 | 张雨婷 | 58 | 66 | 86 | 81 | 291 |
102512000005332 | 柳伟 | 66 | 74 | 63 | 84 | 287 |
114132413206408 | 杨一曼 | 58 | 74 | 82 | 71 | 285 |
111052051030114 | 李沙 | 54 | 54 | 76 | 101 | 285 |
106132083700012 | 林子豪 | 52 | 68 | 73 | 92 | 285 |
106142081223847 | 杨萌 | 64 | 65 | 66 | 89 | 284 |
104862652033497 | 霍德 | 60 | 72 | 65 | 87 | 284 |
100052133606074 | 韩凤 | 47 | 58 | 87 | 90 | 282 |
105332141506423 | 张婷 | 54 | 63 | 74 | 90 | 281 |
101122000011619 | 吴思雨 | 56 | 65 | 62 | 97 | 280 |
106112020080079 | 魏陟珣 | 72 | 68 | 62 | 72 | 274 |
111052051020054 | 黄琰 | 60 | 66 | 71 | 77 | 274 |
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)