2022-05-31来源:海文考研
中国人民大学2022年马克思主义学院考研调剂复试成绩公示
序号 | 调剂志愿专业 | 考号(后5位) | 姓名 | 专业课和综合素质面试 | 外语面试(含口语和听力) | 初试成绩 | 复试总成绩 | 加权成绩 | 备注 |
1 | 国外马克思主义研究 | 07856 | 张** | 239 | 80 | 379 | 319 | 80.4 | |
2 | 马克思主义发展史 | 08619 | 贾** | 238 | 85 | 381 | 323 | 81.03 | |
3 | 中国近现代史基本问题研究 | 09146 | 何** | 238.2 | 83.6 | 390 | 321.8 | 82.18 | |
4 | 中国近现代史基本问题研究 | 13173 | 李** | 182 | 65 | 395 | 247 | 76.47 | |
5 | 马克思主义发展史 | 13691 | 蓝** | 155 | 80 | 382 | 235 | 73.62 | |
6 | 马克思主义发展史 | 16031 | 刘** | 190 | 90 | 392 | 280 | 78.88 | |
7 | 中国近现代史基本问题研究 | 16627 | 曹** | 232.6 | 83.8 | 387 | 316.4 | 81.3 | |
8 | 中国近现代史基本问题研究 | 17999 | 石** | 178.2 | 65.8 | 394 | 244 | 76.07 | |
9 | 中国近现代史基本问题研究 | 18399 | 王* | 235 | 81.2 | 400 | 316.2 | 83.1 | |
10 | 马克思主义发展史 | 19016 | 臧* | 200 | 80 | 386 | 280 | 78.04 | |
11 | 马克思主义发展史 | 20375 | 周* | 90 | 60 | 382 | 150 | 66.34 | |
12 | 马克思主义发展史 | 22430 | 王* | 240 | 85 | 387 | 325 | 82.04 | |
13 | 国外马克思主义研究 | 23275 | 张* | 189 | 60.4 | 381 | 249.4 | 74.72 | |
14 | 马克思主义发展史 | 23276 | 张* | 0 | 0 | 381 | 0 | 53.34 | 自愿放弃 |
注:各项复试均及格的考生,将按照加权成绩,分专业从高分到低分依序排列,择优录取。调剂考生不与我院一志愿考生一同排序。 |
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)