2022-01-30来源:海文考研
热门专业报录比
院系 | 专业 | 统考准考 | 统考录取 | 统考报录比 |
国际经济贸易学院 | (020206)国际贸易学 | 405 | 33 | 12.27 |
(025100)金融 | 1315 | 135 | 9.74 | |
(025400)国际商务 | 1131 | 117 | 9.67 | |
金融学院 | (020204)金融学 | 387 | 38 | 10.18 |
(025100)金融 | 1932 | 175 | 11.04 | |
国际商学院 | (120201)会计 | 583 | 26 | 22.42 |
(125100)工商管理 | 685 | 263 | 2.60 | |
(125300)会计 | 1102 | 62 | 17.77 | |
法学院 | (035101)法律(非法学) | 440 | 50 | 8.80 |
(035102)法律(法学) | 551 | 69 | 7.99 | |
英语学院 | (055101)英语笔译 | 371 | 36 | 10.31 |
(055102)英语口译 | 679 | 72 | 9.43 | |
统计学院 | (025200)应用统计 | 924 | 60 | 15.40 |
中国语言文学学院 | (045300)汉语国际教育 | 371 | 38 | 9.76 |
Tips:
1、金融学院的金融(025100)报考人数在该校所有专业中一枝独秀。
2、国际商学院的工商管理(125100)非常争气,即使报考人数多,但报录比还不到3。心动的小伙伴可以冲冲看。
3、国际商学院的会计(125300)和统计学院的应用统计(025200),其报考人数与报录比也是让人望而却步。
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)