2022-04-21来源:海文考研
排名 | 博雅数据库 | 考研率 % | 总体深造率% | 国内升学 % | 出境留学 % | **率 % |
1 | 中国矿业大学(北京) | 31.96 | 55.77 | 47.36 | 8.41 | 15.4 |
2 | 哈尔滨工程大 学 | 29.2 | 54.65 | 48.7 | 5.95 | 19.5 |
3 | 电子科技大学 | 26.87 | 65.2 | 44.87 | 20.33 | 18 |
4 | 北京邮电大学 | 26.19 | 65.69 | 44.39 | 21.3 | 18.2 |
5 | 西北工业大学 | 25.92 | 58.13 | 50.82 | 7.31 | 24.9 |
6 | 南京理工大学 | 25.85 | 52.85 | 43.95 | 8.9 | 18.1 |
7 | 西安电子科技大学 | 23.8 | 48.52 | 42.4 | 6.12 | 18.6 |
8 | 南方医科大学 | 23.5 | 36.8 | 35.01 | 0.8 | 5.5 |
9 | 中国地质大学(北京) | 23.26 | 50.51 | 45.06 | 5.44 | 21.8 |
10 | 南京信息工程大学 | 23.1 | 31.85 | 25.61 | 6.24 | 2.5 |
11 | 中国石油大学(北京) | 22.88 | 53.2 | 43.08 | 10.12 | 20.2 |
12 | 河北工业大学 | 22.49 | 34.52 | 31.39 | 3.13 | 8.9 |
13 | 武汉工程大学 | 22.12 | 26.5 | 23.12 | 3.38 | 1 |
14 | 湖北大学 | 21.69 | 29.37 | 26.29 | 3.08 | 4.6 |
15 | 武汉科技大学 | 21.27 | 28.01 | 25.57 | 2.44 | 4.3 |
16 | 扬州大学 | 21.01 | 27.85 | 25.11 | 2.74 | 4.1 |
17 | 北京科技大学 | 20.88 | 55.83 | 40.88 | 14.95 | 20 |
18 | 武汉理工大学 | 20.49 | 39.77 | 33.99 | 5.78 | 13.5 |
19 | 中国科学院大学 | 20.39 | 73.19 | 47.89 | 25.3 | 27.5 |
20 | 中南大学 | 20.09 | 43.81 | 37.09 | 6.72 | 17 |
21 | 北京交通大学 | 20.07 | 56.16 | 41.01 | 15.16 | 20.9 |
22 | 吉林大学 | 19.83 | 44.4 | 37.83 | 6.57 | 18 |
23 | 合肥工业大学 | 19.67 | 35.34 | 31.17 | 4.17 | 11.5 |
24 | 中国石油大学(华东) | 19.4 | 42.31 | 36.6 | 5.71 | 17.2 |
25 | 中国医科大学 | 19.24 | 53.05 | 51.84 | 1.21 | 10.2 |
26 | 江苏大学 | 18.73 | 23.64 | 21.43 | 2.21 | 2.7 |
27 | 山西大学 | 18.65 | 29.41 | 27.8 | 1.61 | 9.2 |
28 | 西北大学 | 18.55 | 36.28 | 32.65 | 3.63 | 14.1 |
29 | 北方工业大学 | 18.5 | 29.01 | 21 | 7.96 | 2.5 |
30 | 中央财经大学 | 18.22 | 51.52 | 30.12 | 21.4 | 11.9 |
31 | 华中科技大学 | 18.1 | 57.89 | 43.4 | 14.5 | 25.3 |
32 | 中国海洋大学 | 17.52 | 44.75 | 35.12 | 9.63 | 17.6 |
33 | 华东政法大学 | 17.43 | 32.3 | 20.93 | 11.37 | 3.5 |
34 | 西南医科大学 | 17.24 | 18.52 | 18.34 | 0.18 | 1.1 |
35 | 太原理工大学 | 16.38 | 25.68 | 23.18 | 2.5 | 6.8 |
36 | 南京邮电大学 | 16.37 | 29.05 | 20.67 | 8.38 | 4.3 |
37 | 中国农业大学 | 15.86 | 60.79 | 41.06 | 19.73 | 25.2 |
38 | 南京农业大学 | 15.61 | 38.56 | 30.91 | 7.65 | 15.3 |
39 | 北京林业大学 | 15.21 | 45.48 | 31.01 | 14.47 | 15.8 |
40 | 福州大学 | 14.99 | 22.65 | 22.49 | 0.15 | 7.5 |
41 | 郑州大学 | 14.97 | 30.2 | 26.67 | 3.53 | 11.7 |
42 | 安徽大学 | 14.4 | 32.39 | 28.4 | 3.99 | 14 |
43 | 武汉大学 | 14.32 | 58.72 | 40.22 | 18.5 | 25.9 |
44 | 重庆邮电大学 | 14.16 | 20.29 | 17.16 | 3.13 | 3 |
45 | 东南大学 | 14.11 | 49.69 | 34.11 | 15.58 | 20 |
46 | 江苏科技大学 | 14.07 | 20.23 | 17.97 | 2.26 | 3.9 |
47 | 南开大学 | 13.93 | 58.98 | 38.13 | 20.85 | 24.2 |
48 | 上海对外经贸大学 | 13.83 | 24.02 | 16.03 | 7.99 | 2.2 |
49 | 山东大学 | 13.82 | 48.59 | 38.42 | 10.17 | 24.6 |
50 | 南京医科大学 | 13.7 | 32.59 | 30.99 | 1.81 | 9.3 |
51 | 中国政法大学 | 13.47 | 13.05 | 34.07 | 8.98 | 20.6 |
52 | 中南民族大学 | 12.9 | 17.6 | 14.9 | 2.7 | 2 |
53 | 宁波大学 | 12.88 | 20.53 | 15.48 | 5.05 | 2.6 |
54 | 华中师范大学 | 12.83 | 26.11 | 20.63 | 5.48 | 7.8 |
55 | 南京中医药大 学 | 12.69 | 24.18 | 16.89 | 7.29 | 4.2 |
56 | 华南农业大学 | 12.3 | 20.5 | 15.7 | 4.8 | 3.4 |
57 | 浙江工业大学 | 12 | 27.73 | 22 | 5.77 | 10 |
58 | 西南交通大学 | 11.9 | 33.31 | 28.3 | 5.01 | 16.4 |
59 | 东北师范大学 | 11.87 | 30.42 | 26.57 | 3.85 | 14.7 |
60 | 中山大学 | 11.7 | 50.5 | 31.7 | 18.8 | 20 |
61 | 南京师范大学 | 11.38 | 36.47 | 25.98 | 10.49 | 14.6 |
62 | 江南大学 | 11.37 | 29.9 | 22.77 | 7.1 | 11.4 |
63 | 西安建筑科技 大学 | 11.3 | 17.84 | 15.6 | 2.24 | 4.3 |
64 | 云南大学 | 11.1 | 24.03 | 20.8 | 3.23 | 9.7 |
65 | 中南财经政法大学 | 10.96 | 38.29 | 20.76 | 17.53 | 9.8 |
66 | 华东理工大学 | 10.72 | 42.24 | 30.22 | 12.02 | 19.5 |
67 | 四川大学 | 10.64 | 43.41 | 32.24 | 11.17 | 21.6 |
68 | 成都理工大学 | 10.6 | 17.47 | 14.1 | 3.37 | 3.5 |
69 | 浙江大学 | 10.51 | 61.97 | 37.81 | 24.16 | 27.3 |
70 | 东华大学 | 10.49 | 34 | 20.99 | 13.01 | 10.5 |
71 | 重庆大学 | 10.38 | 36.36 | 29.88 | 6.48 | 19.5 |
72 | 上海理工大学 | 10.13 | 26.88 | 14.53 | 12.35 | 4.4 |
73 | 南京大学 | 10.03 | 63.8 | 40.03 | 23.76 | 30 |
74 | 北京建筑大学 | 10 | 18.84 | 11 | 7.84 | 1 |
75 | 重庆交通大学 | 9.98 | 13.52 | 11.98 | 1.54 | 2 |
76 | 上海大学 | 9.91 | 39.22 | 19.1 | 20.1 | 9.2 |
77 | 首都经济贸易 大学 | 9.62 | 32.52 | 15.02 | 17.5 | 5.4 |
78 | 辽宁大学 | 9.29 | 33.53 | 20.79 | 12.74 | 11.5 |
79 | 西南财经大学 | 9.28 | 38.99 | 20.78 | 18.21 | 11.5 |
80 | 西北政法大学 | 8.85 | 13.94 | 11.15 | 2.79 | 2.3 |
81 | 四川外国语大 学 | 8.37 | 27.25 | 10.97 | 16.28 | 2.6 |
82 | 上海海事大学 | 8.2 | 21 | 11 | 10 | 2.8 |
83 | 北京语言大学 | 8.14 | 45.12 | 16.84 | 28.28 | 8.7 |
84 | 西南大学 | 7.88 | 18.99 | 15.98 | 3.01 | 8.1 |
85 | 对外经济贸易 大学 | 7.86 | 60.59 | 22.26 | 38.31 | 14.4 |
86 | 浙江师范大学 | 7.8 | 14.39 | 11.3 | 3.09 | 3.5 |
87 | 北京外国语大 学 | 7.6 | 47.31 | 18.8 | 28.51 | 11.2 |
88 | 厦门大学 | 7.6 | 45.96 | 29.6 | 16.4 | 22 |
89 | 华东师范大学 | 7.46 | 46.76 | 30.76 | 16 | 23.3 |
90 | 中国药科大学 | 7.14 | 27.83 | 22.64 | 5.19 | 15.5 |
91 | 中国科学技术 大学 | 7.13 | 73.87 | 45.13 | 28.74 | 38 |
92 | 贵州大学 | 7.1 | 13.76 | 13 | 0.76 | 5.9 |
93 | 广州大学 | 6.94 | 12.25 | 8.34 | 3.91 | 1.4 |
94 | 华南理工大学 | 6.47 | 36.08 | 24.57 | 11.51 | 18.1 |
95 | 同济大学 | 5.7 | 56.8 | 33.7 | 23.1 | 28 |
96 | 上海财经大学 | 5.65 | 41.57 | 46.95 | 24.62 | 11.3 |
97 | 上海交通大学 | 5.46 | 66.42 | 38.36 | 28.06 | 32.9 |
98 | 上海师范大学 | 5.28 | 16.78 | 10.18 | 6.6 | 4.9 |
99 | 华南师范大学 | 4.87 | 18.77 | 11.87 | 6.9 | 7 |
100 | 集美大学 | 4.5 | 8.3 | 5.6 | 2.7 | 1.1 |
101 | 西安理工大学 | 4.2 | 10.1 | 9.3 | 0.8 | 5.1 |
102 | 汕头大学 | 2.43 | 10.52 | 5.63 | 4.89 | 3.2 |
103 | 复旦大学 | 2.35 | 66.9 | 34.35 | 32.35 | 32 |
104 | 上海外国语大 学 | 1.1 | 39.3 | 10.2 | 29.1 | 9.1 |
105 | 北京师范大学 | 0.82 | 51.24 | 35.52 | 15.72 | 34.7 |
106 | 北京大学 | —— | 75.16 | 44.31 | 30.85 | 50 |
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)