2022-05-24来源:海文考研
中国民航大学2022年工商管理考研调剂第一批拟录取人员名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟调剂专业名称及代码 | 考试科目名称和成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 是否拟录取 | |||||
政治理论 | 英语 | 业务一 | 业务二 | 初试总分 | ||||||||
1 | 105202666613231 | 李一博 | 工商管理(120200) | 71 | 80 | 105 | 127 | 383 | 93.20 | 84.90 | 拟录取 | |
2 | 102872210904967 | 王佳瑞 | 工商管理(120200) | 73 | 81 | 98 | 140 | 392 | 89.13 | 83.77 | 拟录取 | |
3 | 105202666613230 | 黎杰 | 工商管理(120200) | 60 | 72 | 106 | 125 | 363 | 91.53 | 82.07 | 拟录取 | |
4 | 100072000013024 | 张泽健 | 工商管理(120200) | 69 | 72 | 115 | 112 | 368 | 89.80 | 81.70 | 拟录取 | |
5 | 103592210016322 | 费辰阳 | 工商管理(120200) | 74 | 80 | 101 | 122 | 377 | 86.83 | 81.12 | 拟录取 | |
6 | 103572000011151 | 郭文佳 | 工商管理(120200) | 74 | 79 | 79 | 126 | 358 | 90.53 | 81.07 | 拟录取 | |
7 | 106112002122246 | 刘玟姗 | 工商管理(120200) | 90 | 74 | 90 | 111 | 365 | 88.80 | 80.90 | 拟录取 | |
8 | 106102120210171 | 罗柔 | 工商管理(120200) | 67 | 77 | 102 | 129 | 375 | 86.77 | 80.88 | 拟录取 | |
9 | 106102120210840 | 欧阳艳梅 | 工商管理(120200) | 68 | 71 | 92 | 124 | 355 | 90.57 | 80.78 | 拟录取 | |
10 | 106992611213216 | 马晨傲 | 工商管理(120200) | 74 | 62 | 107 | 112 | 355 | 89.10 | 80.05 | 拟录取 | |
11 | 100602410512654 | 葛爽 | 工商管理(120200) | 73 | 57 | 94 | 136 | 360 | 87.60 | 79.80 | 拟录取 | |
12 | 100072000013064 | 王子涵 | 工商管理(120200) | 66 | 64 | 87 | 138 | 355 | 87.73 | 79.37 | 拟录取 | |
13 | 100072000013067 | 田宇翔 | 工商管理(120200) | 72 | 63 | 125 | 109 | 369 | 84.60 | 79.20 | 拟录取 | |
14 | 100552000101176 | 裴鑫媛 | 工商管理(120200) | 66 | 67 | 118 | 107 | 358 | 86.47 | 79.03 | 拟录取 | |
15 | 100602346011790 | 刁齐涵 | 工商管理(120200) | 74 | 65 | 84 | 134 | 357 | 86.23 | 78.82 | 拟录取 | |
16 | 102882500012295 | 陈国辉 | 工商管理(120200) | 75 | 69 | 88 | 121 | 353 | 85.83 | 78.22 | 拟录取 | |
17 | 105202666613228 | 罗雅琦 | 工商管理(120200) | 75 | 74 | 92 | 113 | 354 | 84.93 | 77.87 | 拟录取 | |
18 | 106102120210819 | 侯远梅 | 工商管理(120200) | 65 | 71 | 115 | 112 | 363 | 81.47 | 77.03 | 拟录取 | |
19 | 100802017040266 | 井冉冉 | 工商管理(120200) | 65 | 60 | 120 | 120 | 365 | 77.70 | 75.35 | 拟录取 | |
20 | 100802017040364 | 周静 | 工商管理(120200) | 71 | 69 | 88 | 132 | 360 | 77.47 | 74.73 | 拟录取 | |
21 | 100132229120102 | 戚嘉欣 | 工商管理(120200) | 68 | 67 | 122 | 98 | 355 | 78.33 | 74.67 | 拟录取 | |
22 | 114132410306043 | 周雯 | 工商管理(120200) | 65 | 69 | 112 | 110 | 356 | 77.53 | 74.37 | 拟录取 | |
23 | 106112002122082 | 陈雨婷 | 工商管理(120200) | 73 | 73 | 130 | 87 | 363 | 75.73 | 74.17 | 拟录取 |
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)