2022-06-02来源:海文考研
根据《西南科技大学2022年硕士研究生复试录取工作实施办法》的文件精神,结合《西南科技大学土木工程与建筑学院2022年硕士研究生招生复试工作细则》和学院研究生招生实际情况,现将拟参加我院研究生复试的考生名单(第二批)进行公布,公示期间,如有疑问,请与土建学院学科办公室联系,联系电话:0816-2419180。
2022年土木工程与建筑学院复试考生名单(第二批)
西南科技大学土建学院2022年硕士研究生招生复试考生名单 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 复试学科/类别 | 报考学 | 初试各科成绩 | 备注 | ||||||
专业代码 | 学科/类别名称 | 方向代码 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 | |||||
1 | 谢明峰 | 106192083302692 | 083300 | 城乡规划学 | 01 | 全日制 | 76 | 68 | 130 | 127 | 401 | 一志愿 |
2 | 袁鹤瑕 | 106192083302693 | 083300 | 城乡规划学 | 01 | 全日制 | 68 | 72 | 135 | 112 | 387 | 一志愿 |
3 | 杜小戈 | 106192083302654 | 083300 | 城乡规划学 | 01 | 全日制 | 68 | 58 | 118 | 125 | 369 | 一志愿 |
4 | 邓清文 | 106192083302678 | 083300 | 城乡规划学 | 01 | 全日制 | 73 | 65 | 129 | 100 | 367 | 一志愿 |
5 | 周正东 | 106192083302656 | 083300 | 城乡规划学 | 03 | 全日制 | 58 | 59 | 123 | 115 | 355 | 一志愿 |
6 | 柯宇 | 106192083302617 | 083300 | 城乡规划学 | 01 | 全日制 | 60 | 57 | 134 | 103 | 354 | 一志愿 |
7 | 张星 | 106192083302616 | 083300 | 城乡规划学 | 04 | 全日制 | 65 | 68 | 124 | 95 | 352 | 一志愿 |
8 | 海国阳 | 106192083302635 | 083300 | 城乡规划学 | 01 | 全日制 | 70 | 72 | 100 | 108 | 350 | 一志愿 |
9 | 赖雨茂 | 106192083302727 | 083300 | 城乡规划学 | 01 | 全日制 | 68 | 66 | 123 | 84 | 341 | 一志愿 |
10 | 徐骁 | 106192083302665 | 083300 | 城乡规划学 | 01 | 全日制 | 50 | 67 | 114 | 109 | 340 | 一志愿 |
11 | 马澈 | 106192083302751 | 083300 | 城乡规划学 | 01 | 全日制 | 61 | 55 | 109 | 112 | 337 | 一志愿 |
12 | 朱婷婷 | 106192083302689 | 083300 | 城乡规划学 | 01 | 全日制 | 60 | 64 | 120 | 92 | 336 | 一志愿 |
13 | 肖澳燕 | 106192083302711 | 083300 | 城乡规划学 | 01 | 全日制 | 67 | 46 | 122 | 101 | 336 | 一志愿 |
14 | 罗丽萍 | 106192083302690 | 083300 | 城乡规划学 | 01 | 全日制 | 60 | 58 | 104 | 113 | 335 | 一志愿 |
15 | 梁钰莹 | 106192083302702 | 083300 | 城乡规划学 | 03 | 全日制 | 63 | 65 | 118 | 89 | 335 | 一志愿 |
16 | 郑方方 | 106192083302632 | 083300 | 城乡规划学 | 01 | 全日制 | 59 | 59 | 116 | 98 | 332 | 一志愿 |
17 | 李佳鑫 | 106192083302671 | 083300 | 城乡规划学 | 02 | 全日制 | 70 | 46 | 126 | 90 | 332 | 一志愿 |
18 | 刘玉珍 | 106192083302637 | 083300 | 城乡规划学 | 01 | 全日制 | 60 | 51 | 117 | 99 | 327 | 一志愿 |
19 | 刘婷 | 106192083302738 | 083300 | 城乡规划学 | 01 | 全日制 | 56 | 47 | 125 | 99 | 327 | 一志愿 |
20 | 刘天 | 106192083302653 | 083300 | 城乡规划学 | 01 | 全日制 | 56 | 59 | 116 | 95 | 326 | 一志愿 |
21 | 王璐 | 106192083302673 | 083300 | 城乡规划学 | 01 | 全日制 | 67 | 50 | 105 | 102 | 324 | 一志愿 |
22 | 李远利 | 106192083302668 | 083300 | 城乡规划学 | 04 | 全日制 | 57 | 58 | 112 | 95 | 322 | 一志愿 |
23 | 何月 | 106192083302708 | 083300 | 城乡规划学 | 03 | 全日制 | 63 | 47 | 113 | 99 | 322 | 一志愿 |
24 | 邓胜有 | 106192083302737 | 083300 | 城乡规划学 | 01 | 全日制 | 59 | 52 | 99 | 112 | 322 | 一志愿 |
25 | 陈月涵 | 106192083302669 | 083300 | 城乡规划学 | 01 | 全日制 | 55 | 68 | 107 | 90 | 320 | 一志愿 |
26 | 陈嘉欢 | 106192083302736 | 083300 | 城乡规划学 | 01 | 全日制 | 61 | 43 | 121 | 95 | 320 | 一志愿 |
27 | 龙宇 | 106192083302685 | 083300 | 城乡规划学 | 04 | 全日制 | 55 | 69 | 103 | 92 | 319 | 一志愿 |
28 | 吉宇轩 | 106192083302629 | 083300 | 城乡规划学 | 01 | 全日制 | 64 | 53 | 122 | 78 | 317 | 一志愿 |
29 | 曾凡夕 | 106192083302658 | 083300 | 城乡规划学 | 01 | 全日制 | 58 | 47 | 115 | 96 | 316 | 一志愿 |
30 | 周逸 | 106192083302728 | 083300 | 城乡规划学 | 01 | 全日制 | 56 | 44 | 100 | 113 | 313 | 一志愿 |
31 | 李书琼 | 106192083302650 | 083300 | 城乡规划学 | 01 | 全日制 | 55 | 54 | 99 | 104 | 312 | 一志愿 |
32 | 徐王淋 | 106192083302618 | 083300 | 城乡规划学 | 01 | 全日制 | 70 | 61 | 104 | 76 | 311 | 一志愿 |
33 | 邓伟民 | 106192083302672 | 083300 | 城乡规划学 | 04 | 全日制 | 61 | 46 | 108 | 96 | 311 | 一志愿 |
34 | 王贝贝 | 106192083302644 | 083300 | 城乡规划学 | 01 | 全日制 | 61 | 42 | 111 | 96 | 310 | 一志愿 |
35 | 吴京燕 | 106192083302634 | 083300 | 城乡规划学 | 01 | 全日制 | 62 | 43 | 106 | 98 | 309 | 一志愿 |
36 | 李凝 | 106192083302670 | 083300 | 城乡规划学 | 01 | 全日制 | 54 | 61 | 90 | 104 | 309 | 一志愿 |
37 | 李泫燕 | 106192083302657 | 083300 | 城乡规划学 | 01 | 全日制 | 56 | 62 | 120 | 69 | 307 | 一志愿 |
38 | 何雨鑫 | 106192083302729 | 083300 | 城乡规划学 | 01 | 全日制 | 61 | 54 | 99 | 93 | 307 | 一志愿 |
39 | 江小丽 | 106192083302698 | 083300 | 城乡规划学 | 01 | 全日制 | 61 | 60 | 87 | 97 | 305 | 一志愿 |
40 | 杨蓥潞 | 106192083302749 | 083300 | 城乡规划学 | 04 | 全日制 | 59 | 45 | 115 | 85 | 304 | 一志愿 |
41 | 王坤 | 106192083302619 | 083300 | 城乡规划学 | 01 | 全日制 | 55 | 55 | 100 | 93 | 303 | 一志愿 |
42 | 王顺 | 106192083302662 | 083300 | 城乡规划学 | 04 | 全日制 | 55 | 51 | 107 | 90 | 303 | 一志愿 |
土木工程与建筑学院
2022年3月31日
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)