2022-05-03来源:海文考研
安全与海洋工程学院2022年硕士招生调剂复试名单(第三批)
学院向考生发送复试通知后,待调剂考生数据导入校内系统后,考生登录我校研究生招生管理信息系统https://gmss.cup.edu.cn/logon选择“硕士研究生复试录取”栏目完成“复试确认(资格审查材料上传、缴费)” ,“意向导师选择”(请报考我院全日制工程硕士专业学位研究生查看2022年学院校级基地(A类)专业学位研究生导师组招生宣传材料,见附件),参加复试。复试工作程序、资审材料要求(纸质版资审材料至少在复试前一天寄出,因疫情影响地区可待快递恢复后寄出纸质材料)与第一志愿考生一致,具体参考《安全与海洋工程学院2022年硕士研究生复试细则(第一志愿)》。所有进入复试的考生务必于2022年4月21日18:00前完成资格审查材料上传。
复试时间:082000 石油与天然气工程、085706 石油与天然气工程:4月22日13:00-16:30
085702 安全工程(非全日制):4月22日 13:00-18:00
接收调剂的招生专业 | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 毕业专业名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 外国语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总成绩 | 是否进入复试 |
082000石油与天然气工程 | 1 | 王梓豪 | 106132081400009 | 土木工程 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 58 | 60 | 94 | 113 | 325 | 是 |
2 | 余长江 | 106152082004877 | 油气储运工程 | 082000 | 石油与天然气工程 | 49 | 64 | 77 | 124 | 314 | 是 | |
3 | 刘砚天 | 102862141507003 | 土木工程 | 081400 | 土木工程 | 55 | 72 | 80 | 104 | 311 | 递补复试 | |
4 | 梁文均 | 105592210016903 | 工程力学 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 61 | 68 | 61 | 120 | 310 | 递补复试 | |
5 | 王弘亮 | 100072000011831 | 工程力学 | 080100 | 力学 | 49 | 66 | 88 | 91 | 294 | 递补复试 | |
6 | 王啟宁 | 106992611212023 | 工程力学 | 080102 | 固体力学 | 47 | 76 | 77 | 93 | 293 | 递补复试 | |
7 | 刘畅 | 104872000137157 | 力学类 | 080100 | 力学 | 39 | 62 | 102 | 86 | 289 | 递补复试 | |
085706 | 1 | 余长江 | 106152082004877 | 油气储运工程 | 082000 | 石油与天然气工程 | 49 | 64 | 77 | 124 | 314 | 是 |
2 | 张翔宇 | 105582760100587 | 理论与应用力学 | 080100 | 力学 | 67 | 81 | 74 | 81 | 303 | 是 | |
3 | 王弘亮 | 100072000011831 | 工程力学 | 080100 | 力学 | 49 | 66 | 88 | 91 | 294 | 是 | |
4 | 王啟宁 | 106992611212023 | 工程力学 | 080102 | 固体力学 | 47 | 76 | 77 | 93 | 293 | 是 | |
5 | 刘畅 | 104872000137157 | 力学类 | 080100 | 力学 | 39 | 62 | 102 | 86 | 289 | 是 | |
6 | 崔旭 | 102872210100012 | 工程力学 | 080100 | 力学 | 47 | 71 | 72 | 92 | 282 | 是 | |
7 | 蒋璇恺 | 106992611210376 | 机械工程 | 085400 | 电子信息 | 61 | 70 | 119 | 118 | 368 | 是 | |
8 | 吴海波 | 104252540004723 | 计算机科学与技术 | 085404 | 计算机技术 | 65 | 70 | 85 | 136 | 356 | 是 | |
9 | 林杨清 | 105332360712825 | 计算机科学与技术 | 085400 | 电子信息 | 77 | 71 | 92 | 114 | 354 | 是 | |
10 | 汪锦山 | 103592210006030 | 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 76 | 81 | 118 | 344 | 是 | |
11 | 朱勇兴 | 100542000007203 | 机械设计制造及其自动化 | 085501 | 机械工程 | 64 | 60 | 94 | 126 | 344 | 是 | |
12 | 张津毓 | 101832214101594 | 机械工程 | 085500 | 机械 | 58 | 74 | 86 | 122 | 340 | 递补复试 | |
13 | 章雅雯 | 101452000014653 | 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机科学与技术 | 53 | 69 | 87 | 127 | 336 | 递补复试 | |
14 | 李金丰 | 106112507080634 | 机械设计制造及其自动化 | 085500 | 机械 | 71 | 74 | 105 | 85 | 335 | 递补复试 | |
15 | 谭棚 | 106112507081134 | 机械设计制造及其自动化 | 085500 | 机械 | 76 | 74 | 107 | 78 | 335 | 递补复试 | |
16 | 杨茂林 | 100192370908657 | 计算机科学与技术 | 085404 | 计算机技术 | 66 | 62 | 95 | 111 | 334 | 递补复试 | |
17 | 李辰浩 | 102512000007498 | 计算机科学与技术 | 085404 | 计算机技术 | 79 | 63 | 95 | 96 | 333 | 递补复试 | |
18 | 陈强 | 102482122216347 | 机械设计制造及其自动化 | 085500 | 机械 | 59 | 58 | 97 | 119 | 333 | 递补复试 | |
085702 | 1 | 张蓓 | 104912320310804 | 物联网工程 | 085400 | 电子信息 | 55 | 68 | 105 | 119 | 347 | 已被他校录取 |
2 | 李婷婷 | 100032599110437 | 自动化 | 085400 | 电子信息 | 54 | 67 | 96 | 120 | 337 | 是 | |
3 | 甘宇 | 106172202006377 | 物联网工程 | 085410 | 人工智能 | 74 | 76 | 81 | 93 | 324 | 是 | |
4 | 张棚焜 | 106972611600771 | 信息安全 | 085405 | 软件工程 | 66 | 69 | 95 | 92 | 322 | 是 | |
5 | 王舒生 | 104032085406058 | 物联网工程 | 085406 | 控制工程 | 53 | 67 | 99 | 101 | 320 | 是 | |
6 | 王文鹏 | 104902105003408 | 计算机科学与技术 | 085404 | 计算机技术 | 53 | 63 | 96 | 105 | 317 | 是 | |
7 | 赵世辉 | 104752085405052 | 计算机科学与技术 | 085405 | 软件工程 | 48 | 67 | 85 | 116 | 316 | 是 | |
8 | 代龙 | 111052051040131 | 测控技术与仪器 | 083800 | 公安技术 | 65 | 62 | 78 | 107 | 312 | 是 | |
9 | 袁顺 | 107052342400444 | 计算机科学与技术 | 085400 | 电子信息 | 42 | 72 | 95 | 102 | 311 | 已被他校录取 | |
10 | 赵琪睿 | 106572521101139 | 计算机科学与技术 | 083500 | 软件工程 | 69 | 69 | 78 | 95 | 311 | 是 | |
11 | 刘星 | 104232371314162 | 电子信息工程 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 41 | 57 | 80 | 127 | 305 | 是 | |
12 | 高阳 | 104622410010532 | 电气工程及其自动化 | 085801 | 电气工程 | 46 | 78 | 68 | 112 | 304 | 是 | |
13 | 李彩虹 | 101082210010774 | 计算机科学与技术 | 085404 | 计算机技术 | 48 | 69 | 69 | 117 | 303 | 是 | |
14 | 刘岩 | 100582411100011 | 电气工程及其自动化 | 085800 | 能源动力 | 51 | 64 | 79 | 108 | 302 | 是 | |
15 | 祝泽茜 | 107012450315084 | 物联网工程 | 085400 | 电子信息 | 67 | 63 | 78 | 88 | 296 | 是 | |
16 | 王子恺 | 106172202003210 | 电气工程及其自动化 | 081200 | 计算机科学与技术 | 59 | 68 | 81 | 86 | 294 | 是 | |
17 | 赵乾尊 | 100782085413961 | 软件工程 | 085400 | 电子信息 | 52 | 69 | 70 | 93 | 284 | 是 | |
18 | 田程 | 116882200200102 | 电气工程及其自动化 | 085400 | 电子信息 | 51 | 56 | 57 | 118 | 282 | 是 | |
19 | 李庆旭 | 103572000019788 | 信息科学技术 | 085410 | 人工智能 | 67 | 60 | 86 | 68 | 281 | 是 | |
20 | 张笑萌 | 107302121001855 | 计算机科学与技术 | 085400 | 电子信息 | 54 | 72 | 57 | 98 | 281 | 是 | |
21 | 江建潮 | 102942210708564 | 计算机科学与技术 | 085400 | 电子信息 | 66 | 66 | 84 | 65 | 281 | 是 | |
22 | 王晓楠 | 104622410010576 | 测控技术与仪器 | 085801 | 电气工程 | 52 | 71 | 66 | 91 | 280 | 是 | |
23 | 王楷文 | 100072000010677 | 电子信息工程 | 085506 | 兵器工程 | 58 | 45 | 72 | 104 | 279 | 是 | |
24 | 周诚树 | 103532210007418 | 信息与计算科学 | 085400 | 电子信息 | 58 | 68 | 75 | 77 | 278 | 是 | |
25 | 黄鑫 | 102912210707385 | 热能与动力工程 | 085800 | 能源动力 | 63 | 57 | 59 | 99 | 278 | 是 | |
26 | 黄世伟 | 104262000005409 | 机械设计制造及其自动化 | 085500 | 机械 | 47 | 53 | 65 | 113 | 278 | 是 | |
27 | 王帅帅 | 104912320310639 | 软件工程 | 085400 | 电子信息 | 55 | 65 | 66 | 91 | 277 | 递补复试 | |
28 | 陈煜 | 105892102018412 | 机械设计制造及其自动化 | 085400 | 电子信息 | 56 | 67 | 88 | 66 | 277 | 递补复试 | |
29 | 崔宽 | 102902211704307 | 电子信息工程 | 085400 | 电子信息 | 52 | 52 | 71 | 98 | 273 | 递补复试 |
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)