2022-04-21来源:海文考研
学科 | *一批 | 第二批 | 第三批 | 第四批 | 第五批 |
化学工程与技术 | 4.6 0:00开放 | 4.6 12:30开放 | 4.8 15:30开放 | 4.10 15:30开放 | |
4.6 12:00关闭 | 4.8 8:30关闭 | 4.9 15:30关闭 | 4.12 12:00关闭 | ||
动力工程及工程热物理 | 4.6 0:00开放 | 4.9 11:00开放 | 招满 | ||
4.6 12:00关闭 | 4.9 23:00关闭 | ||||
材料科学与工程 | 4.6 0:00开放 | 4.6 13:30开放 | 4.7 10:00开放 | 4.8 19:10开放 | 4.10 8:10开放 |
关闭时间待定 | 4.7 7:10关闭 | 4.8 10:00关闭 | 4.9 15:00关闭 | 4.12 12:00关闭 | |
电子信息 | 4.6 0:00开放 | 4.6 16:00开放 | 4.10 12:00开放 | 4.12 12:00开放 | 4:14 18:00开放 |
4.6 12:00关闭 | 4.8 8:00关闭 | 4.11 6:00关闭 | 4.13 6:00关闭 | 4:15 6:00关闭 |
电子信息专业调剂进入复试优先级(第五批)。
1.申请同一招生单位同一专业、初试科目完全相同的调剂考生,按考生初试成绩择优遴选进入复试的考生名单。
2.申请同一招生单位同一专业、初试科目相近的调剂考生,按考生初试业务课二(排序如下)顺序,按初试成绩择优遴选进入复试名单。
各研究方向对业务课二要求:
(1)01先进控制技术与控制系统集成:控制理论类、智能类、仪器仪表类,预计计入复试名额为30人左右。进入复试名单将在明日9时公布,调剂系统关闭前不再接受是否能进入复试的咨询。
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)