2024-08-31来源:海文考研
想考英语语言文学专业,但不知道专业课考试科目?文文给大家汇总了全国招英语语言文学专业的院校(并进行了排名),以及它们的考试科目~
注:考试科目基本都为4门,相同科目都是政治,不同科目在于外语和两门专业课,因此下表盘点只罗列外语和两门专业课。同时,由于篇幅有限,各院校此专业招生院系和研究方向在此不再罗列,需要了解某个院校这类详细信息的宝子,可以单独找文文领取哦~
全国137所英语语言文学院校排名及初试科目汇总 | |||||
排名 | 学校 | 24拟招人数 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
1 | 6 | (202)俄语 | (648)专业能力 | (805)专业知识 | |
2 | 北京外国语 大学 | 254 | (202)俄语 | (611)英语基础 | (811)英语写作测试 |
3 | 上海外国语 大学 | 340 | (101)思想政治理论 | (202)俄语 |
|
4 | 浙江大学 | 6 | (101)思想政治理论 | (252)二外俄语 | (712)英美文学 |
5 | 广东外语外贸大学 | 70 | (101)思想政治理论 | (202)俄语 | (623)英语水平 |
6 | 南京大学 | 33 | (262)二外俄语 | (678)专业语言 | (963)英语语言学 |
7 | 黑龙江大 | 9 | (242)法语二外 | (711)基础英语 | (837)英语翻译与写作 |
8 | 1 | 203 日语 241 德语 242 法语 | 613 英语专业基础 | 857 综合考试 | |
9 | 复旦大学 | 3 | 202俄语或203日语或254法语 | 708基础英语 | 813英美文学和语言学综合基础 |
10 | 3 | (203)日语 | (709)基础英语 | (809)英语专业知识 | |
11 | 山东大学 | 24 | (202)俄语 | (621)实践英语 | (817)专业英语 |
12 | 10 | (272)二外俄语 | (761)基础英语 | (861)综合英语 | |
13 | 10 | (202)俄语 | (721)基础英语 | (821)英语语言文学 | |
14 | 华东师范大学 | 6 | 202-俄语 242-德语 243-法语 246-日语 | 612-文学与翻译 | 912-基础英语 |
15 | 南京师范 | 64 | (241)日语(二外) | (624)外国语言 | (824)综合英语 |
16 | 22 | (243)二外俄语 | (627)基础英语 | (815)英语语言文学文化 | |
17 | 北京语言大学 | 21 | (242)二外日语 | (727)基础英语 | (829)英美文学 |
18 | 南开大学 | - | 202俄语 203日语 244法语 245德语 | 725基础外语 | 849专业外语 |
19 | 延边大学 | 24 | (242)日语(二外) | (621)语言文学 | (818)英语语言文学综合 |
20 | 东北师范 | 24 | (242)二外日语 | (646)英语实践 | (844)英语专业基础(文学) |
21 | 同济大学 | 8 | (202)俄语 | (626)综合英语 | (828)英美文学 |
22 | 苏州大学 | 3 | (202)俄语 | (615)基础英语 | (828)英语翻译与写作 |
23 | 厦门大学 | 10 | (202)俄语 | (708)写作与英 | (814)阅读及英美文学、语言学基础 |
24 | 武汉大学 | 4 | (244)二外日语 | (611)综合英语 | (801)专业理论与实践(英语 |
25 | 湖南大学 | 2 | (240)日语基础 | (706)基础英语 | (835)英语语言文学专业基础 |
26 | 湖南师范大学 | 34 | 242 俄语 243 日语 244 德语 245 法语 247 韩语 | 719 外国语言文学基础与汉语写作
| 880 英语语言文化综合
|
27 | 中山大学 | 203 日语 244 法语 245 德语 | 620 基础英语 | 827 英语语言文学 | |
28 | 四川大学 | 60 | (202)俄语 | (638)基础英语 | (918)英语专业综合知识 |
29 | 西南大学 | 25 | (242)俄语 | (632)英语综合 | (848)语言文学基础 |
30 | 四川外国 | 155 | (242)俄语 | (611)基础英语 | (811)英语翻译与写作 |
31 | 西安外国 | 294 | (242)俄语二外 | (611)英语专业 | (811)英美文学综合 |
32 | - | (243)二外日语 | 618基础英语 | 874综合英语 | |
33 | 首都师范大学 | 24 | (243)二外日语 | (722)英语综合 | (823)英语专业知识 |
34 | 北京第二外国语学 | 45 | (262)日语(二外) | (611)英语综合 | (827)通识外语写作 |
35 | 天津外国 | 628 | (242)二外日语 | (701)基础英语 | (801)英语语言文学 |
36 | 大连外国 | 180 | (282)日语 | (661)综合英语 | (861)英语翻译与写作 |
37 | 吉林大学 | 21 | (241)二外(俄语) | (622)英语实践 | (816)英语专业基础及综合 |
38 | 上海对外 | 25 | (241)日语(二外) | (733)综合英语 | (899)翻译与写作 |
39 | 杭州师范 | 5 | (240)二外日语 | (718)综合英语 | (819)英语专业知识 |
40 | 浙江工商 | 7 | (253)日语(二外) | (615)综合英语 | (820)翻译与写作 |
41 | 福建师范 | 80 | (203)日语 | (620)英语写作 | (816)英语综合 |
42 | 中国海洋 | 7 | (241)日语A | (620)基础英语 | (963)综合英语A |
43 | 河南大学 | 65 | (240)俄语 | (620)英语阅读 | (814)英语文学和语言学等基础知识 |
44 | 华中科技 | 6 | (202)俄语 | (616)基础革语 | (861)英语专业综合(英美文学,语言学) |
45 | 华中师范大学 | 8 | 242 日语(二外) 243 法语(二外) | 713 基础英语
| 829 写作翻译(写 作与翻译各占一 半) |
46 | 陕西师范 | 32 | (240)法语 | (717)专业英语 | (817)综合(语言 |
47 | 宁波大学 | 7 | (203)日语 | (661)基础英语 | (861)英汉互译 |
48 | - | 241 德语(二外) 243 法语(二外) 244 日语(二外) 245 西班牙语(二外) | 621 语言学及英美 文学 | 855 基础英语 | |
49 | 哈尔滨工业 大学 | - | 241 俄语(二外) 242 日语(二外) 243 德语(二外) 244 法语(二外) | 620 基础英语 | 868 专业综合 |
50 | 哈尔滨师 | 132 | (241)二外俄语 | (621)基础英语 | (821)综合英语 |
/ | 浙江师范 | 5 | (251)二外法语 | (651)综合英语 | (851)英语写作 |
/ | 山东师范 | 45 | (241)俄 | (711)基础英语 | (815)综合考试A |
/ | 16 | (202)俄语 | (791)外国语言文化综合能力 | (883)人文社科基础 | |
/ | 外交学院 | 5 | (245)二外日语 | (713)基础英语 | (804)翻译 |
/ | 国际关系学院 | 3 | (202)俄语 | (712)英语语言 | (841)英语语言文学专业综合 |
/ | 中央民族 | 3 | (202)俄语 | (653)英美文学 | (831)基础英语 |
/ | 9 | (202)俄语 | (770)英语语言 | (870)英语语言文学综合二 | |
/ | 华北电力 | 6 | (281)二外(日语) | (691)基础英语 | (891)语言学及文学 |
/ | 中国科学 | 3 | (242)二外日语 | (703)基础英语 | (980)综合英语 |
/ | 中国社会 | 1 | (249)二外俄语 | (737)英语文学 | (941)专业英语 |
/ | 天津师范 | 10 | (243)日语 | (641)基础英语 | (895)综合英语 |
/ | 天津财经 | 6 | (241)二外法语 | (617)基础英语 | (817)英美文学 |
/ | 河北大学 | 30 | (244)日语(二外) | (613)英语语言 | (826)汉外写作 |
/ | 华北电力 | 80 | (251)二外法语 | (614)综合英语 | (804)语言学及文学 |
/ | 华北理工 | 4 | (240)日语(二外) | (610)基础英语 | (814)综合英语 |
/ | 河北师范 | 56 | (241)法语 | (715)基础英语 | (816)综合知识 |
/ | 燕山大学 | 12 | (241)俄语(二外) | (709)基础英语 | (820)语言学与英美文学 |
/ | 山西大学 | 5 | (241)二外日语 | (626)语言学与 | (827)英美文学与翻译 |
/ | 中北大学 | 51 | (241)二外日语 | (610)英语水平 | (818)语言学及翻译理论 |
/ | 山西师范 | 21 | (240)二外日语 | (613)基础英语 | (806)英语综合 |
/ | 内蒙古大 | 7 | (252)俄语 | (651)英语基础 | (851)英语综合 |
/ | 辽宁大学 | 13 | (242)二外日语 | (621)英语基础 | (835)英语专业课 |
/ | 大连理工 | 16 | (242)日语(二外) | (614)英语基础 | (889)英美文学与文论 |
/ | 东北大学 | 6 | (240)二外德语 | (626)基础英语 | (859)综合英语 |
/ | 沈阳化工 | 11 | (241)二外日语 | (703)英语综合 | (825)英语语言文学 |
/ | 大连海事 | 8 | (242)二外(俄语) | (614)英美文学 | (824)英汉互译 |
/ | 辽宁师范 | 36 | (241)俄二 | (714)英语综合 | (812)英语翻译与写作 |
/ | 渤海大学 | 8 | (241)二外日语 | (632)基础英语 | (842)综合英语 |
/ | 东北财经 | 2 | (240)二外日语 | (612)综合英语 | (811)语言文化与英美文学 |
/ | 长春工业 | 27 | (240)二外(俄语) | (714)英语实践 | (826)英语翻译与写作 |
/ | 北华大学 | 5 | (241)二外法语 | (614)英语水平 | (815)英语基础 |
/ | 吉林师范 | 27 | (242)二外俄语 | (618)英语综合 | (820)英语实践 |
/ | 哈尔滨理 | 12 | (240)二外法语 | (613)综合英语 | (825)专业英语 |
/ | 东北农业 | 2 | (241)法语 | (702)基础英语 | (819)英语语言文学综合知识 |
/ | 齐齐哈尔 | 10 | (240)二外俄语 | (704)基础英语 | (806)综合英语 |
/ | 牡丹江师 | 9 | (242)俄语二外 | (617)英语基础 | (806)英语综合 |
/ | 华东理工 | 10 | (241)德语 | (612)基础英语 | (826)翻译实践 |
/ | 上海师范 | 42 | (251)日语(二外) | (635)综合英语 | (820)翻译与写作 |
/ | 上海外国 | 340 | (202)俄语 |
| (824)写作与汉译英 |
/ | |||||
/ | 上海财经 | 3 | (241)二外日语 | (617)基础英语 | (812)学术阅读与写作 |
/ | 东南大学 | 12 | (245)俄语 | (718)基础英语 | (951)外语综合测试 |
/ | 南京理工 | 16 | (202)俄语 | (623)基础英语 | (857)翻译与写作 |
/ | 江苏科技 | 210 | (241)日语 | (610)基础英语 | (841)写作与翻译 |
/ | 中国矿业 | 9 | (202)俄语 | (647)基础英语 | (876)英语翻译与写作 |
/ | 江南大学 | 42 | (203)日语 | (712)综合英语 | (830)翻译与写作 |
/ | 南京信息 | 2 | (202)俄语 | (705)英语基础 | (839)英语翻译与写作 |
/ | 南京农业 | 3 | (202)俄语 | (626)基础英语 | (834)英汉互译 |
/ | 江苏师范 | 30 | (240)日语 | (642)英语基础 | (842)英语写作与翻译 |
/ | 南京财经 | 36 | (261)日语二外 | (613)基础英语 | (821)英语翻译与写作 |
/ | 扬州大学 | 48 | (244)二外(法 | (624)英语翻译 | (818)基础英语 |
/ | 浙江财经 | 12 | (251)二外日语 | (681)综合英语 | 882)翻译与写作 |
/ | 安徽大学 | 44 | (242)俄语 | (619)基础英语 | (812)英语综合知识 |
/ | 合肥工业 | 15 | (241)二外德语 | (713)基础英语 | (806)英语专业综合考试(一) |
/ | 福州大学 | 12 | (241)日语 | (615)外国语言 | (841)作文与翻译 |
/ | 南昌大学 | 15 | (240)二外日语 | (630)综合英语 | (812)英语翻译与写作 |
/ | 南昌航空 | 8 | (203)日语 | (651)基础英语 | (851)翻译与写作 |
/ | 江西师范 | 64 | (241)二外日语 | (716)综合英语 | (842)英语专业基础(含英美文学、语言学 |
/ | 赣南师范 | 12 | (241)日语 | (621)综合英语 | (821)英语写作 |
/ | 青岛科技 | 2 | (202)俄语 | (636)基础英语 | (836)英语综合考试 |
/ | 山东财经 | 5 | (241)日语(二外) | (712)基础英语 | (807)英汉翻译与写作 |
/ | 青岛大学 | 6 | (240)德语 | (642)基础英语 | (848)英语语言文学综合 |
/ | 郑州大学 | 44 | (241)二外日语 | (626)基础英语 | (855)专业英语 |
/ | 信阳师范 | 4 | (241)二外日语 | (625)英语写作 | (814)基础英语 |
/ | 武汉工程 | 2 | (241)日语基础 | (710)基础英语 | (843)英语写作翻 |
/ | 武汉理工 | 2 | (202)俄语 | (619)基础茧语 | (963)英语专业综合 |
/ | 湖北师范 | 18 | (242)日语 | (709)基础英语 | (809)英语语言学基础 |
/ | 中南财经 | 2 | (241)二外法语 | (617)基础英语 | (819)英语写作与翻译 |
/ | 三峡大学 | 6 | (241)法语 | (791)综合外语 | (891)翻译与写作 |
/ | 湘潭大学 | 30 | (203)日语 | (712)综合英语 | (815)英语语言文学综合知识 |
/ | 国防科技 | — | (262)俄语二外 | (682)基础英语 | (884)英语专业综合 |
/ | 暨南大学 | 21 | (240)基础日语 | (706)外语 | (808)外国语言文学综合考试 |
/ | 汕头大学 | 33 | (203)日语 | (624)基础英语 | (804)英语综合 |
/ | 华南师范 | 45 | (202)俄语 | (709)英语写作 | (850)英语专业知识 |
/ | 广东财经 | 27 | (251)日语 | (613)英语水平 | (804)英语写作与翻译 |
/ | 广州大学 | — | (241)日语 | (625)综合英语 | (842)翻译与写作 |
/ | 南宁师范 | 8 | (241)基础日语 | (615)翻译与写 | (806)综合英语 |
/ | 海南师范 | 9 | (243)二外俄语 | (615)基础英语 | (805)英语专业综合 |
/ | 重庆师范 | 32 | (242)日语 | (616)基础英语 | (825)翻译与写作 |
/ | 西南财经 | 1 | (241)日语 | (619)综合英语 | (808)英语语言文学基础 |
/ | 西南民族 | 6 | (241)日语 | (709)基础英语 | (812)英语专业综合知识 |
/ | 贵州师范 | 10 | (241)俄语 | (718)英语专业 | (826)综合英语 |
/ | 云南大学 | 15 | (241)日语 | (639)基础英语 | (814)英语语言文学综合考试 |
/ | 云南师范 | 52 | (243)日语 | (714)英美文学 | (824)综合英语 |
/ | 云南民族 | 40 | (243)二外日语 | (721)综合英语 | (828)专业综合 |
/ | 西北工业 | 6 | (242)俄语(一外) | (735)英语水平 | (856)英语综合知识测试 |
/ | 兰州大学 | 30 | (242)俄语 | (636)综合技能 | (838)英语文学及语言学 |
/ | 西北师范 | 88 | (202)俄语 | (619)高级英语 | (810)英语翻译与写作 |
注:前50院校排名根据第四轮学科评估及软科最新排名综合评估而来。
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)