2022-08-18来源:海文考研
研究生报名条件 硕士和研究生区别 研究生报考指南 考研究生的条件 研究生报考条件
2022年陆军工程大学研究生招生专业目录
学位类型 | 学科门类(类别) | 专业/领域代码和名称 | 学位授权级别 | 重点学科 | ||
代码 | 名称 | 硕士 | 博士 | |||
学术学位 | 理学 | 070100 | 数学 | 一级学科 | ||
工学 | 080200 | 机械工程 | 一级学科 | 一级学科 | ● | |
080300 | 光学工程 | 一级学科 | 一级学科 | ■ | ||
080400 | 仪器科学与技术 | 一级学科 | ■ | |||
080500 | 一级学科 | ● | ||||
080800 | 电气工程 | 一级学科 | ||||
080900 | 电子科学与技术 | 一级学科 | 一级学科 | ● | ||
081000 | 信息与通信工程 | 一级学科 | 一级学科 | ★■● | ||
081100 | 控制科学与工程 | 一级学科 | 一级学科 | |||
081200 | 计算机科学与技术 | 一级学科 | 一级学科 | ■● | ||
081400 | 土木工程 | 一级学科 | 一级学科 | ★■● | ||
082300 | 交通运输工程 | 一级学科 | ||||
082600 | 兵器科学与技术 | 一级学科 | 一级学科 | ★■● | ||
083500 | 软件工程 | 一级学科 | 一级学科 | ● | ||
083900 | 网络空间安全 | 一级学科 | 一级学科 | ● | ||
军事学 | 110500 | 军队指挥学 | 一级学科 | 一级学科 | ★● | |
110900 | 军事装备学 | 一级学科 | 一级学科 | ★■● | ||
111000 | 军事训练学 | 一级学科 | ||||
管理学 | 120100 | 管理科学与工程 | 一级学科 | ● | ||
专业 学位 | 电子信息 | 085402 | 通信工程 | 电子信息硕士 | 原工程硕士领域调整到对应专业学位类别招生,在各自专业学位类别下统一编制研究方向序号 | |
085404 | 计算机技术 | |||||
085405 | 软件工程 | |||||
085406 | 控制工程 | |||||
085408 | 光电信息工程 | |||||
085412 | 网络与信息安全 | |||||
机械 | 085501 | 机械工程 | 机械硕士 | |||
085506 | 兵器工程 | |||||
能源动力 | 085801 | 电气工程 | 能源动力硕士 | |||
土木水利 | 085901 | 土木工程 | 土木水利硕士 | |||
交通运输 | 086102 | 道路交通运输 | 交通运输硕士 | |||
军事 | 115101 | 军事指挥 | 军事硕士 | |||
115104 | 军事装备 | |||||
工程管理 | 125600 | 工程管理 | 工程管理硕士 |
注:标注“★”的为国家*重点学科,标注“■”为军队级重点学科,标注“●”的为省级重点学科。其中081000信息与通信工程中的081001通信与信息系统为国家重点学科和军队重点学科;081200计算机科学与技术中的081203计算机应用技术为军队重点学科;081400土木工程中的081405防灾减灾工程及防护工程为国家重点学科、军队重点学科,081406桥梁与隧道工程为国家重点(培育)学科;110500军队指挥学中的110504军事通信学为国家重点学科。
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)