2023-01-17来源:海文考研
2022年中国石油大学(北京)石油工程学院调剂考生复试成绩
序号 | 报考专业 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 085706石油与天然气工程 | 徐* | 1042******10651 | 348 | 93.48 | 76.76 | 拟录取 |
2 | 085706石油与天然气工程 | 孙*领 | 1042******10939 | 350 | 91.9 | 76.57 | 拟录取 |
3 | 085706石油与天然气工程 | 任* | 1042******11159 | 337 | 90.08 | 74.2 | 拒绝录取 |
4 | 085706石油与天然气工程 | 胡*琳 | 1061******04822 | 328 | 88.9 | 72.59 | 拒绝录取 |
5 | 085706石油与天然气工程 | 文*豪 | 1061******04833 | 329 | 88.08 | 72.48 | 拟录取 |
6 | 085706石油与天然气工程 | 林*强 | 1141******14804 | 326 | 89.48 | 72.48 | 拒绝录取 |
7 | 085706石油与天然气工程 | 李* | 1141******41097 | 322 | 90.7 | 72.29 | 拟录取 |
8 | 085706石油与天然气工程 | 冯*园 | 1141******14787 | 308 | 96.38 | 72.03 | 拟录取 |
9 | 085706石油与天然气工程 | 关* | 1061******04864 | 330 | 84.9 | 71.67 | 拟录取 |
10 | 085706石油与天然气工程 | 江*悦 | 1061******04815 | 323 | 87.55 | 71.49 | 拟录取 |
11 | 085706石油与天然气工程 | 李*江 | 1042******11230 | 345 | 76.7 | 71.31 | 拟录取 |
12 | 085706石油与天然气工程 | 王*轩 | 1141******35874 | 321 | 87.7 | 71.25 | 拟录取 |
13 | 085706石油与天然气工程 | 谢*康 | 1049******00229 | 303 | 95.98 | 71.21 | 拒绝录取 |
14 | 085706石油与天然气工程 | 张* | 1042******10649 | 321 | 87.18 | 71.09 | 拟录取 |
15 | 085706石油与天然气工程 | 刘* | 1042******11278 | 316 | 88.8 | 70.88 | 拟录取 |
16 | 085706石油与天然气工程 | 黄*举 | 1049******11089 | 324 | 84.5 | 70.71 | 拟录取 |
17 | 085706石油与天然气工程 | 管*棋 | 1042******01498 | 319 | 86.4 | 70.58 | 拟录取 |
18 | 085706石油与天然气工程 | 罗* | 1029******01068 | 326 | 82.2 | 70.3 | 拟录取 |
19 | 085706石油与天然气工程 | 东*珲 | 1141******22087 | 322 | 84 | 70.28 | 拟录取 |
20 | 085706石油与天然气工程 | 游* | 1141******45180 | 299 | 94.38 | 70.17 | 拟录取 |
21 | 085706石油与天然气工程 | 吕*强 | 1141******05825 | 303 | 92.5 | 70.17 | 拟录取 |
22 | 085706石油与天然气工程 | 姚*方 | 1141******92303 | 320 | 83.9 | 69.97 | 拟录取 |
23 | 085706石油与天然气工程 | 王*云 | 1141******45173 | 308 | 89.3 | 69.91 | 拟录取 |
24 | 085706石油与天然气工程 | 钱* | 1141******14817 | 323 | 81.25 | 69.6 | 拟录取 |
25 | 085706石油与天然气工程 | 张*耀 | 1061******04830 | 323 | 80.68 | 69.42 | 拟录取 |
26 | 085706石油与天然气工程 | 何*鑫 | 1141******41762 | 304 | 89.48 | 69.4 | 拟录取 |
27 | 085706石油与天然气工程 | 高*丹 | 1141******14790 | 302 | 89.98 | 69.27 | 拟录取 |
28 | 085706石油与天然气工程 | 康* | 1141******35578 | 302 | 89.7 | 69.19 | 拟录取 |
29 | 085706石油与天然气工程 | 甘*天 | 1141******45167 | 304 | 88.2 | 69.02 | 拟录取 |
30 | 085706石油与天然气工程 | 胡*欣 | 1141******22089 | 298 | 90.7 | 68.93 | 拟录取 |
31 | 085706石油与天然气工程 | 潘*扬 | 1042******08503 | 323 | 78.88 | 68.88 | 拟录取 |
32 | 085706石油与天然气工程 | 刘*龙 | 1141******65779 | 315 | 82.48 | 68.84 | 拟录取 |
33 | 085706石油与天然气工程 | 李*达 | 1141******41760 | 301 | 88.98 | 68.83 | 拟录取 |
34 | 085706石油与天然气工程 | 李*玉 | 1141******02977 | 308 | 85.3 | 68.71 | 拟录取 |
35 | 085706石油与天然气工程 | 任*宇 | 1042******11289 | 315 | 81.45 | 68.54 | 拟录取 |
36 | 085706石油与天然气工程 | 李*轩 | 1141******14802 | 316 | 80.9 | 68.51 | 拟录取 |
37 | 085706石油与天然气工程 | 李*涛 | 1042******11151 | 321 | 78.4 | 68.46 | 拒绝录取 |
38 | 085706石油与天然气工程 | 王*文 | 1042******11355 | 351 | 64 | 68.34 | 拟录取 |
39 | 085706石油与天然气工程 | 李*涛 | 1141******35580 | 307 | 84.25 | 68.26 | 拟录取 |
40 | 085706石油与天然气工程 | 王*雨 | 1042******09450 | 305 | 84.35 | 68.01 | 拟录取 |
41 | 085706石油与天然气工程 | 徐*辰 | 1141******13525 | 309 | 82.4 | 67.98 | 拟录取 |
42 | 085706石油与天然气工程 | 康*泽 | 1141******44555 | 299 | 87 | 67.96 | 拟录取 |
43 | 085706石油与天然气工程 | 王*旺 | 1141******72649 | 297 | 87.6 | 67.86 | 拟录取 |
44 | 085706石油与天然气工程 | 周*行 | 1141******41010 | 298 | 87.05 | 67.84 | 拟录取 |
45 | 085706石油与天然气工程 | 杨*锋 | 1141******35721 | 293 | 89.38 | 67.83 | 拟录取 |
46 | 085706石油与天然气工程 | 左*龙 | 1141******14853 | 300 | 86.08 | 67.82 | 拟录取 |
47 | 085706石油与天然气工程 | 蒋*民 | 1061******04873 | 311 | 80.9 | 67.81 | 拟录取 |
48 | 085706石油与天然气工程 | 臧*炜 | 1042******10849 | 321 | 76.18 | 67.79 | 拟录取 |
49 | 085706石油与天然气工程 | 杨*婷 | 1061******04835 | 290 | 90.5 | 67.75 | 拟录取 |
50 | 085706石油与天然气工程 | 熊*康 | 1141******54952 | 302 | 84.7 | 67.69 | 拟录取 |
51 | 085706石油与天然气工程 | 蒋*思 | 1042******02724 | 302 | 84.65 | 67.68 | 拟录取 |
52 | 085706石油与天然气工程 | 陈* | 1042******09766 | 297 | 86.85 | 67.64 | 拟录取 |
53 | 085706石油与天然气工程 | 董*蓉 | 1042******06144 | 295 | 87.6 | 67.58 | 拟录取 |
54 | 085706石油与天然气工程 | 吕*龙 | 1061******04829 | 308 | 81.48 | 67.56 | 拟录取 |
55 | 085706石油与天然气工程 | 刘*怡 | 1042******02762 | 289 | 89.9 | 67.43 | 拒绝录取 |
56 | 085706石油与天然气工程 | 程*涵 | 1141******35472 | 305 | 82.38 | 67.41 | 拟录取 |
57 | 085706石油与天然气工程 | 王* | 1141******56098 | 298 | 85.58 | 67.39 | 拟录取 |
58 | 085706石油与天然气工程 | 王* | 1141******63434 | 300 | 84.6 | 67.38 | 拟录取 |
59 | 085706石油与天然气工程 | 梅* | 1141******71992 | 301 | 84.05 | 67.36 | 拟录取 |
60 | 085706石油与天然气工程 | 袁*财 | 1141******14841 | 315 | 77.18 | 67.25 | 拟录取 |
61 | 085706石油与天然气工程 | 陈* | 1042******09506 | 308 | 80.3 | 67.21 | 拟录取 |
62 | 085706石油与天然气工程 | 陈* | 1141******41354 | 282 | 92.18 | 67.13 | 拟录取 |
63 | 085706石油与天然气工程 | 郭*睿 | 1141******35576 | 301 | 83.1 | 67.07 | 拟录取 |
64 | 085706石油与天然气工程 | 张*洋 | 1141******54955 | 319 | 74.38 | 66.97 | 拟录取 |
65 | 085706石油与天然气工程 | 朱*宇 | 1141******41851 | 279 | 93 | 66.96 | 拟录取 |
66 | 085706石油与天然气工程 | 吕*涛 | 1141******41806 | 280 | 92.5 | 66.95 | 拟录取 |
67 | 085706石油与天然气工程 | 姚*爽 | 1141******05297 | 299 | 83.6 | 66.94 | 拟录取 |
68 | 085706石油与天然气工程 | 刘*华 | 1141******41708 | 302 | 82 | 66.88 | 拟录取 |
69 | 085706石油与天然气工程 | 王*海 | 1061******05246 | 297 | 84.28 | 66.86 | 拟录取 |
70 | 085706石油与天然气工程 | 戴*玥 | 1141******03263 | 279 | 92.4 | 66.78 | 拟录取 |
71 | 085706石油与天然气工程 | 张*伟 | 1042******11359 | 284 | 89.98 | 66.75 | 拟录取 |
72 | 085706石油与天然气工程 | 钱*龙 | 1042******09890 | 299 | 82.98 | 66.75 | 拟录取 |
73 | 085706石油与天然气工程 | 朱*波 | 1141******14852 | 301 | 81.68 | 66.64 | 拟录取 |
74 | 085706石油与天然气工程 | 曾*榜 | 1141******45181 | 298 | 82.9 | 66.59 | 拟录取 |
75 | 085706石油与天然气工程 | 王*超 | 1141******05266 | 309 | 77.5 | 66.51 | 拟录取 |
76 | 085706石油与天然气工程 | 李*谕 | 1141******85682 | 286 | 88.08 | 66.46 | 拟录取 |
77 | 085706石油与天然气工程 | 雷*兰 | 1141******35486 | 289 | 86.48 | 66.4 | 拟录取 |
78 | 085706石油与天然气工程 | 谢*龙 | 1141******14828 | 288 | 86.78 | 66.35 | 未录取 |
79 | 085706石油与天然气工程 | 张*海 | 1061******04865 | 309 | 76.6 | 66.24 | 未录取 |
80 | 085706石油与天然气工程 | 宋*杰 | 1061******05353 | 288 | 85.25 | 65.9 | 未录取 |
81 | 085706石油与天然气工程 | 张* | 1061******04882 | 309 | 74.98 | 65.75 | 未录取 |
82 | 085706石油与天然气工程 | 吕*晋 | 1061******05433 | 286 | 85.1 | 65.57 | 未录取 |
83 | 085706石油与天然气工程 | 欧*廷 | 1141******35319 | 279 | 88.2 | 65.52 | 未录取 |
84 | 085706石油与天然气工程 | 霍*钊 | 1141******55123 | 287 | 84.3 | 65.47 | 未录取 |
85 | 085706石油与天然气工程 | 蔡*婧 | 1042******11197 | 288 | 82.18 | 64.97 | 未录取 |
86 | 085706石油与天然气工程 | 余* | 1141******14840 | 289 | 81.48 | 64.9 | 未录取 |
87 | 085706石油与天然气工程 | 郭*源 | 1042******08863 | 289 | 80.55 | 64.63 | 未录取 |
88 | 085706石油与天然气工程 | 陈* | 1042******10940 | 302 | 74.48 | 64.62 | 未录取 |
89 | 085706石油与天然气工程 | 朱*达 | 1042******09680 | 285 | 82.3 | 64.59 | 未录取 |
90 | 085706石油与天然气工程 | 严*杰 | 1141******35592 | 281 | 81.85 | 63.9 | 未录取 |
91 | 085706石油与天然气工程 | 金* | 1141******14861 | 285 | 79.48 | 63.74 | 未录取 |
92 | 085706石油与天然气工程 | 刘* | 1042******01681 | 292 | 75.7 | 63.59 | 未录取 |
93 | 085706石油与天然气工程 | 张*然 | 1042******01532 | 279 | 81.6 | 63.54 | 未录取 |
94 | 085706石油与天然气工程 | 冯*洲 | 1141******63063 | 280 | 78.7 | 62.81 | 未录取 |
95 | 085706石油与天然气工程 | 杨*荣 | 1141******35527 | 283 | 77.28 | 62.8 | 未录取 |
96 | 085706石油与天然气工程 | 宋*欣 | 1141******05264 | 314 | 62.4 | 62.68 | 未录取 |
97 | 085706石油与天然气工程 | 白*宇 | 1141******02918 | 285 | 73.7 | 62.01 | 未录取 |
98 | 085706石油与天然气工程 | 元*杰 | 1042******08929 | 292 | 69.58 | 61.75 | 未录取 |
99 | 085706石油与天然气工程 | 刘*雯 | 1061******05530 | 284 | 65.58 | 59.43 | 未录取 |
序号 | 报考专业 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 080100力学 | 王* | 1141******63418 | 359 | 92 | 77.86 | 拟录取 |
2 | 080100力学 | 陈* | 1069******15670 | 342 | 90.5 | 75.03 | 拟录取 |
3 | 080100力学 | 张*哲 | 1021******05604 | 316 | 91.6 | 71.72 | 拒绝录取 |
4 | 080100力学 | 汪* | 1024******19980 | 303 | 96.5 | 71.37 | 拟录取 |
5 | 080100力学 | 孔*锴 | 1070******16986 | 301 | 97.4 | 71.36 | 拟录取 |
6 | 080100力学 | 谢*旭 | 1028******02927 | 316 | 89.6 | 71.12 | 拟录取 |
7 | 080100力学 | 杨* | 1042******17935 | 304 | 95 | 71.06 | 拟录取 |
8 | 080100力学 | 郑*善 | 1073******03627 | 303 | 95 | 70.92 | 拟录取 |
9 | 080100力学 | 汪*伟 | 1048******35224 | 321 | 85.5 | 70.59 | 拟录取 |
10 | 080100力学 | 靳*恒 | 1000******05562 | 303 | 93.5 | 70.47 | 拟录取 |
11 | 080100力学 | 崔* | 1069******18142 | 333 | 76.5 | 69.57 | 拟录取 |
12 | 080100力学 | 李*杰 | 1048******36866 | 317 | 72.5 | 66.13 | 拟录取 |
13 | 080100力学 | 张*欣 | 1069******20377 | 314 | 66 | 63.76 | 未录取 |
14 | 080100力学 | 侯*娜 | 1069******12975 | 306 | 65.5 | 62.49 | 未录取 |
15 | 080100力学 | 肖*鹏 | 1053******01022 | 328 | 53.6 | 62 | 未录取 |
16 | 080100力学 | 王*成 | 1029******11070 | 325 | 50 | 60.5 | 未录取 |
17 | 080100力学 | 郭*睿 | 1141******35576 | 301 | 56 | 58.94 | 未录取 |
以上就是海文考研老师特意为大家准备的关于“2022年中国石油大学(北京)石油工程学院调剂考生复试成绩”的全部内容,希望对准备考研的同学有所帮助,了解更多考研信息,可以继续关海文考研网。
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)