2023-01-06来源:海文考研
2022年长春中医药大学硕士研究生招生考试中医学院(附属医院)部分专业第一志愿考生拟录取公示
序号 | 考生号 | 姓名 | 专业代码 | 报考专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 1019*******0814 | 梁*航 | 105703 | 中医骨伤科学 | 400 | 85.67 | 274.27 |
2 | 1019*******0664 | 张* | 105703 | 中医骨伤科学 | 346 | 80 | 239.6 |
3 | 1019*******2715 | 齐* | 105703 | 中医骨伤科学 | 342 | 73.33 | 234.53 |
4 | 1019*******3016 | 隋*夫 | 105703 | 中医骨伤科学 | 340 | 76.67 | 234.67 |
5 | 1019*******0788 | 初*勇 | 105703 | 中医骨伤科学 | 336 | 81.33 | 234.13 |
6 | 1019*******2830 | 王* | 105703 | 中医骨伤科学 | 334 | 74.33 | 230.13 |
7 | 1019*******1895 | 沈*翔 | 105703 | 中医骨伤科学 | 333 | 75.67 | 230.07 |
8 | 1019*******1626 | 王*波 | 105703 | 中医骨伤科学 | 329 | 75 | 227.4 |
9 | 1019*******2866 | 封*峻 | 105703 | 中医骨伤科学 | 329 | 70 | 225.4 |
10 | 1019*******3346 | 蔡*露 | 105703 | 中医骨伤科学 | 328 | 75 | 226.8 |
11 | 1019*******2721 | 郭*梅 | 105703 | 中医骨伤科学 | 324 | 74.33 | 224.13 |
12 | 1019*******2509 | 于* | 105703 | 中医骨伤科学 | 322 | 77.67 | 224.27 |
13 | 1019*******2996 | 张*原 | 105703 | 中医骨伤科学 | 321 | 82.33 | 225.53 |
14 | 1019*******2365 | 郑*玲 | 105703 | 中医骨伤科学 | 320 | 81.33 | 224.53 |
15 | 1019*******0824 | 刘*霖 | 105703 | 中医骨伤科学 | 315 | 79.33 | 220.73 |
16 | 1019*******1696 | 臧*阳 | 105703 | 中医骨伤科学 | 315 | 75.33 | 219.13 |
17 | 1019*******2683 | 刘*明 | 105703 | 中医骨伤科学 | 314 | 75.67 | 218.67 |
18 | 1019*******0822 | 田*予 | 105703 | 中医骨伤科学 | 314 | 78.33 | 219.73 |
19 | 1019*******3093 | 谢*龙 | 105703 | 中医骨伤科学 | 308 | 80.67 | 217.07 |
20 | 1019*******3579 | 刘*萱 | 105706 | 中医五官科学 | 365 | 74.33 | 248.73 |
21 | 1019*******3018 | 王*鹤 | 105706 | 中医五官科学 | 347 | 81.33 | 240.73 |
22 | 1019*******3396 | 白*林 | 105706 | 中医五官科学 | 318 | 75 | 220.8 |
23 | 1019*******1839 | 樊*乐 | 105706 | 中医五官科学 | 314 | 77.67 | 219.47 |
24 | 1019*******1787 | 陈*慧 | 105706 | 中医五官科学 | 313 | 76 | 218.2 |
25 | 1019*******2102 | 张* | 105706 | 中医五官科学 | 313 | 77 | 218.6 |
以上公示期为2022年4月6日-15日,对上述公示的考生如有异议,可在4月15日11:00前将意见反馈到研招办,电话:0431-86172399,具体意见可发送到邮箱yz86172399@163.com,学校纪检监察电话:0431-86172532。
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)