2022-07-25来源:海文考研
华南农业大学2022年植物保护考研第二批次调剂复试结果
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 学习形式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 105042101902608 | 何雨芯 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 336 | 237.40 | 71.97 | 1 | 自愿放弃 |
2 | 105932520311501 | 刘畅 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 298 | 249.20 | 68.99 | 2 | 拟录取 |
3 | 105642000002178 | 李凯 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 299 | 244.20 | 68.44 | 3 | 拟录取 |
4 | 103352000914585 | 刘贵迎 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 339 | 166.20 | 62.84 | 4 | 不录取 |
5 | 106572520213114 | 周雨雪 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 333 | 159.20 | 61.19 | 5 | 不录取 |
6 | 106762000001939 | 刘其波 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 298 | 158.00 | 56.83 | 6 | 不录取 |
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)