2022-05-07来源:海文考研
根据学校相关文件和《体育学院2022年招收攻读硕士学位研究生复试录取工作实施细则》,4月8日学院组织统考硕士调剂考生复试,现将复试成绩公示如下:
姓名 | 报考院系 | 报考专业 | 初试 | 复试 | 综合 |
张锦璞 | 体育学院 | 040300|体育学 | 409 | 153.6 | 79.3 |
刘洋 | 体育学院 | 040300|体育学 | 377 | 148.67 | 74.87 |
沈张逸霏 | 体育学院 | 040300|体育学 | 387 | 143.87 | 74.67 |
张勇杰 | 体育学院 | 040300|体育学 | 398 | 128.51 | 71.93 |
朱豫坡 | 体育学院 | 040300|体育学 | 360 | 121.97 | 66.49 |
王薇 | 体育学院 | 040300|体育学 | 400 | 63.95 | 55.99 |
武文成 | 体育学院 | 040300|体育学 | 388 | 67.71 | 55.73 |
杨佳 | 体育学院 | 045201|体育教学 | 398 | 152.8 | 78 |
罗昊 | 体育学院 | 045201|体育教学 | 352 | 164 | 76.2 |
张海杰 | 体育学院 | 045201|体育教学 | 349 | 152.67 | 73.07 |
胥君达 | 体育学院 | 045201|体育教学 | 392 | 124.24 | 70.26 |
刘闯 | 体育学院 | 045201|体育教学 | 382 | 120.88 | 68.42 |
陈欣锴 | 体育学院 | 045201|体育教学 | 355 | 107.92 | 62.48 |
李海鸣 | 体育学院 | 045202|运动训练 | 349 | 164.8 | 76.1 |
李超 | 体育学院 | 045202|运动训练 | 358 | 160.67 | 75.97 |
廖鸣宇 | 体育学院 | 045202|运动训练 | 350 | 160.13 | 75.03 |
彭仁禹皓 | 体育学院 | 045202|运动训练 | 384 | 138.93 | 73.13 |
翟近鑫 | 体育学院 | 045202|运动训练 | 356 | 146 | 72.1 |
刘旭轶 | 体育学院 | 045202|运动训练 | 390 | 117.36 | 68.34 |
赵梦如 | 体育学院 | 045202|运动训练 | 351 | 129.07 | 67.37 |
苑昊宇 | 体育学院 | 045202|运动训练 | 369 | 121.04 | 67.16 |
苌杨 | 体育学院 | 045202|运动训练 | 353 | 66.72 | 51.98 |
黄可杰 | 体育学院 | 045203|竞赛组织 | 336 | 158.53 | 73.23 |
信长奇 | 体育学院 | 045203|竞赛组织 | 348 | 110.19 | 62.35 |
马宇舟 | 体育学院 | 045204|社会体育指导 | 397 | 146 | 76.2 |
齐蒙蒙 | 体育学院 | 045204|社会体育指导 | 375 | 149.07 | 74.77 |
曹克准 | 体育学院 | 045204|社会体育指导 | 381 | 120 | 68.1 |
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)