2023-09-17来源:海文考研
绝大多数人考研就是为了好就业,学校好、专业好,就业前景好,这是很大家都明白的事情。
而考研我们除了考虑学校的就业率和学校实力,还需专业复试分数线、学费高低、学制等多个方面综合来看。
以下是文文根据各种影响因素整理的排名靠前的院校,供大家参考选择。
24/25择校指导,call【111】
上海财经大学、中央财经大学、对外经济贸易大学、西南财经大学、中南财经政法大学、北京大学、清华大学等
另外,还有一些双非财经类院校就业前景也不错:
东北财经大学、江西财经大学、浙江工商大学、浙江财经大学、南京财经大学、上海对外经贸大学、北京工商大学、首都经济贸易大学
除了学校,“三院一所”的就业优势也很明显:北京国家会计学院、上海国家会计学院、厦门国家会计学院、中国财政科学研究院
首次专业学位水平评估结果 | |
评估结果 | 院校 (评估档次相同的学校排名不分先后) |
A+ | 北京大学、中国人民大学 |
A | 清华大学、中央财经大学、上海财经大学 |
A- | 对外经济贸易大学、东北财经大学、复旦大学、厦门大学、西安交通大学 |
B+ | 上海交通大学、南京大学、中南财经政法大学、中山大学、暨南大学、西南财经大学 |
B | |
B- | 北京工商大学、天津财经大学、中国海洋大学、武汉大学、华南理工大学、重庆大学 |
C+ | 首都经济贸易大学、东南大学、中国矿业大学、南京财经大学、山东财经大学、中国财政科学研究院 |
C | 华东理工大学、苏州大学、河海大学、安徽工业大学、山东大学、中国石油大学 |
C- | 山西财经大学、哈尔滨商业大学、上海大学、河南大学、长沙理工大学、深圳大学、重庆理工大学 |
23全日制招生超过100人的院校汇总
学校 | 层级 | 培养方式 | 学制 | 23招生人数 (不含推免) |
新疆大学 | 211 | 全日制 | 3 | 339 |
南京财经大学 | 普本 | 全日制 | 2 | 196 |
天津财经大学 | 普本 | 全日制 | 2 | 180 |
广西财经学院 | 普本 | 全日制 | 3 | 180 |
贵州财经大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 168 |
中央财经大学 | 211 | 全日制 | 2 | 167 |
江西财经大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 162 |
暨南大学 | 211 | 全日制 | 2 | 142 |
安徽财经大学 | 普本 | 全日制 | 2 | 138 |
云南财经大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 138 |
湖北经济学院 | 普本 | 全日制 | 3 | 135 |
新疆财经大学 | 普本 | 全日制 | 2 | 135 |
北京物资学院 | 普本 | 全日制 | 2 | 125 |
重庆工商大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 125 |
重庆理工大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 120 |
吉林财经大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 116 |
山西财经大学 | 普本 | 全日制 | 2 | 115 |
广东外语外贸大学 | 普本 | 全日制 | 2 | 115 |
河南财经政法大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 112 |
西南财经大学 | 211 | 全日制 | 2 | 111 |
上海大学 | 211 | 全日制 | 2 | 109 |
哈尔滨商业大学 | 普本 | 全日制 | 2 | 104 |
南京审计大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 104 |
安徽大学 | 211 | 全日制 | 3 | 104 |
江西师范大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 101 |
辽宁石油化工大学 | 普本 | 全日制 | 2 | 100 |
上海对外经贸大学 | 普本 | 全日制 | 2 | 100 |
兰州财经大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 100 |
23全日制复试分数线≦205分的院校汇总
(注:标蓝部分为B区院校;复试分数线为学校/学院官网公布,可能与实际拟录取最低分不同,若能查询到相关院校的拟录取名单,建议以拟录取最低分为参考)
学校 | 层级 | 培养方式 | 学制 | 23复试线 |
赤峰学院 (23新增) | 普本 | 全日制 | 3 | 187 |
湖北民族大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 187 |
桂林理工大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 187 |
云南民族大学 | 普本 | 全日制 | 2 | 187 |
塔里木大学 (新增) | 普本 | 全日制 | 2 | 187 |
石河子大学 | 211 | 全日制 | 3 | 187 |
兰州理工大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 193 |
青海民族大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 195 |
北方工业大学 | 普本 | 全日制 | 2 | 197 |
211 | 全日制 | 2 | 197 | |
中国矿业大学(北京) | 211 | 全日制 | 3 | 197 |
中国石油大学(北京) | 211 | 全日制 | 2 | 197 |
中国地质大学(北京) | 211 | 全日制 | 3 | 197 |
天津大学 | 985 | 全日制 | 2 | 197 |
天津工业大学 | 普本 | 全日制 | 2 | 197 |
中国民航大学 (23新增) | 普本 | 全日制 | 3 | 197 |
天津农学院 (23新增) | 普本 | 全日制 | 2.5 | 197 |
河北地质大学 | 普本 | 全日制 | 2.5 | 197 |
华北电力大学(保定) | 211 | 全日制 | 3 | 197 |
沈阳工业大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 197 |
辽宁工程技术大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 197 |
辽宁石油化工大学 | 普本 | 全日制 | 2 | 197 |
沈阳化工大学 | 普本 | 全日制 | 2.5 | 197 |
东北师范大学 | 211 | 全日制 | 3 | 197 |
北华大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 197 |
吉林外国语大学 | 普本 | 全日制 | 2 | 197 |
华东理工大学 | 211 | 全日制 | 2 | 197 |
上海海事大学 | 普本 | 全日制 | 2 | 197 |
上海财经大学 | 211 | 全日制 | 2 | 197 |
上海对外经贸大学 | 普本 | 全日制 | 2 | 197 |
河海大学 | 211 | 全日制 | 2 | 197 |
南京林业大学 | 双一流 | 全日制 | 3 | 197 |
南通大学 (新增) | 普本 | 全日制 | 2-3年 | 197 |
江苏师范大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 197 |
杭州电子科技大学 | 普本 | 全日制 | 2.5 | 197 |
浙江工业大学 | 普本 | 全日制 | 2.5 | 197 |
绍兴文理学院 | 普本 | 全日制 | 2.5 | 197 |
浙江工商大学 | 普本 | 全日制 | 2.5 | 197 |
浙江财经大学 | 普本 | 全日制 | 2.5 | 197 |
宁波大学 | 普本 | 全日制 | 2.5 | 197 |
阜阳师范大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 197 |
赣南师范大学 (新增) | 普本 | 全日制 | 3 | 197 |
江西科技师范大学 (新增) | 普本 | 全日制 | 3 | 197 |
青岛科技大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 197 |
山东农业大学 | 普本 | 全日制 | 2 | 197 |
青岛农业大学 (新增) | 普本 | 全日制 | 3 | 197 |
青岛大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 197 |
武汉工程大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 197 |
中国地质大学(武汉) | 211 | 全日制 | 3 | 197 |
湖北工业大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 197 |
湖南师范大学 | 211 | 全日制 | 3 | 197 |
四川农业大学 (新增) | 211 | 全日制 | 3 | 197 |
西华师范大学 (新增) | 普本 | 全日制 | 3 | 197 |
陕西理工大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 197 |
宝鸡文理学院 (新增) | 普本 | 全日制 | 3 | 197 |
沈阳理工大学 (23新增) | 普本 | 全日制 | 2.5 | 198 |
江苏科技大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 199 |
985 | 全日制 | 2 | 200 | |
东南大学 | 985 | 全日制 | 3 | 200 |
江苏大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 200 |
厦门大学 | 985 | 全日制 | 3 | 200 |
西安工程大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 200 |
桂林电子科技大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 201 |
广西财经学院 | 普本 | 全日制 | 3 | 203 |
西安邮电大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 203 |
金陵科技学院 (新增) | 普本 | 全日制 | 3 | 204 |
安徽建筑大学 (新增) | 普本 | 全日制 | 3 | 204 |
武汉纺织大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 204 |
南华大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 204 |
重庆科技学院 (新增) | 普本 | 全日制 | 3 | 204 |
西安科技大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 204 |
沈阳建筑大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 205 |
扬州大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 205 |
河南农业大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 205 |
成都信息工程大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 205 |
23全日制学费低于3w的院校汇总
学校 | 层级 | 培养方式 | 学制 | 全程学费(万) |
塔里木大学 (新增) | 普本 | 全日制 | 2 | 1.2 |
北方工业大学 | 普本 | 全日制 | 2 | 1.4 |
河北师范大学 | 普本 | 全日制 | 2 | 1.4 |
新疆农业大学 | 普本 | 全日制 | 2 | 1.4 |
新疆财经大学 | 普本 | 全日制 | 2 | 1.4 |
山西大学 (23新增) | 双一流 | 全日制 | 2 | 1.6 |
山西财经大学 | 普本 | 全日制 | 2 | 1.6 |
安徽农业大学 | 普本 | 全日制 | 2 | 1.6 |
集美大学 | 普本 | 全日制 | 2 | 1.6 |
河南工业大学 | 普本 | 全日制 | 2 | 1.6 |
河南大学 | 普本 | 全日制 | 2 | 1.6 |
宁夏大学 | 211 | 全日制 | 2 | 1.6 |
河北工程大学 | 普本 | 全日制 | 2.5 | 1.75 |
河北地质大学 | 普本 | 全日制 | 2.5 | 1.75 |
北京语言大学 | 普本 | 全日制 | 2 | 1.8 |
黑龙江大学 | 普本 | 全日制 | 2 | 1.8 |
东北石油大学 | 普本 | 全日制 | 2 | 1.8 |
哈尔滨师范大学 | 普本 | 全日制 | 2 | 1.8 |
哈尔滨商业大学 | 普本 | 全日制 | 2 | 1.8 |
北京工商大学 | 普本 | 全日制 | 2 | 2 |
北京联合大学 | 普本 | 全日制 | 2 | 2 |
天津工业大学 | 普本 | 全日制 | 2 | 2 |
内蒙古农业大学 | 普本 | 全日制 | 2 | 2 |
东北大学 | 985 | 全日制 | 3 | 2 |
绍兴文理学院 | 普本 | 全日制 | 2.5 | 2 |
宁波大学 | 普本 | 全日制 | 2.5 | 2 |
华北水利水电大学 | 普本 | 全日制 | 2.5 | 2 |
中原工学院 | 普本 | 全日制 | 2.5 | 2 |
武汉理工大学 | 211 | 全日制 | 2.5 | 2 |
西南民族大学 | 普本 | 全日制 | 2 | 2 |
河北大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 2.1 |
河北农业大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 2.1 |
燕山大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 2.1 |
北华航天工业学院 (23新增) | 普本 | 全日制 | 3 | 2.1 |
河北经贸大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 2.1 |
西藏民族大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 2.1 |
新疆大学 | 211 | 全日制 | 3 | 2.1 |
石河子大学 | 211 | 全日制 | 3 | 2.1 |
安徽财经大学 | 普本 | 全日制 | 2 | 2.2 |
黑龙江八一农垦大学 | 普本 | 全日制 | 2.5 | 2.25 |
齐齐哈尔大学 | 普本 | 全日制 | 2.5 | 2.25 |
华北电力大学 | 211 | 全日制 | 3 | 2.4 |
中国石油大学(北京) | 211 | 全日制 | 2 | 2.4 |
中国地质大学(北京) | 211 | 全日制 | 3 | 2.4 |
华北电力大学(保定) | 211 | 全日制 | 3 | 2.4 |
中北大学 (23新增) | 普本 | 全日制 | 3 | 2.4 |
山西师范大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 2.4 |
内蒙古大学 | 211 | 全日制 | 2 | 2.4 |
内蒙古财经大学 | 普本 | 全日制 | 2 | 2.4 |
长春工业大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 2.4 |
东北林业大学 | 211 | 全日制 | 3 | 2.4 |
合肥工业大学 | 211 | 全日制 | 3 | 2.4 |
合肥学院 (新增) | 普本 | 全日制 | 3 | 2.4 |
华侨大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 2.4 |
福州大学 | 211 | 全日制 | 3 | 2.4 |
福建农林大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 2.4 |
厦门理工学院 (新增) | 普本 | 全日制 | 3 | 2.4 |
河南理工大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 2.4 |
郑州轻工业大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 2.4 |
河南科技大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 2.4 |
河南农业大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 2.4 |
河南师范大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 2.4 |
河南财经政法大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 2.4 |
郑州航空工业管理学院 | 普本 | 全日制 | 3 | 2.4 |
云南民族大学 | 普本 | 全日制 | 2 | 2.4 |
西安财经大学 | 普本 | 全日制 | 2 | 2.4 |
兰州理工大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 2.4 |
兰州交通大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 2.4 |
西北师范大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 2.4 |
兰州财经大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 2.4 |
甘肃政法大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 2.4 |
青海民族大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 2.4 |
北方民族大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 2.4 |
天津理工大学 | 普本 | 全日制 | 2.5 | 2.5 |
天津农学院 (23新增) | 普本 | 全日制 | 2.5 | 2.5 |
天津商业大学 | 普本 | 全日制 | 2.5 | 2.5 |
杭州电子科技大学 | 普本 | 全日制 | 2.5 | 2.5 |
浙江工商大学 | 普本 | 全日制 | 2.5 | 2.5 |
浙江财经大学 | 普本 | 全日制 | 2.5 | 2.5 |
211 | 全日制 | 2 | 2.6 | |
吉林财经大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 2.7 |
哈尔滨理工大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 2.7 |
佳木斯大学 | 普本 | 全日制 | 3 | 2.7 |
东北农业大学 | 211 | 全日制 | 3 | 2.7 |
以上就是海文小编特意为大家准备的关于“哪些学校的会计专硕就业率高?”的全部内容,希望对2024准备考会计专硕的同学有所帮助,了解更多会计专硕考研信息,可以继续关注海文考研官网(http://join.usamadeboutique.cn)。
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)